The following radio stations broadcast on AM frequency 1220 kHz:[1] 1220 AM is a Mexican clear-channel frequency.[2] XEB Mexico City is the dominant Class A station on 1220 kHz.
In Argentina
- Eco Medios in Buenos Aires
In Canada
In Mexico
Stations in bold are clear-channel stations.
In the United States
| Call sign | City of license | Facility ID | Class | Daytime power (kW) | Nighttime power (kW) | Unlimited power (kW) | Transmitter coordinates | 
| KCAX | Branson, Missouri | 68415 | D | 1 | 0.044 |  | 36°43′08″N 93°14′20″W / 36.718889°N 93.238889°W / 36.718889; -93.238889 (KCAX - 1 kW daytime, 0.044 kW nighttime) | 
| KDDR | Oakes, North Dakota | 60499 | B | 1 | 0.327 |  | 46°07′23″N 98°05′21″W / 46.123056°N 98.089167°W / 46.123056; -98.089167 (KDDR - 1 kW daytime, 0.327 kW nighttime) | 
| KDOW | Palo Alto, California | 65485 | D | 5 | 0.145 |  | 37°29′04″N 122°08′04″W / 37.484444°N 122.134444°W / 37.484444; -122.134444 (KDOW - 5 kW daytime, 0.145 kW nighttime) | 
| KGIR | Cape Girardeau, Missouri | 64622 | D | 0.25 | 0.137 |  | 37°18′N 89°29′W / 37.3°N 89.49°W / 37.3; -89.49 (KGIR - 0.25 kW daytime, 0.137 kW nighttime) | 
| KHTS | Canyon Country, California | 58521 | B | 1 | 0.5 |  | 34°27′55″N 118°24′07″W / 34.465278°N 118.401944°W / 34.465278; -118.401944 (KHTS - 1 kW daytime, 0.5 kW nighttime) | 
| KJAN | Atlantic, Iowa | 73031 | D | 0.178 | 0.062 |  | 41°25′02″N 95°00′15″W / 41.417222°N 95.004167°W / 41.417222; -95.004167 (KJAN - 0.178 kW daytime, 0.062 kW nighttime) | 
| KLDC | Denver, Colorado | 12364 | D | 1 | 0.012 |  | 39°41′00″N 105°00′24″W / 39.683333°N 105.006667°W / 39.683333; -105.006667 (KLDC - 1 kW daytime, 0.012 kW nighttime) | 
| KLPW | Union, Missouri | 70303 | D | 1 | 0.126 |  | 38°28′57″N 91°02′39″W / 38.4825°N 91.044167°W / 38.4825; -91.044167 (KLPW - 1 kW daytime, 0.126 kW nighttime) | 
| KMVL | Madisonville, Texas | 37063 | D | 0.5 | 0.011 |  | 30°57′56″N 95°53′52″W / 30.965556°N 95.897778°W / 30.965556; -95.897778 (KMVL - 0.5 kW daytime, 0.011 kW nighttime) | 
| KOFO | Ottawa, Kansas | 6648 | D | 0.25 | 0.04 |  | 38°35′04″N 95°15′57″W / 38.584444°N 95.265833°W / 38.584444; -95.265833 (KOFO - 0.25 kW daytime, 0.04 kW nighttime) | 
| KQMG | Independence, Iowa | 42077 | D | 0.25 | 0.134 |  | 42°28′32″N 91°52′26″W / 42.475556°N 91.873889°W / 42.475556; -91.873889 (KQMG - 0.25 kW daytime, 0.134 kW nighttime) | 
| KSLM | Salem, Oregon | 10963 | D | 1 | 0.171 |  | 44°57′05″N 122°58′10″W / 44.951389°N 122.969444°W / 44.951389; -122.969444 (KSLM - 1 kW daytime, 0.171 kW nighttime) | 
| KTLV | Midwest City, Oklahoma | 21555 | D | 0.25 | 0.005 |  | 35°23′50″N 97°27′04″W / 35.397222°N 97.451111°W / 35.397222; -97.451111 (KTLV - 0.25 kW daytime, 0.005 kW nighttime) | 
| KTMZ | Pomona, California | 1925 | B | 0.25 | 0.25 |  | 34°01′11″N 117°43′03″W / 34.019722°N 117.7175°W / 34.019722; -117.7175 (KTMZ - 0.25 kW daytime, 0.25 kW nighttime) | 
| KZEE | Weatherford, Texas | 56300 | D | 1.6 | 0.2 |  | 32°47′17″N 97°47′33″W / 32.788056°N 97.7925°W / 32.788056; -97.7925 (KZEE - 1.6 kW daytime, 0.2 kW nighttime) | 
| WATX | Hamden, Connecticut | 42658 | B | 1 | 0.305 |  | 41°22′38″N 72°55′44″W / 41.377222°N 72.928889°W / 41.377222; -72.928889 (WATX - 1 kW daytime, 0.305 kW nighttime) | 
| WAYE | Birmingham, Alabama | 5354 | D | 1 | 0.075 |  | 33°28′39″N 86°50′57″W / 33.4775°N 86.849167°W / 33.4775; -86.849167 (WAYE - 1 kW daytime, 0.075 kW nighttime) | 
| WBCH | Hastings, Michigan | 3990 | D | 0.25 | 0.048 |  | 42°37′34″N 85°16′41″W / 42.626111°N 85.278056°W / 42.626111; -85.278056 (WBCH - 0.25 kW daytime, 0.048 kW nighttime) | 
| WCPH | Etowah, Tennessee | 63494 | D | 1 | 0.109 |  | 35°19′15″N 84°30′34″W / 35.320833°N 84.509444°W / 35.320833; -84.509444 (WCPH - 1 kW daytime, 0.109 kW nighttime) | 
| WDYT | Kings Mountain, North Carolina | 6817 | D | 25 | 0.106 |  | 35°17′12″N 81°10′28″W / 35.286667°N 81.174444°W / 35.286667; -81.174444 (WDYT - 25 kW daytime, 0.106 kW nighttime) | 
| WENC | Whiteville, North Carolina | 26000 | D | 5 | 0.152 |  | 34°18′30″N 78°43′00″W / 34.308333°N 78.716667°W / 34.308333; -78.716667 (WENC - 5 kW daytime, 0.152 kW nighttime) | 
| WERM | Fairhope, Alabama | 32848 | D | 1 | 0.03 |  | 30°30′39″N 87°54′13″W / 30.510833°N 87.903611°W / 30.510833; -87.903611 (WERM - 1 kW daytime, 0.03 kW nighttime) | 
| WERT | Van Wert, Ohio | 56181 | D | 0.25 | 0.029 |  | 40°52′19″N 84°33′15″W / 40.871944°N 84.554167°W / 40.871944; -84.554167 (WERT - 0.25 kW daytime, 0.029 kW nighttime) | 
| WFAX | Falls Church, Virginia | 48732 | D | 5 | 0.048 |  | 38°52′47″N 77°10′18″W / 38.879722°N 77.171667°W / 38.879722; -77.171667 (WFAX - 5 kW daytime, 0.048 kW nighttime) | 
| WFKN | Franklin, Kentucky | 24245 | D | 0.25 | 0.09 |  | 36°44′20″N 86°34′42″W / 36.738889°N 86.578333°W / 36.738889; -86.578333 (WFKN - 0.25 kW daytime, 0.09 kW nighttime) | 
| WGNY | Newburgh, New York | 63942 | D | 10 | 0.18 |  | 41°31′53″N 74°06′48″W / 41.531389°N 74.113333°W / 41.531389; -74.113333 (WGNY - 10 kW daytime, 0.18 kW nighttime) | 
| WHKW | Cleveland, Ohio | 14772 | B |  |  | 50 | 41°18′26″N 81°41′21″W / 41.307222°N 81.689167°W / 41.307222; -81.689167 (WHKW - 50 kW unlimited) | 
| WJUN | Mexico, Pennsylvania | 62368 | D | 1 | 0.046 |  | 40°32′06″N 77°20′26″W / 40.535°N 77.340556°W / 40.535; -77.340556 (WJUN - 1 kW daytime, 0.046 kW nighttime) | 
| WKRS | Waukegan, Illinois | 10450 | D | 1 | 0.09 |  | 42°20′59″N 87°52′53″W / 42.349722°N 87.881389°W / 42.349722; -87.881389 (WKRS - 1 kW daytime, 0.09 kW nighttime) | 
| WKTZ | Jacksonville, Florida | 31937 | D | 1 | 0.036 |  | 30°19′30″N 81°34′15″W / 30.325°N 81.570833°W / 30.325; -81.570833 (WKTZ - 1 kW daytime, 0.036 kW nighttime) | 
| WLPO | LaSalle, Illinois | 36645 | B | 1 | 0.5 |  | 41°18′14″N 89°05′44″W / 41.303889°N 89.095556°W / 41.303889; -89.095556 (WLPO - 1 kW daytime, 0.5 kW nighttime) | 
| WLSD | Big Stone Gap, Virginia | 69676 | D | 1 | 0.045 |  | 36°50′26″N 82°44′14″W / 36.840556°N 82.737222°W / 36.840556; -82.737222 (WLSD - 1 kW daytime, 0.045 kW nighttime) | 
| WOEG | Hazlehurst, Mississippi | 13858 | D | 0.164 | 0.033 |  | 31°53′33″N 90°24′08″W / 31.8925°N 90.402222°W / 31.8925; -90.402222 (WOEG - 0.164 kW daytime, 0.033 kW nighttime) | 
| WOTS | Kissimmee, Florida | 72930 | D | 1 | 0.11 |  | 28°19′27″N 81°23′44″W / 28.324167°N 81.395556°W / 28.324167; -81.395556 (WOTS - 1 kW daytime, 0.11 kW nighttime) | 
| WREV | Reidsville, North Carolina | 41442 | D | 1 |  |  | 36°23′19″N 79°38′51″W / 36.388611°N 79.6475°W / 36.388611; -79.6475 (WREV - 1 kW daytime) | 
| WSLM | Salem, Indiana | 17153 | D | 5 | 0.082 |  | 38°36′55″N 86°05′10″W / 38.615278°N 86.086111°W / 38.615278; -86.086111 (WSLM - 5 kW daytime, 0.082 kW nighttime) | 
| WSRQ | Sarasota, Florida | 27663 | D | 0.77 | 0.015 |  | 27°19′26″N 82°29′46″W / 27.323889°N 82.496111°W / 27.323889; -82.496111 (WSRQ - 0.77 kW daytime, 0.015 kW nighttime) | 
| WSTL | Providence, Rhode Island | 9183 | D | 1 | 0.166 |  | 41°49′15″N 71°23′07″W / 41.820833°N 71.385278°W / 41.820833; -71.385278 (WSTL - 1 kW daytime, 0.166 kW nighttime) | 
| WWSF | Sanford, Maine | 74068 | D | 1 | 0.234 |  | 43°25′53″N 70°45′44″W / 43.431389°N 70.762222°W / 43.431389; -70.762222 (WWSF - 1 kW daytime, 0.234 kW nighttime) | 
| WZBK | Keene, New Hampshire | 57227 | D | 1 | 0.146 |  | 42°55′50″N 72°18′00″W / 42.930556°N 72.3°W / 42.930556; -72.3 (WZBK - 1 kW daytime, 0.146 kW nighttime) | 
| WZOT | Rockmart, Georgia | 7041 | D | 0.5 | 0.103 |  | 34°00′14″N 85°03′22″W / 34.003889°N 85.056111°W / 34.003889; -85.056111 (WZOT - 0.5 kW daytime, 0.103 kW nighttime) | 
References
  
| Lists of radio stations by frequency | 
|---|
| Stations that broadcast for public reception | 
| Continuous wave/Morse
 |  | 
|---|
| By AM frequencies
 |  | 
|---|
| High frequency shortwave
 frequencies
 in MHz
 | | 120 m |  | 
|---|
 | 90 m |  | 
|---|
 | 75 m |  | 
|---|
 | 60 m |  | 
|---|
 | 49 m |  | 
|---|
 | 41 m |  | 
|---|
 | 31 m |  | 
|---|
 | 25 m | 
12.581512.590512.664512.69112.85713.02613.042513.1413.17313.14613.191
 | 
|---|
 | 19 m |  | 
|---|
 | 16 m | 
16.80916.90516.95716.961517.09417.25717.26
 | 
|---|
 | 15 m |  | 
|---|
 | 13 m | 
22.383522.44722.46122.73522.76222.783
 | 
|---|
 | 11 m |  | 
|---|
 | 
|---|
| By FM frequencies
 |  | 
|---|
| 
1 Non-standard frequency2 Shortwave uses a combination of AM, VSB, USB and LSB, with some NBFM and CW/morse code (in the case of time signal stations) as well as numerous frequencies, depending on the time of day/night, season, and solar activity level.  A reasonably full list from 16 kHz to 27MHz can be found at [1]3 Regions 1 and 3 also use Region 2's frequencies as well, with 50 to 100 kHz spacing.4 See also: Template:Audio broadcasting, Apex (radio band) and OIRT
 |