1902 Ohio State Buckeyes football team
| 1902 Ohio State Buckeyes football | |
|---|---|
| Conference | Ohio Athletic Conference |
| Record | 6–2–2 (2–1 OAC) |
| Head coach |
|
| Home stadium | Ohio Field |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Case $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio Wesleyan | 2 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberlin | 1 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenyon | 1 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Reserve | 0 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1902 Ohio State Buckeyes football team was an American football team that represented Ohio State University during the 1902 college football season. The Buckeyes compiled a 6–2–2 record and outscored their opponents by a combined total of 172 to 136 in their first season under head coach Perry Hale.[1]
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result |
|---|---|---|---|
| September 27 | Otterbein* | W 5–0 | |
| October 4 | Ohio* |
| W 17–0 |
| October 11 | West Virginia* |
| W 30–0 |
| October 18 | Marietta* |
| W 34–0 |
| October 25 | at Michigan* | L 0–86 | |
| November 1 | Kenyon |
| W 51–5 |
| November 8 | Case |
| L 12–23 |
| November 15 | Illinois* |
| T 0–0 |
| November 22 | at Ohio Wesleyan | Delaware, OH | W 17–16 |
| November 27 | Indiana* |
| T 6–6 |
| |||
References
- ^ "Ohio State Yearly Results (1900-1904)". College Football Data Warehouse. David DeLassus. Archived from the original on December 10, 2015. Retrieved December 8, 2015.