1929 Kansas State Wildcats football team
| 1929 Kansas State Wildcats football | |
|---|---|
| Conference | Big Six Conference |
| Record | 3–5 (3–2 Big 6) |
| Head coach |
|
| Home stadium | Memorial Stadium |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 7 Nebraska $ | 3 | – | 0 | – | 2 | 4 | – | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missouri | 3 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | 2 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oklahoma | 2 | – | 2 | – | 1 | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas | 2 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iowa State | 0 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1929 Kansas State Wildcats football team represented Kansas State University in the 1929 college football season.[1]
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| October 5 | at Purdue* | L 14–26 | 9,000 | [2] | |
| October 12 | vs. Texas A&M* |
| L 0–19 | 10,000 | |
| October 19 | at Kansas | W 6–0 | 10,000 | ||
| October 26 | Oklahoma | L 13–14 | 12,000 | ||
| November 2 | at Missouri | W 7–6 | |||
| November 9 | Iowa State |
| W 3–2 | 4,000 | |
| November 23 | Nebraska |
| L 6–10 | 12,000 | |
| November 28 | at Marquette* | L 6–25 | [3] | ||
| |||||
References
- ^ "1929 Kansas State Wildcats Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved November 7, 2019.
- ^ Gordon Graham (October 7, 1929). "Purdue Gridders Defeat Bo M'Millin's Kansas Aggies in Opening Contest of Season". Lafayette Journal and Courier. p. 12 – via Newspapers.com.
- ^ "Defeat Aggies At Pass Game". The Manhattan Mercury. Manhattan, Kansas. November 28, 1929. p. 6. Retrieved March 17, 2019 – via Newspapers.com
.