The 1947 Macdonald Brier, the Canadian men's national curling championship, was held from March 3 to 6, 1947 at Saint John Arena in Saint John, New Brunswick.
Team Manitoba, who was skipped by Jimmy Welsh won the Brier Tankard after finishing round robin play unbeaten with a 9-0 record. This was Manitoba's eleventh Brier championship and the fifth time in which a team finished the Brier unbeaten. 
British Columbia and Saskatchewan finished round robin play tied for second with 6-3 records, necessitating a tiebreaker playoff for runner-up where British Columbia would beat Saskatchewan 10-9. In the game, Saskatchewan skip Garnet Campbell missed a shot for six in the 11th end, scoring one instead. In the 12th end, BC scored a three-ender to win the game.[2]
Teams
The teams are listed as follows:[3]
| Alberta[4] | British Columbia | Manitoba | New Brunswick | Northern Ontario | 
| Calgary CC, Calgary Skip: Howard PalmerThird: Bob Munro
 Second: Chub Irish
 Lead: Bill Watson
 | Trail CC, Trail Skip: Frenchy D'AmourThird: Robert McGhie
 Second: Frederick Wendell
 Lead: James Mark
 | Deer Lodge CC, Winnipeg Skip: Jimmy WelshThird: Alex Welsh
 Second: Jock Reid
 Lead: Harry Monk Sr.
 | Fredericton CC, Fredericton Skip: Arthur LimerickThird: Walter Limerick
 Second: Victor Limerick
 Lead: James Howie
 | Kirkland Lake CC, Kirkland Lake Skip: Don BestThird: Thomas Marston
 Second: Lynn Williamson
 Lead: Harry McNabb
 | 
| Nova Scotia | Ontario | Prince Edward Island | Quebec | Saskatchewan | 
| Mayflower CC, Halifax Skip: Jeffrey FlinnThird: Harold Lanaghan
 Second: Reginald Piercey
 Lead: William Ward
 | Toronto CC, Toronto Skip: Nicol MacNicolThird: Edmond O'Donnell
 Second: Gordon Denison
 Lead: Adam F. Spencer
 | Charlottetown CC, Charlottetown Skip: Frank AcornThird: Andrew Likely
 Second: John Squarebriggs
 Lead: Arnett Howatt
 | Victoria CC, Quebec City Skip: Robert CreamThird: Thomas Beattie
 Second: Herbert Simons
 Lead: Tomas DeWolfe
 | Avonlea CC, Avonlea Skip: Garnet CampbellThird: Glen Campbell
 Second: Lloyd Campbell
 Lead: Alexander Campbell
 | 
Round robin standings
Round robin results
Draw 1
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| New Brunswick (Limerick) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 
|  Manitoba (Welsh) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| Alberta (Palmer) | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 | 
| Quebec (Cream) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| Ontario (MacNichol) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 
| Saskatchewan (Campbell) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| Northern Ontario (Best) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
|  Nova Scotia (Flinn) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 
Draw 2
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| Quebec (Cream) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 
| New Brunswick (Limerick) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| Prince Edward Island (Acorn) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| Ontario (MacNichol) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 
Draw 3
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| Alberta (Palmer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 
| Ontario (MacNichol) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| British Columbia (D'Amour) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
| New Brunswick (Limerick) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| Northern Ontario (Best) | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | 
| Quebec (Cream) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
Draw 4
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| New Brunswick (Limerick) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 
|  Nova Scotia (Flinn) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| Ontario (MacNichol) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
| Northern Ontario (Best) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| Prince Edward Island (Acorn) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 
| Quebec (Cream) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
Draw 5
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| Alberta (Palmer) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
|  Nova Scotia (Flinn) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| Ontario (MacNichol) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 
| Quebec (Cream) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
Draw 6
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
|  Manitoba (Welsh) | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 
|  Nova Scotia (Flinn) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| Quebec (Cream) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 
| British Columbia (D'Amour) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| Ontario (MacNichol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| New Brunswick (Limerick) | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 
Draw 7
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| Quebec (Cream) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 
|  Manitoba (Welsh) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
|  Nova Scotia (Flinn) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 
| Ontario (MacNichol) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Final | 
| New Brunswick (Limerick) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| Alberta (Palmer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 | 
Draw 8
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Final | 
| Northern Ontario (Best) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 
| New Brunswick (Limerick) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
|  Nova Scotia (Flinn) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Quebec (Cream) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| British Columbia (D'Amour) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
| Ontario (MacNichol) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
Draw 9
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| Ontario (MacNichol) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
|  Manitoba (Welsh) | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
|  Nova Scotia (Flinn) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 
| British Columbia (D'Amour) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final | 
| Saskatchewan (Campbell) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 
| Quebec (Cream) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
Playoff
References
|  | 
|---|
| Macdonald Brier | | 1920s |  | 
|---|
 | 1930s |  | 
|---|
 | 1940s |  | 
|---|
 | 1950s |  | 
|---|
 | 1960s |  | 
|---|
 | 1970s |  | 
|---|
 | 
|---|
| Labatt Brier |  | 
|---|
| Nokia Brier |  | 
|---|
| Tim Hortons Brier |  | 
|---|
| Montana's Brier |  | 
|---|