1968 French Open – Men's singles qualifying
| Men's singles qualifying | |
|---|---|
| 1968 French Open |
Players who neither had high enough rankings nor received wild cards to enter the main draw of the annual French Open Tennis Championships participated in a qualifying tournament held in the week before the event.[1]
Qualifiers
Bernard Detroye
Bernard Boutboul
Patrick Proisy
Pierre Joly
Frank Tutvin
David Lloyd
Jacques Thamin
Yves Christiaen
Qualifying draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
First qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5r | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
Second qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 1r | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
Third qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
Fifth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
Sixth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5r | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Seventh qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
Eighth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Tennis : mode d'emploi des qualifications de Roland-Garros". Le Monde (in French). Le Monde. 18 May 2011. Retrieved 3 August 2019.