1975 Soviet First League
| Season | 1975 | 
|---|---|
| ← 1974  1976 →  | |
The 1975 Soviet First League was the fifth season of the Soviet First League and the 35th season of the Soviet second tier league competition.
Final standings
| Pos | Rep | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion or relegation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | .svg.png) Krylia Sovetov Kuibyshev | 38 | 22 | 9 | 7 | 78 | 36 | +42 | 53 | Promoted | 
| 2 | BLR | .svg.png) Dinamo Minsk | 38 | 21 | 8 | 9 | 52 | 31 | +21 | 50 | |
| 3 | GEO | .svg.png) Torpedo Kutaisi | 38 | 18 | 13 | 7 | 55 | 31 | +24 | 49 | |
| 4 | KAZ | %253B_Flag_of_Kazakhstan_(1991%E2%80%931992).svg.png) Kairat Alma-Ata | 38 | 20 | 7 | 11 | 58 | 34 | +24 | 47[a] | |
| 5 | AZE | .svg.png) Neftçi Baku | 38 | 17 | 12 | 9 | 58 | 35 | +23 | 46 | |
| 6 | MDA | .svg.png) Nistru Chișinău | 38 | 17 | 9 | 12 | 44 | 43 | +1 | 43[a] | |
| 7 | UKR | .svg.png) Tavriya Simferopol | 38 | 17 | 8 | 13 | 58 | 46 | +12 | 42 | |
| 8 | RUS | .svg.png) Shinnik Yaroslavl | 38 | 12 | 15 | 11 | 48 | 42 | +6 | 39 | |
| 9 | RUS | .svg.png) Spartak Orzhonikidze | 38 | 15 | 7 | 16 | 41 | 43 | −2 | 37 | |
| 10 | TJK | %252C_Flag_of_Tajikistan_(1991%E2%80%931992).svg.png) Pamir Dushanbe | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 51 | −6 | 37 | |
| 11 | RUS | .svg.png) Rubin Kazan | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 51 | −14 | 37[b] | |
| 12 | UKR | .svg.png) Spartak Ivano-Frankivsk | 38 | 14 | 7 | 17 | 50 | 48 | +2 | 35 | |
| 13 | UKR | .svg.png) Metalurh Zaporizhzhia | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 45 | +2 | 35 | |
| 14 | RUS | .svg.png) Spartak Nalchik | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 42 | −9 | 35 | |
| 15 | RUS | .svg.png) Kuzbass Kemerovo | 38 | 13 | 8 | 17 | 36 | 47 | −11 | 34 | |
| 16 | RUS | .svg.png) Kuban Krasnodar | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 47 | −9 | 33 | |
| 17 | RUS | .svg.png) Uralmash Sverdlovsk | 38 | 13 | 6 | 19 | 44 | 56 | −12 | 32 | Relegation Play-Off | 
| 18 | RUS | .svg.png) Zvezda Perm | 38 | 12 | 8 | 18 | 35 | 50 | −15 | 32 | |
| 19 | UKR | .svg.png) Metallist Kharkiv | 38 | 10 | 11 | 17 | 30 | 49 | −19 | 31[b] | Relegated | 
| 20 | KGZ | %253B_Flag_of_Kyrgyzstan_(1991%E2%80%931992).svg.png) Alga Frunze | 38 | 4 | 5 | 29 | 28 | 88 | −60 | 13[b] | 
Source: rsssf.com
Notes:
Notes:
Relegation play-off
[Tashkent]
- Zvezda Perm 2-1 UralMash Sverdlovsk