1993 Wagner Seahawks football team
| 1993 Wagner Seahawks football | |
|---|---|
ECAC–Division I-AA Bowl, W 32–0 vs. Iona | |
| Conference | Independent |
| Record | 9–2 |
| Head coach |
|
| Home stadium | Wagner College Stadium |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 1 Troy State ^ | – | 11 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youngstown State ^ | – | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UAB | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 9 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 12 UCF ^ | – | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 24 Towson State | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 19 Western Kentucky | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hofstra | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Mary's | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davidson | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Connecticut State | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marist | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samford | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duquesne | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Francis (PA) | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charleston Southern | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monmouth | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo | – | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1993 Wagner Seahawks football team represented Wagner College in the 1993 NCAA Division I-AA football season. It was their first year competing as an NCAA Division I-AA independent after transitioning from NCAA Division III. The Seahawks were led by 13th-year head coach Walt Hameline and played their home games at Wagner College Stadium. They finished the season 9–2 and won the ECAC–IFC Division I-AA Bowl, beating Iona, 32–0.
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| September 11 | C. W. Post | W 27–21 | 3,124 | [1] | |
| September 18 | St. John's |
| W 34–9 | 2,122 | [2] |
| September 25 | Central Connecticut State |
| W 22–15 | 3,984 | [3] |
| October 2 | Iona |
| L 23–30 | 2,648 | [4] |
| October 9 | at Duquesne | W 27–24 | [5] | ||
| October 16 | at Pace |
| W 47–10 | [6] | |
| October 23 | Saint Francis (PA) |
| W 31–21 | [7] | |
| October 30 | at Marist | W 22–6 | [8] | ||
| November 6 | at Monmouth | W 13–7 | [9] | ||
| November 13 | at San Diego | L 14–44 | 2,351 | [10] | |
| November 20 | at Iona | W 32–0 | 1,200 | [11] |
References
- ^ "Wagner blitz shocks Post". Staten Island Advance. September 12, 1993. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Wagner extends mastery of St. John's". Staten Island Advance. September 19, 1993. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Wagner holds on, remains unbeaten". Newsday. September 26, 1993. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Proudian, Silo lift Iona". The Reporter Dispatch. October 3, 1993. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "First-time kick returner's TD demoralized Duquesne, 27–24". Pittsburgh Post-Gazette. October 10, 1993. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Walt gets his 100th, 47–10". Staten Island Advance. October 17, 1993. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Wagner rallies for 31–21 victory". Staten Island Advance. October 24, 1993. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Wagner prevails, 22–6". Staten Island Advance. October 31, 1993. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Turnovers cost Monmouth in loss to Wagner". The Home News. November 7, 1993. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Moiso directs Toreros to victory over Wagner". Daily Times-Advocate. November 14, 1993. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Wagner repays in full". Newsday. November 21, 1993. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "2019 Wagner College Seahawks Football Media Guide" (PDF). Issuu. Wagner Seahawks Athletics. p. 89. Retrieved May 18, 2020.