1999 FIA GT Silverstone 500 miles

The P&O Stena Line Silverstone 500 miles was the second round of the 1999 FIA GT Championship. It took place at the Silverstone Circuit, United Kingdom, on 9 May 1999. This event was also designated as the British Empire Trophy for the year.
Official results
Cars failing to complete 70% of winner's distance are marked as Not Classified (NC).
| Pos | No | Team | Drivers | Chassis | Tyre | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| 1 | 1 |  Chrysler Viper Team Oreca |  Olivier Beretta  Karl Wendlinger | Chrysler Viper GTS-R | M | 157 | 
| Chrysler 8.0L V10 | ||||||
| 2 | 2 |  Chrysler Viper Team Oreca |  Jean-Philippe Belloc  David Donohue  Justin Bell | Chrysler Viper GTS-R | M | 157 | 
| Chrysler 8.0L V10 | ||||||
| 3 | 33 | .svg.png) GLPK Racing | .svg.png) Vincent Vosse .svg.png) Didier Defourny .svg.png) Marc Duez | Chrysler Viper GTS-R | D | 155 | 
| Chrysler 8.0L V10 | ||||||
| 4 | 19 |  Chamberlain Motorsport |  Christian Vann  Christian Gläsel  Hans Hugenholtz | Chrysler Viper GTS-R | M | 154 | 
| Chrysler 8.0L V10 | ||||||
| 5 | 3 |  Roock Racing |  Claudia Hürtgen  Stéphane Ortelli | Porsche 911 GT2 | Y | 154 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 6 | 15 |  Freisinger Motorsport |  Michel Ligonnet  Wolfgang Kaufmann | Porsche 911 GT2 | D | 152 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 7 | 21 |  Paul Belmondo Racing |  Paul Belmondo  Claude Yves-Gosselin  Marc Rostan | Chrysler Viper GTS-R | D | 151 | 
| Chrysler 8.0L V10 | ||||||
| 8 | 30 |  BVB |  Geoff Lister  Max Beeverbroock | Porsche 911 GT2 | D | 150 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 9 | 77 |  Seikel Motorsport |  Ernst Palmberger  Nigel Smith  Richard Nearn | Porsche 911 GT2 | D | 149 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 10 | 69 |  Proton Competition |  Gerold Ried  Christian Ried  Patrick Vuillaume | Porsche 911 GT2 | Y | 147 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 11 | 24 |  RWS Motorsport |  Horst Felbermayr, Sr.  Horst Felbermayr, Jr. | Porsche 911 GT2 | ? | 147 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 12 | 31 |  Sunauto |  Jean-Pierre Jarier  François Lafon .svg.png) Michel Neugarten | Porsche 911 GT2 | P | 145 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 13 | 6 |  Konrad Motorsport |  Franz Konrad  Mike Hezemans | Porsche 911 GT2 | D | 141 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 14 DNF | 9 | .svg.png) Haberthur Racing |  Stefano Bucci  Andrea Garbagnati  Mauro Casadei | Porsche 911 GT2 | D | 138 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 15 DNF | 18 |  Chamberlain Motorsport | .svg.png) Ni Amorim  Will Hoy .svg.png) Toni Seiler | Chrysler Viper GTS-R | M | 123 | 
| Chrysler 8.0L V10 | ||||||
| 16 DNF | 8 | .svg.png) Haberthur Racing |  Luca Cappellari  Angelo Zadra  Patrice Goueslard | Porsche 911 GT2 | D | 122 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 17 DNF | 16 |  Freisinger Motorsport |  Manfred Jurasz  Luis Marques | Porsche 911 GT2 | D | 94 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 18 DNF | 5 |  Roock Sportsystem |  Michael Eschmann  Paul Hulverscheid | Porsche 911 GT2 | Y | 90 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 19 DNF | 25 |  Lister Cars |  Julian Bailey  Tiff Needell  Bobby Verdon-Roe | Lister Storm | M | 80 | 
| Jaguar 7.0L V12 | ||||||
| 20 DNF | 4 |  Roock Racing |  André Ahrlé  Hubert Haupt | Porsche 911 GT2 | Y | 42 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 21 DNF | 32 |  Roock Sportsystem |  Raffaele Sangiuolo  Hugh Price  John Robinson | Porsche 911 GT2 | Y | 41 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 22 DNF | 23 |  Werner  Paul Belmondo Racing |  Philippe Auvray  Francis Werner  Jacques Piattier | Porsche 911 GT2 | D | 13 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 23 DNF | 78 |  Seikel Motorsport |  Renato Mastropietro  Paolo Zanichelli  Claudio Padovani | Porsche 911 GT2 | D | 0 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | 
Statistics
- Pole position – #1 Chrysler Viper Team Oreca – 1:49.266
- Fastest lap – #2 Chrysler Viper Team Oreca – 1:50.763
- Average speed – 154.989 km/h
References
- "Results: 1999 Round 2 – Monza". FIA GT Championship. 9 May 1999. Retrieved 2007-12-11.
- "500 mile Silverstone". World Sports Racing Prototypes. 2 October 2005. Archived from the original on 2008-09-24. Retrieved 2007-12-11.
- "FIA GT Championship Silverstone 1999 (Photo Archive)". Racing Sports Cars. 22 February 2007. Retrieved 2007-12-11.