2001 FIFA Confederations Cup squads
Group A
Australia
Head coach: Frank Farina
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Mark Schwarzer | 6 October 1972 (aged 28) |  Middlesbrough | |
| 2 | DF | Kevin Muscat | 7 August 1973 (aged 27) |  Wolverhampton Wanderers | |
| 3 | DF | Craig Moore | 12 December 1975 (aged 25) |  Rangers | |
| 4 | MF | Paul Okon (c) | 5 April 1972 (aged 29) |  Middlesbrough | |
| 5 | DF | Tony Vidmar | 4 July 1970 (aged 30) |  Rangers | |
| 6 | DF | Tony Popovic | 4 July 1973 (aged 27) |  Sanfrecce Hiroshima | |
| 7 | MF | Josip Skoko | 10 December 1975 (aged 25) | .svg.png) Racing Genk | |
| 8 | DF | Stan Lazaridis | 16 August 1972 (aged 28) |  Birmingham City | |
| 9 | FW | John Aloisi | 5 February 1976 (aged 25) |  Coventry City | |
| 10 | MF | Brett Emerton | 22 February 1979 (aged 22) |  Feyenoord | |
| 11 | FW | David Zdrilic | 13 April 1974 (aged 27) |  SpVgg Unterhaching | |
| 12 | GK | Clint Bolton | 22 August 1975 (aged 25) | .svg.png) Sydney Olympic | |
| 13 | MF | Mark Bresciano | 11 February 1980 (aged 21) |  Empoli | |
| 14 | DF | Shaun Murphy | 5 November 1970 (aged 30) |  Sheffield United | |
| 15 | DF | Hayden Foxe | 23 June 1977 (aged 23) |  West Ham United | |
| 16 | DF | Steve Horvat | 14 March 1971 (aged 30) | .svg.png) Melbourne Knights | |
| 17 | MF | Steve Corica | 24 March 1973 (aged 28) |  Sanfrecce Hiroshima | |
| 18 | DF | Scott Chipperfield | 30 December 1975 (aged 25) | .svg.png) Wollongong Wolves | |
| 19 | MF | Aurelio Vidmar | 3 February 1967 (aged 34) | .svg.png) Adelaide City | |
| 20 | FW | Clayton Zane | 12 July 1977 (aged 23) |  Lillestrøm | |
| 21 | FW | Archie Thompson | 23 October 1978 (aged 22) | .svg.png) Marconi Stallions | |
| 22 | FW | Mile Sterjovski | 27 May 1979 (aged 22) | .svg.png) Lille | |
| 23 | GK | Frank Juric | 28 October 1973 (aged 27) |  Bayer Leverkusen | 
France
Head coach: Roger Lemerre
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ulrich Ramé | 19 September 1972 (aged 28) | .svg.png) Bordeaux | |
| 2 | DF | Willy Sagnol | 18 March 1977 (aged 24) |  Bayern Munich | |
| 3 | DF | Bixente Lizarazu | 9 December 1969 (aged 31) |  Bayern Munich | |
| 4 | MF | Patrick Vieira | 23 June 1976 (aged 24) |  Arsenal | |
| 5 | DF | Nicolas Gillet | 8 November 1976 (aged 24) | .svg.png) Nantes | |
| 6 | FW | Youri Djorkaeff | 9 March 1968 (aged 33) |  1. FC Kaiserslautern | |
| 7 | MF | Robert Pires | 29 October 1973 (aged 27) |  Arsenal | |
| 8 | DF | Marcel Desailly (c) | 7 September 1968 (aged 32) |  Chelsea | |
| 9 | FW | Nicolas Anelka | 14 March 1979 (aged 22) | .svg.png) Paris Saint-Germain | |
| 10 | MF | Eric Carrière | 24 May 1973 (aged 28) | .svg.png) Nantes | |
| 11 | FW | Sylvain Wiltord | 10 May 1974 (aged 27) |  Arsenal | |
| 12 | GK | Grégory Coupet | 31 December 1972 (aged 28) | .svg.png) Lyon | |
| 13 | DF | Mikaël Silvestre | 9 August 1977 (aged 23) |  Manchester United | |
| 14 | FW | Frédéric Née | 18 April 1975 (aged 26) | .svg.png) Bastia | |
| 15 | MF | Jérémie Bréchet | 14 August 1979 (aged 21) | .svg.png) Lyon | |
| 16 | MF | Olivier Dacourt | 25 September 1974 (aged 26) |  Leeds United | |
| 17 | FW | Steve Marlet | 10 January 1974 (aged 27) | .svg.png) Lyon | |
| 18 | DF | Frank Leboeuf | 22 January 1968 (aged 33) |  Chelsea | |
| 19 | DF | Christian Karembeu | 3 December 1970 (aged 30) |  Middlesbrough | |
| 20 | DF | Zoumana Camara | 3 April 1979 (aged 22) | .svg.png) Marseille | |
| 21 | FW | Christophe Dugarry | 24 March 1972 (aged 29) | .svg.png) Bordeaux | |
| 22 | MF | Laurent Robert | 21 May 1975 (aged 26) | .svg.png) Paris Saint-Germain | |
| 23 | GK | Mickaël Landreau | 14 May 1979 (aged 22) | .svg.png) Nantes | 
Mexico
Head coach: Enrique Meza
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Oswaldo Sánchez | 21 September 1973 (aged 27) |  Guadalajara | |
| 2 | DF | Claudio Suárez (c) | 17 December 1968 (aged 32) |  Tigres UANL | |
| 3 | DF | Joaquín Beltrán | 29 April 1977 (aged 24) |  Pumas UNAM | |
| 4 | DF | David Oteo | 27 July 1973 (aged 27) |  Tigres UANL | |
| 5 | MF | Duilio Davino | 21 March 1976 (aged 25) |  América | |
| 6 | MF | Marco Antonio Ruiz | 12 July 1969 (aged 31) |  Guadalajara | |
| 7 | MF | David Rangel | 12 November 1969 (aged 31) |  Toluca | |
| 8 | MF | Juan Pablo Rodríguez | 7 August 1979 (aged 21) |  Atlas | |
| 9 | MF | José Manuel Abundis | 11 June 1973 (aged 27) |  Atlante | |
| 10 | FW | Jared Borgetti | 14 August 1973 (aged 27) |  Santos Laguna | |
| 11 | FW | Daniel Osorno | 16 March 1979 (aged 22) |  Atlas | |
| 12 | GK | Erubey Cabuto | 6 September 1975 (aged 25) |  Atlas | |
| 13 | MF | Pável Pardo | 26 July 1976 (aged 24) |  América | |
| 14 | MF | Germán Villa | 2 April 1973 (aged 28) |  América | |
| 15 | FW | Antonio de Nigris | 1 April 1978 (aged 23) |  Monterrey | |
| 16 | MF | Alberto Coyote | 26 March 1967 (aged 34) |  Guadalajara | |
| 17 | DF | Octavio Valdez | 7 December 1973 (aged 27) |  Pachuca | |
| 18 | MF | Cesáreo Victorino | 19 March 1979 (aged 22) |  Pachuca | |
| 19 | MF | Joaquín Reyes | 20 February 1978 (aged 23) |  Santos Laguna | |
| 20 | MF | Víctor Ruiz | 7 June 1969 (aged 31) |  Toluca | |
| 21 | MF | Luis Ernesto Pérez | 12 January 1981 (aged 20) |  Necaxa | |
| 22 | DF | Hugo Chávez | 16 October 1976 (aged 24) |  Morelia | |
| 23 | GK | Óscar Dautt | 8 June 1976 (aged 24) |  Puebla | 
South Korea
Head coach:  Guus Hiddink
 Guus Hiddink
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Lee Woon-jae | 26 April 1973 (aged 28) | .svg.png) Sangmu FC | |
| 2 | DF | Kang Chul | 2 November 1971 (aged 29) |  LASK Linz | |
| 3 | DF | Choi Sung-yong | 25 December 1975 (aged 25) |  LASK Linz | |
| 4 | MF | Song Chong-gug | 20 February 1979 (aged 22) | .svg.png) Busan I'Cons | |
| 5 | DF | Park Yong-ho | 25 March 1981 (aged 20) | .svg.png) Anyang LG Cheetahs | |
| 6 | DF | Yoo Sang-chul | 18 October 1971 (aged 29) |  Kashiwa Reysol | |
| 7 | DF | Kim Tae-young | 8 November 1970 (aged 30) | .svg.png) Jeonnam Dragons | |
| 8 | MF | Yoon Jong-hwan | 16 February 1973 (aged 28) |  Cerezo Osaka | |
| 9 | FW | Kim Do-hoon | 21 July 1970 (aged 30) | .svg.png) Jeonbuk Hyundai Motors | |
| 10 | FW | Choi Yong-soo | 10 September 1973 (aged 27) |  JEF United Ichihara | |
| 11 | FW | Seol Ki-hyeon | 8 January 1979 (aged 22) | .svg.png) Royal Antwerp | |
| 12 | GK | Kim Yong-dae | 11 October 1979 (aged 21) | .svg.png) Yonsei University | |
| 13 | DF | Seo Deok-kyu | 22 October 1978 (aged 22) | .svg.png) Ulsan Hyundai | |
| 14 | MF | Seo Dong-won | 14 August 1975 (aged 25) | .svg.png) Suwon Samsung Bluewings | |
| 15 | DF | Lee Min-sung | 23 June 1973 (aged 27) | .svg.png) Sangmu FC | |
| 16 | FW | An Hyo-yeon | 16 April 1978 (aged 23) |  Kyoto Purple Sanga | |
| 17 | MF | Ha Seok-ju | 20 February 1968 (aged 33) | .svg.png) Pohang Steelers | |
| 18 | FW | Hwang Sun-hong | 14 July 1968 (aged 32) |  Kashiwa Reysol | |
| 19 | DF | Lee Young-pyo | 23 April 1977 (aged 24) | .svg.png) Anyang LG Cheetahs | |
| 20 | DF | Hong Myung-bo (c) | 12 February 1969 (aged 32) |  Kashiwa Reysol | |
| 21 | MF | Park Ji-sung | 25 February 1981 (aged 20) |  Kyoto Purple Sanga | |
| 22 | MF | Ko Jong-soo | 30 October 1978 (aged 22) | .svg.png) Suwon Samsung Bluewings | |
| 23 | GK | Choi Eun-sung | 5 April 1971 (aged 30) | .svg.png) Daejeon Citizen | 
Group B
Brazil
Head coach: Émerson Leão
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Dida | 7 October 1973 (aged 27) |  Milan | |
| 2 | DF | Zé Maria | 25 July 1973 (aged 27) |  Perugia | |
| 3 | DF | Lúcio | 8 May 1978 (aged 23) |  Bayer Leverkusen | |
| 4 | DF | Edmílson | 10 July 1976 (aged 24) | .svg.png) Lyon | |
| 5 | MF | Léomar | 26 June 1971 (aged 29) |  Sport Recife | |
| 6 | DF | Gustavo Nery | 22 July 1977 (aged 23) |  São Paulo | |
| 7 | FW | Leandro | 6 August 1977 (aged 23) |  Fiorentina | |
| 8 | MF | Vampeta (c) | 13 March 1974 (aged 27) | .svg.png) Paris Saint-Germain | |
| 9 | FW | Sonny Anderson | 19 September 1970 (aged 30) | .svg.png) Lyon | |
| 10 | MF | Robert | 3 April 1971 (aged 30) |  Santos | |
| 11 | MF | Carlos Miguel | 2 June 1972 (aged 28) |  São Paulo | |
| 12 | GK | Carlos Germano | 14 August 1970 (aged 30) |  Portuguesa | |
| 13 | DF | Evanílson | 12 September 1975 (aged 25) |  Borussia Dortmund | |
| 14 | DF | César | 16 November 1975 (aged 25) | .svg.png) Rennes | |
| 15 | DF | Caçapa | 29 May 1976 (aged 25) | .svg.png) Lyon | |
| 16 | DF | Léo | 6 July 1975 (aged 25) |  Santos | |
| 17 | MF | Vágner | 19 March 1973 (aged 28) |  Celta Vigo | |
| 18 | MF | Fábio Rochemback | 10 December 1981 (aged 19) |  Internacional | |
| 19 | MF | Júlio Baptista | 1 October 1981 (aged 19) |  São Paulo | |
| 20 | MF | Ramon Menezes | 30 June 1972 (aged 28) |  Fluminense | |
| 21 | FW | Washington | 1 April 1975 (aged 26) |  Ponte Preta | |
| 22 | FW | Magno Alves | 13 January 1976 (aged 25) |  Fluminense | |
| 23 | GK | Fábio Costa | 27 November 1977 (aged 23) |  Santos | 
Cameroon
Head coach: .svg.png) Pierre Lechantre
 Pierre Lechantre
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Alioum Boukar | 3 January 1972 (aged 29) |  Samsunspor | |
| 2 | DF | Bill Tchato | 14 May 1975 (aged 26) | .svg.png) Montepellier | |
| 3 | DF | Pierre Womé | 26 March 1979 (aged 22) |  Bologna | |
| 4 | DF | Rigobert Song (c) | 1 July 1976 (aged 24) |  West Ham United | |
| 5 | DF | Raymond Kalla | 24 April 1975 (aged 26) |  Extremadura | |
| 6 | DF | Pierre Njanka | 15 March 1975 (aged 26) | .svg.png) Strasbourg | |
| 7 | FW | Bernard Tchoutang | 2 September 1976 (aged 24) |  Roda JC | |
| 8 | MF | Geremi | 20 December 1978 (aged 22) |  Real Madrid | |
| 9 | FW | Samuel Eto'o | 10 March 1981 (aged 20) |  Mallorca | |
| 10 | FW | Patrick M'Boma | 15 November 1970 (aged 30) |  Parma | |
| 11 | DF | Lauren | 19 January 1977 (aged 24) |  Arsenal | |
| 12 | GK | Jacques Songo'o | 17 March 1964 (aged 37) |  Deportivo La Coruña | |
| 13 | DF | Daniel Moncharé | 24 January 1982 (aged 19) |  Sable | |
| 14 | MF | Joël Epalle | 20 February 1978 (aged 23) |  Ethnikos Piraeus | |
| 15 | MF | Nicolas Alnoudji | 9 December 1979 (aged 21) |  Çaykur Rizespor | |
| 16 | DF | Olivier Tchatchoua | 4 April 1982 (aged 19) |  Sable | |
| 17 | MF | Marc-Vivien Foé | 1 May 1975 (aged 26) |  Lyon | |
| 18 | FW | Pius Ndiefi | 5 July 1975 (aged 25) |  Sedan | |
| 19 | DF | Michel Pensée | 16 June 1973 (aged 27) | .svg.png) Desportivo das Aves | |
| 20 | MF | Salomon Olembé | 8 December 1980 (aged 20) |  Nantes | |
| 21 | FW | Joseph-Désiré Job | 1 December 1977 (aged 23) |  Middlesbrough | |
| 22 | MF | Daniel N'Gom Kome | 19 May 1980 (aged 21) |  Levante | |
| 23 | GK | Carlos Kameni | 18 February 1984 (aged 17) | .svg.png) Le Havre | 
Canada
Head coach:  Holger Osieck
 Holger Osieck
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Craig Forrest | 20 September 1967 (aged 33) |  West Ham United | |
| 2 | MF | Jeff Clarke | 18 October 1977 (aged 23) |  Portland Timbers | |
| 3 | DF | Mark Watson | 8 September 1970 (aged 30) |  D.C. United | |
| 4 | DF | Tony Menezes | 24 November 1974 (aged 26) |  Botafogo | |
| 5 | DF | Jason de Vos (c) | 2 January 1974 (aged 27) |  Dundee United | |
| 6 | MF | Jason Bent | 8 March 1977 (aged 24) |  Copenhagen | |
| 7 | MF | Paul Stalteri | 18 October 1977 (aged 23) |  Werder Bremen | |
| 8 | MF | Nick Dasovic | 5 December 1968 (aged 32) |  St Johnstone | |
| 9 | FW | Carlo Corazzin | 25 December 1971 (aged 29) |  Oldham Athletic | |
| 10 | MF | Davide Xausa | 10 March 1976 (aged 25) |  Livingston | |
| 11 | MF | Jim Brennan | 8 May 1977 (aged 24) |  Nottingham Forest | |
| 12 | GK | Pat Onstad | 13 January 1968 (aged 33) |  Rochester Rhinos | |
| 13 | DF | Carl Fletcher | 26 December 1971 (aged 29) | .svg.png) Montreal Impact | |
| 14 | MF | Daniel Imhof | 22 November 1977 (aged 23) | .svg.png) St. Gallen | |
| 15 | MF | Richard Hastings | 18 May 1977 (aged 24) |  Inverness Caledonian Thistle | |
| 16 | FW | Garret Kusch | 26 September 1973 (aged 27) |  Hønefoss | |
| 17 | FW | Dwayne De Rosario | 15 May 1978 (aged 23) |  San Jose Earthquakes | |
| 18 | MF | Tam Nsaliwa | 28 January 1982 (aged 19) |  1. FC Nürnberg | |
| 19 | FW | Paul Peschisolido | 25 May 1971 (aged 30) |  Fulham | |
| 20 | DF | Kevin McKenna | 21 January 1980 (aged 21) |  Heart of Midlothian | |
| 21 | MF | Marc Bircham | 11 May 1978 (aged 23) |  Millwall | |
| 22 | GK | Mike Franks | 20 April 1977 (aged 24) |  Hibernian | 
Japan
Head coach: .svg.png) Philippe Troussier
 Philippe Troussier
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Yoshikatsu Kawaguchi | 15 August 1975 (aged 25) | 43 | 0 |  Yokohama F. Marinos | 
| 2 | DF | Kenichi Uemura | 22 April 1974 (aged 27) | 1 | 0 |  Sanfrecce Hiroshima | 
| 3 | DF | Naoki Matsuda | 14 March 1977 (aged 24) | 16 | 0 |  Yokohama F. Marinos | 
| 4 | DF | Ryuzo Morioka | 7 October 1975 (aged 25) | 23 | 0 |  Shimizu S-Pulse | 
| 5 | MF | Junichi Inamoto | 18 September 1979 (aged 21) | 17 | 0 |  Gamba Osaka | 
| 6 | DF | Toshihiro Hattori | 23 September 1973 (aged 27) | 26 | 1 |  Júbilo Iwata | 
| 7 | MF | Hidetoshi Nakata | 22 January 1977 (aged 24) | 35 | 6 |  Roma | 
| 8 | MF | Hiroaki Morishima | 30 April 1972 (aged 29) | 48 | 10 |  Cerezo Osaka | 
| 9 | FW | Akinori Nishizawa | 18 June 1976 (aged 24) | 18 | 8 |  Espanyol | 
| 10 | MF | Atsuhiro Miura | 24 July 1974 (aged 26) | 14 | 1 |  Tokyo Verdy 1969 | 
| 11 | FW | Masashi Nakayama (c) | 23 September 1967 (aged 33) | 39 | 20 |  Júbilo Iwata | 
| 12 | GK | Seigo Narazaki | 11 April 1976 (aged 25) | 15 | 0 |  Nagoya Grampus Eight | 
| 13 | FW | Yoshiteru Yamashita | 21 November 1977 (aged 23) | 0 | 0 |  Avispa Fukuoka | 
| 14 | MF | Teruyoshi Ito | 31 August 1974 (aged 26) | 18 | 0 |  Shimizu S-Pulse | 
| 15 | MF | Toshiya Fujita | 4 October 1971 (aged 29) | 11 | 2 |  Júbilo Iwata | 
| 16 | DF | Kōji Nakata | 9 July 1979 (aged 21) | 9 | 0 |  Kashima Antlers | 
| 17 | MF | Tomokazu Myojin | 24 January 1978 (aged 23) | 11 | 2 |  Kashiwa Reysol | 
| 18 | MF | Kazuyuki Toda | 30 December 1977 (aged 23) | 0 | 0 |  Shimizu S-Pulse | 
| 19 | FW | Tatsuhiko Kubo | 18 June 1976 (aged 24) | 7 | 0 |  Sanfrecce Hiroshima | 
| 20 | DF | Yasuhiro Hato | 4 May 1976 (aged 25) | 1 | 0 |  Yokohama F. Marinos | 
| 21 | MF | Shinji Ono | 27 September 1979 (aged 21) | 15 | 1 |  Urawa Red Diamonds | 
| 22 | FW | Takayuki Suzuki | 5 June 1976 (aged 24) | 1 | 0 |  Kashima Antlers | 
| 23 | GK | Ryōta Tsuzuki | 18 April 1978 (aged 23) | 0 | 0 |  Gamba Osaka | 
External links