2003 Formula Renault 2000 Italia
The 2003 Formula Renault 2000 Italia season was the fourth season of the Formula Renault 2000 Italia championship. It was won by Franck Perera driving for Prema Powerteam.
Drivers and Teams
| 2003 Entry List[1] | |||
|---|---|---|---|
| Team | No. | Driver name | Rounds |
| 1 | All | ||
| 3 | All | ||
| 6 | 1-2 | ||
| 19 | All | ||
| 37 | 6-12 | ||
| 42 | 3 | ||
| 4 | 1-2 | ||
| 5 | 3-12 | ||
| 24 | 10-12 | ||
| 7 | All | ||
| 21 | All | ||
| 39 | All | ||
| 9 | 11 | ||
| 11 | All | ||
| 14 | All | ||
| 12 | All | ||
| 13 | 4-12 | ||
| 15 | All | ||
| 16 | 1-9 | ||
| 18 | 1-2, 6-12 | ||
| 44 | 4-5 | ||
| 22 | 1-3, 6-9, 12 | ||
| 54 | 12 | ||
| 23 | All | ||
| 24 | 1-9 | ||
| 45 | 12 | ||
| 25 | All | ||
| 32 | All | ||
| 26 | 1-5, 8-12 | ||
| 27 | All | ||
| 29 | All | ||
| 31 | All | ||
| 28 | 1-9 | ||
| 42 | 1-2, 4-12 | ||
| 51 | 10-11 | ||
| 59 | 12 | ||
| 33 | All | ||
| 34 | All | ||
| 35 | All | ||
| 41 | 4-7 | ||
| 52 | 11-12 | ||
| 36 | 1-3 | ||
| 37 | 1-5 | ||
| 38 | 1-2 | ||
| 41 | 3, 10-12 | ||
| 43 | 3 | ||
| 45 | 8-10 | ||
| 53 | 11-12 | ||
| 55 | 12 | ||
| 46 | 1-9, 12 | ||
| 47 | 4-5 | ||
| 48 | 4-5 | ||
| 49 | 4-5 | ||
| 57 | 12 | ||
| 61 | 8-10 | ||
Calendar
Championship standings
Points are awarded to the drivers as follows:
| Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PP | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Drivers
| Pos | Driver | VLL |
MAG |
SPA |
A1R |
MIS |
VAR |
ADR |
MNZ |
Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | 3 | 3 | 1 | 23 | 4 | Ret | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 242 | |
| 2 | 1 | 1 | Ret | 2 | 1 | 7 | Ret | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 217 | |
| 3 | 2 | 26 | 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 205 | |
| 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | Ret | 6 | Ret | 4 | 5 | 6 | 142 | |
| 5 | 6 | 16 | Ret | 3 | Ret | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | Ret | 125 | |
| 6 | 23 | 7 | 3 | 9 | 2 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | Ret | 28 | 120 | |
| 7 | 7 | 2 | 14 | 5 | 3 | 3 | 18 | Ret | 7 | 9 | 4 | 9 | 118 | |
| 8 | 12 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 11 | 4 | 3 | 8 | 7 | Ret | 113 | |
| 9 | 4 | 10 | 7 | 18 | 23 | 9 | Ret | 20 | Ret | 22 | Ret | 4 | 46 | |
| 10 | 11 | Ret | Ret | 7 | 5 | 11 | 6 | 7 | 11 | 38 | ||||
| 11 | 1 | Ret | 31 | |||||||||||
| 12 | 9 | 13 | Ret | 17 | 12 | 6 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 22 | 30 | |
| 13 | 8 | 5 | Ret | 11 | 19 | 15 | 8 | 10 | 10 | 13 | Ret | 17 | 28 | |
| 14 | 17 | 21 | 5 | 15 | Ret | 8 | 10 | 9 | 13 | 16 | 12 | 13 | 24 | |
| 15 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 7 | Ret | 21 | 6 | 11 | Ret | 24 | |
| 16 | 6 | 7 | 18 | |||||||||||
| 17 | 13 | 11 | 8 | Ret | Ret | Ret | 19 | 11 | 9 | 17 | 24 | 7 | 18 | |
| 18 | Ret | 19 | Ret | 13 | 16 | 14 | 9 | 8 | 8 | 11 | 19 | Ret | 16 | |
| 19 | 27 | 25 | 16 | 16 | 18 | 17 | 20 | 15 | 14 | 18 | Ret | 5 | 12 | |
| 20 | 14 | 15 | 6 | 27 | 24 | Ret | Ret | 24 | 20 | 24 | 16 | 30 | 10 | |
| 21 | 25 | 12 | Ret | 22 | Ret | 20 | 14 | Ret | 12 | Ret | 8 | 10 | 8 | |
| 22 | 29 | 8 | 15 | 24 | Ret | 12 | Ret | 25 | Ret | 6 | ||||
| 23 | 19 | 27 | 22 | Ret | 18 | Ret | 15 | Ret | 8 | 6 | ||||
| 24 | 20 | 30 | 9 | 26 | 17 | Ret | Ret | 23 | 24 | Ret | 4 | |||
| 25 | Ret | 10 | 3 | |||||||||||
| 26 | 22 | 20 | DNQ | 30 | 15 | Ret | 12 | 12 | 23 | 10 | 20 | DNQ | 2 | |
| 27 | 16 | 17 | 10 | Ret | Ret | 19 | 15 | 17 | Ret | DNQ | 15 | 12 | 2 | |
| 28 | 23 | 10 | 2 | |||||||||||
| 29 | 21 | 18 | 12 | 25 | 11 | Ret | 17 | 14 | 22 | 14 | 17 | 29 | 0 | |
| 30 | Ret | 28 | 21 | 16 | Ret | 19 | 23 | 11 | 0 | |||||
| 31 | Ret | 29 | 17 | 21 | 14 | 16 | 16 | 12 | 13 | 18 | 0 | |||
| 32 | Ret | 20 | 20 | 18 | 13 | 13 | Ret | 21 | Ret | 15 | 0 | |||
| 33 | 18 | Ret | 18 | 19 | Ret | Ret | Ret | 21 | 17 | 20 | Ret | 14 | 0 | |
| 34 | 14 | 26 | 0 | |||||||||||
| 35 | Ret | 14 | DNQ | 0 | ||||||||||
| 36 | 14 | Ret | 0 | |||||||||||
| 37 | 24 | 23 | DNQ | 21 | Ret | Ret | 15 | 16 | 0 | |||||
| 38 | 15 | 28 | 0 | |||||||||||
| 39 | 29 | 22 | Ret | 16 | 22 | 19 | DNQ | 22 | 21 | 0 | ||||
| 40 | 19 | 18 | DNQ | 23 | 0 | |||||||||
| 41 | 18 | 0 | ||||||||||||
| 42 | 19 | 0 | ||||||||||||
| 43 | 21 | Ret | 0 | |||||||||||
| 44 | 28 | 22 | 0 | |||||||||||
| 45 | 26 | 24 | 0 | |||||||||||
| 46 | 24 | 0 | ||||||||||||
| 47 | 25 | 0 | ||||||||||||
| 48 | 27 | 0 | ||||||||||||
| Ret | Ret | DNQ | ||||||||||||
| DNQ | ||||||||||||||
References
- ^ "2003 season". Autosport. Retrieved 21 March 2024.