2009 Japan Super Series
The 2009 Japan Open Super Series was a top level badminton competition which was held from September 22, 2009 to September 27, 2009 in Tokyo, Japan.[1] It was the eighth BWF Super Series competition on the 2009 BWF Super Series schedule. The total purse for the event was $200,000.
Men's singles
Seeds
 Lee Chong Wei Lee Chong Wei
 Chen Jin Chen Jin
 Peter Gade Peter Gade
 Taufik Hidayat Taufik Hidayat
 Sony Dwi Kuncoro Sony Dwi Kuncoro
 Park Sung Hwan Park Sung Hwan
 Joachim Persson Joachim Persson
 Nguyen Tien Minh Nguyen Tien Minh
Results
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
|  Simon Santoso | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 |  Sony Dwi Kuncoro | 16 | 17 | |||||||||||||||||
|  Simon Santoso | 21 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 |  Taufik Hidayat | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 |  Taufik Hidayat | 12 | 28 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 |  Park Sung Hwan | 21 | 26 | 15 | ||||||||||||||||
| 4 |  Taufik Hidayat | 15 | 12 | |||||||||||||||||
|  Bao Chunlai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Bao Chunlai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Peter Gade | 17 | 14 | |||||||||||||||||
|  Bao Chunlai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 |  Nguyen Tien Minh | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 |  Nguyen Tien Minh | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Kazuteru Kozai | 14 | 16 | |||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
Results
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
|  Nicole Grether | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Eriko Hirose | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Eriko Hirose | 21 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
| 4 |  Wang Yihan | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 |  Wang Yihan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Salakjit Ponsana | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Wang Yihan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 |  Wang Xin | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Mayu Sekiya | 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| Q4 |  Wang Xin | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 |  Wang Xin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 |  Wang Lin | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 |  Pi Hongyan | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 |  Wang Lin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
 Markis Kido / Hendra Setiawan Markis Kido / Hendra Setiawan
 Koo Kien Keat / Tan Boon Heong Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
 Jung Jae-sung / Lee Yong-dae Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
 Mathias Boe / Carsten Mogensen Mathias Boe / Carsten Mogensen
 Cai Yun / Fu Haifeng Cai Yun / Fu Haifeng
 Lars Paaske / Jonas Rasmussen Lars Paaske / Jonas Rasmussen
 Mohd Zakry Abdul Latif / Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari Mohd Zakry Abdul Latif / Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari
 Alvent Yulianto Chandra / Hendra Aprida Gunawan Alvent Yulianto Chandra / Hendra Aprida Gunawan
Results
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  Markis Kido  Hendra Setiawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Hwang Ji-Man  Shin Baek-cheol | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 |  Markis Kido  Hendra Setiawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  Alvent Yulianto Chandra  Hendra Aprida Gunawan | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 |  Mathias Boe  Carsten Mogensen | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 8 |  Alvent Yulianto Chandra  Hendra Aprida Gunawan | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 1 |  Markis Kido  Hendra Setiawan | 21 | 24 | |||||||||||||||||
|  Yonathan Suryatama Dasuki  Rian Sukmawan | 19 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Mohd Zakry Abdul Latif  Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari | 23 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
|  Yonathan Suryatama Dasuki  Rian Sukmawan | 25 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
|  Yonathan Suryatama Dasuki  Rian Sukmawan | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Howard Bach  Tony Gunawan | 21 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
|  Howard Bach  Tony Gunawan | 22 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|  Hirokatsu Hashimoto  Noriyasu Hirata | 20 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
 Chin Eei Hui / Wong Pei Tty Chin Eei Hui / Wong Pei Tty
 Ha Jung-Eun / Kim Min-Jung Ha Jung-Eun / Kim Min-Jung
 Du Jing / Yu Yang Du Jing / Yu Yang
 Shendy Puspa Irawati / Meiliana Jauhari Shendy Puspa Irawati / Meiliana Jauhari
 Ma Jin / Wang Xiaoli Ma Jin / Wang Xiaoli
 Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii
 Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
 Chen Hsiao-Huan / Cheng Wen-Hsing Chen Hsiao-Huan / Cheng Wen-Hsing
Results
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  Chin Eei Hui  Wong Pei Tty | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 |  Ma Jin  Wang Xiaoli | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  Ma Jin  Wang Xiaoli | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 6 |  Nitya Krishinda Maheswari  Greysia Polii | 21 | 14 | 10r | ||||||||||||||||
|  Kanako Konishi  Sayaka Takahashi | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Nitya Krishinda Maheswari  Greysia Polii | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  Ma Jin  Wang Xiaoli | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  Miyuki Maeda  Satoko Suetsuna | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 |  Miyuki Maeda  Satoko Suetsuna | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 |  Shendy Puspa Irawati  Meiliana Jauhari | 19 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 |  Miyuki Maeda  Satoko Suetsuna | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 |  Ha Jung-Eun  Kim Min-Jung | 21 | 18 | 14 | ||||||||||||||||
| 8 |  Chen Hsiao-Huan  Cheng Wen-Hsing | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 |  Ha Jung-Eun  Kim Min-Jung | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
 Lee Yong-Dae / Lee Hyo-jung Lee Yong-Dae / Lee Hyo-jung
 Zheng Bo / Ma Jin Zheng Bo / Ma Jin
 Nova Widianto / Liliyana Natsir Nova Widianto / Liliyana Natsir
 He Hanbin / Yu Yang He Hanbin / Yu Yang
 Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
 Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
 Diju Valiyaveetil / Jwala Gutta Diju Valiyaveetil / Jwala Gutta
 Xie Zhongbo / Zhang Yawen Xie Zhongbo / Zhang Yawen
Results
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
|  Devin Lahardi Fitriawan  Lita Nurlita | 21 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 |  Joachim Fischer Nielsen  Christinna Pedersen | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 |  Joachim Fischer Nielsen  Christinna Pedersen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 |  Nova Widianto  Liliyana Natsir | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 |  Nova Widianto  Liliyana Natsir | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Ko Sung-Hyun  Ha Jung-Eun | 21 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
| 6 |  Joachim Fischer Nielsen  Christinna Pedersen | 21 | 16 | 20 | ||||||||||||||||
|  Songphon Anugritayawon  Kunchala Voravichitchaikul | 13 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
|  Songphon Anugritayawon  Kunchala Voravichitchaikul | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Kenta Kazuno  Reika Kakiiwa | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
|  Songphon Anugritayawon  Kunchala Voravichitchaikul | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Hendra Aprida Gunawan  Vita Marissa | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 |  Thomas Laybourn  Kamilla Rytter Juhl | 18 | 17 | |||||||||||||||||
|  Hendra Aprida Gunawan  Vita Marissa | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
References
- ^ "Japan Super Series 2009". Badminton World Federation. Archived from the original on 10 September 2010. Retrieved 30 November 2013.
External links
- Japan Super Series 2009 at tournamentsoftware.com
