2011 ATP Studena Croatia Open – Singles Qualifying
This article displays the qualifying draw of the 2011 ATP Studena Croatia Open.
Players
Seeds
Simone Bolelli (second round)
Dustin Brown (first round)
Rubén Ramírez Hidalgo (qualified)
Simone Vagnozzi (qualified)
Gianluca Naso (qualified)
Dušan Lajović (qualified)
Aljaž Bedene (qualifying competition)
Thomas Fabbiano (qualifying competition)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 61 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Second qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 60 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 77 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 64 | 2 | |||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Third qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||
| 68 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||
| 710 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||