2012 European Wrestling Olympic Qualification Tournament
The 2012 Olympic Wrestling European Qualification Tournament was the fourth regional qualifying tournament for the 2012 Olympics and it was held in Sofia, Bulgaria from 20 to 22 April 2012.
The top two wrestlers in each weight class earn a qualification spot for their nation.[1]
Men's freestyle
55 kg
20 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3F | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||||||
| W | O | |||||||||
| 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||
60 kg
20 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 5F | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||||||
| 3 | 4 | 0 | ||||||||
| 8 | 3 | 3F | ||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
66 kg
20 April
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| 0–2 (0–3, 0–8) | ||
| 2–1 (1–2, 2–1, 5–3) | ||
| 1–2 (1–0, 1–2, 0–1) | ||
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2F | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 4 | 3F | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Repechage round 2 | Bronze medals | |||||||||
| 0R | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
74 kg
20 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4F | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 4F | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 5F | |||||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||||||
| W | O | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 4 | |||||||||
| 0 | W | O | ||||||||
| 3F | ||||||||||
84 kg
20 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3F | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||||||
| W | O | W | O | |||||||
| 1 | W | O | ||||||||
| 0R | ||||||||||
96 kg
20 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0R | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 4F | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 8F | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4F | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 3F | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 4 | 3F | ||||||||
| 0 | 2 | 0 | ||||||||
120 kg
21 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | W | O | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | ||||||||
| W | O | 4F | ||||||||
| 1 | ||||||||||
Men's Greco-Roman
55 kg
21 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||||||
| 5 | 0 | 3 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 3F | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | ||||||||
60 kg
21 April
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| 1–2 (0–2, 1–0, 0–3) | ||
| 0–2 (0–1, 0–2) | ||
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Repechage round 2 | Bronze medals | |||||||||
| 4F | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||
66 kg
21 April
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| 1–2 (0–2, 1–1, 0–2) | ||
| 1–2 (0–1, 1–0, 0–1) | ||
| 1–2 (3–0, 0–1, 0–3) | ||
| 2–0 (1–0, 1–0) | ||
| 2–1 (0–1, 1–0, 2–0) | ||
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4F | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2F | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Repechage round 2 | Bronze medals | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
74 kg
21 April
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| 0–2 (1–1, 0–1) | ||
| 0–2 (0–7, 0–5) | ||
| 2–0 (1–0, 1–0) | ||
| 1–2 (0–1, 1–0, 0–2) | ||
| 0–2 (0–1, 0–3) | ||
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 6F | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Repechage round 2 | Bronze medals | |||||||||
| W | O | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
84 kg
21 April
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| 2–1 (0–1, 1–0, 1–0) | ||
| 0–2 (1–2, 0–2) | ||
| Fall (0–4) | ||
| 1–2 (1–0, 0–1, 0–1) | ||
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2F | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
96 kg
22 April
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| 2–0 (1–0, 1–0) | ||
| 0–2 (0–3, 0–1) | ||
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||||||||
| 0 | 0 | W | O | |||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||
| W | O | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
120 kg
22 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3F | 1 | 1 | 3F | |||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4F | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||||||
| W | O | W | O | |||||||
| 2 | 1 | W | O | |||||||
| 0 | 0 | |||||||||
Women's freestyle
48 kg
22 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 4F | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||||||
| 0 | 0 | W | O | |||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
55 kg
22 April
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| 0–2 (0–1, 0–3) | ||
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6F | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 6F | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 3F | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 5F | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3F | ||||||||||||||||||||||
| Repechage round 2 | Bronze medals | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
63 kg
22 April
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| Fall (0–6) | ||
| 0–2 (0–1, 0–3) | ||
| 2–0 (4–0, 7–0) | ||
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 8F | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 1 | 3F | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5F | 5F | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Repechage round 2 | Bronze medals | |||||||||
| 1 | 5 | 1 | ||||||||
| 0 | 0 | 0R | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
72 kg
22 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 5F | 0 | 3F | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6F | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7F | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3F | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
References
- ^ "European OG Qualifying Tournament – 2nd Phase" (PDF). FILA. Archived from the original (PDF) on 1 July 2017. Retrieved 4 May 2022.