2013 Asian Athletics Championships – Men's 200 metres
The men's 200 metres event at the 2013 Asian Athletics Championships was held at the Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex on 5–6 July.
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Xie Zhenye |
Fahad Al-Subaie |
Kei Takase |
Results
Heats
First 3 in each heat (Q) and 4 best performers (q) advanced to the semifinals.
Wind: Heat 1: -0.4 m/s, Heat 2: -0.6 m/s, Heat 3: +1.1 m/s, Heat 4: -0.4 m/s
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Fahad Al-Subaie | 20.89 | Q | |
| 2 | 3 | Xie Zhenye | 21.05 | Q | |
| 3 | 4 | Samuel Francis | 21.13 | Q | |
| 4 | 4 | Reza Ghasemi | 21.15 | Q | |
| 5 | 2 | Kei Takase | 21.26 | Q | |
| 6 | 1 | Yuichi Kobayashi | 21.37 | Q | |
| 7 | 4 | Hassan Saaid | 21.49 | Q | |
| 8 | 2 | Lo Yen-Yao | 21.58 | Q | |
| 9 | 4 | Pratik Ninawe | 21.59 | q | |
| 10 | 4 | Liaquat Ali | 21.60 | q | |
| 11 | 3 | Chan Yan Lam | 21.64 | Q | |
| 12 | 1 | Amiya Mallick | 21.77 | Q | |
| 13 | 4 | Aleksandr Pronzhenko | 21.95 | q | |
| 14 | 1 | Ali Hassan Al-Jassim | 22.06 | Q | |
| 15 | 2 | Leung Ki Ho | 22.12 | Q | |
| 16 | 2 | Pin Wanheab | 22.22 | q | |
| 17 | 2 | Ritesh Anand | 22.24 | ||
| 18 | 2 | Azneem Ahmed | 22.30 | ||
| 19 | 4 | Mesbah Ahmmed | 22.35 | ||
| 20 | 2 | Tilak Ram Tharu | 22.50 | ||
| 21 | 3 | Khalifa Ibrahim | 22.61 | ||
| 22 | 3 | Lam Kin Hang | 22.77 | ||
| 23 | 1 | Mohammad Abu Rayhan Musafa | 22.86 | ||
| 24 | 3 | Salim Saleh Al-Hekr | 23.23 | ||
| 25 | 1 | Chan Kin Fong | 23.38 | ||
| 26 | 1 | Sundui Munkhsaikhan | 23.61 | ||
| 27 | 2 | Myagmar Davaakhuu | 23.73 | ||
| 28 | 1 | Cho Kyu-won | 31.98 | ||
| 1 | Mohamed Salman | DQ | FS | ||
| 3 | Ali Al-Doseri | DQ | |||
| 3 | Hassan Taftian | DNS |
Semi-finals
First 3 in each heat (Q) and 2 best performers (q) advanced to the final.
Wind: Heat 1: -0.3 m/s, Heat 2: -0.1 m/s
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fahad Al-Subaie | 20.78 | Q | |
| 2 | 1 | Xie Zhenye | 20.88 | Q | |
| 3 | 2 | Kei Takase | 20.89 | Q | |
| 4 | 2 | Reza Ghasemi | 20.93 | Q | |
| 5 | 2 | Samuel Francis | 21.02 | Q | |
| 6 | 1 | Yuichi Kobayashi | 21.04 | Q | |
| 7 | 2 | Liaquat Ali | 21.24 | q | |
| 8 | 2 | Lo Yen-Yao | 21.25 | q | |
| 9 | 1 | Hassan Saaid | 21.37 | NR | |
| 10 | 1 | Amiya Mallick | 21.67 | ||
| 11 | 2 | Pratik Ninawe | 21.72 | ||
| 12 | 1 | Leung Ki Ho | 21.84 | ||
| 13 | 2 | Aleksandr Pronzhenko | 21.89 | ||
| 14 | 1 | Pin Wanheab | 22.03 | ||
| 15 | 1 | Ali Hassan Al-Jassim | 22.04 | ||
| 16 | 2 | Chan Yan Lam | 23.58 |
Final
Wind: +0.7 m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Xie Zhenye | 20.87 | |||
| Fahad Al-Subaie | 20.912 | |||
| Kei Takase | 20.918 | |||
| 4 | Reza Ghasemi | 20.98 | ||
| 5 | Yuichi Kobayashi | 21.02 | ||
| 6 | Lo Yen-Yao | 21.39 | ||
| 7 | Liaquat Ali | 21.41 | ||
| Samuel Francis | DNS |
