2014 FIBA Africa Women's Clubs Champions Cup squads
This article displays the rosters for the participating teams at the 2014 FIBA Africa Club Championship for Women.
| Club Sportif Police de Circulation – 2014 FIBA Africa Women's Clubs Champions Cup – 7th place roster | |||||||
| Players | Coaches | ||||||
| Pos | # | Nat | Name | Height | Weight | Age | Head Coach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marwa El Abed | 13 December 1988 (aged 25) | |||||
| 5 | Dalila Latrous | 12 August 1985 (aged 29) | |||||
| 6 | Imen Jrad | 14 June 1990 (aged 24) | Assistant coach(es) | ||||
| 7 | Houda Hamrouni | 7 February 1994 (aged 20) | |||||
| 8 | Rim Trabelsi | 9 April 1987 (aged 27) | |||||
| 9 | Fatma Jebali | 30 December 1989 (aged 24) | |||||
| 10 | Sonia Saadi | 14 April 1989 (aged 25) | |||||
| G | 11 | Nedra Dhouibi | 1.72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | 3 September 1987 (aged 27) | |||
| C | 12 | Betty Tshiniangu | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | 5 January 1987 (aged 27) | |||
| F | 13 | Emna Jlida | 1.75 m (5 ft 9 in) | 25 March 1988 (aged 26) | |||
| F | 14 | Hajer Hafsi | 1.77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | 29 January 1987 (aged 27) | |||
| 15 | Maherzia Ksouri | 2 October 1983 (aged 31) | |||||
| Club Sportif Sfaxien – 2014 FIBA Africa Women's Clubs Champions Cup – Bronze medal roster | |||||||
| Players | Coaches | ||||||
| Pos | # | Nat | Name | Height | Weight | Age | Head Coach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wafa Torkani | 10 February 1988 (aged 26) | |||||
| 5 | Sawssen Jendoubi | 22 August 1987 (aged 27) | |||||
| 6 | Yosra Taktouk | 17 July 1995 (aged 19) | Assistant coach(es) | ||||
| F | 7 | Fatma Zagrouba | 1.77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | 21 February 1982 (aged 32) | |||
| 8 | Hela Msadek | 23 November 1989 (aged 25) | |||||
| PF | 9 | Thouraya Adsi | 1.83 m (6 ft 0 in) | 4 May 1982 (aged 32) | |||
| 10 | Aleksandra Račić | 1.81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | 19 September 1990 (aged 24) | ||||
| G | 11 | Siwar Khlifa | 1.66 m (5 ft 5+1⁄2 in) | 11 January 1989 (aged 25) | |||
| 12 | Khloud Mefteh | 5 January 1991 (aged 23) | |||||
| 13 | Khouloud Akroute | 17 February 1995 (aged 19) | |||||
| PF | 14 | Hiba Kachouri | 1.80 m (5 ft 11 in) | 11 February 1991 (aged 23) | |||
| C | 15 | Brittany Denson | 1.91 m (6 ft 3 in) | 10 June 1987 (aged 27) | |||
| Dolphins – 2014 FIBA Africa Women's Clubs Champions Cup – 5th place roster | |||||||
| Players | Coaches | ||||||
| Pos | # | Nat | Name | Height | Weight | Age | Head Coach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tokunbo Olaosebikan C | 1.60 m (5 ft 3 in) | 46 kg (101 lb) | 27 January 1991 (aged 23) | |||
| 5 | Ndidiamaka Nwakamma | 30 June 1996 (aged 18) | |||||
| 6 | Patience Okpe | 28 August 1994 (aged 20) | Assistant coach(es) | ||||
| 7 | Christiana Isaak | 24 December 1994 (aged 19) | |||||
| G | 8 | Upe Atosu | 1.60 m (5 ft 3 in) | 21 April 1993 (aged 21) | |||
| 9 | Juliet Currency | 16 July 1996 (aged 18) | |||||
| 11 | Tinuke Arowosafe | 25 September 1986 (aged 28) | |||||
| 12 | Bintu Bhadmus | 1.80 m (5 ft 11 in) | 75 kg (165 lb) | 10 November 1985 (aged 29) | |||
| 13 | Oshorenua Erameh | 28 October 1988 (aged 26) | |||||
| 14 | Akpene Kodjo | 2 December 1989 (aged 25) | |||||
| 15 | Minata Fofana | 22 March 1986 (aged 28) | |||||
| First Bank – 2014 FIBA Africa Women's Clubs Champions Cup – 4th place roster | |||||||
| Players | Coaches | ||||||
| Pos | # | Nat | Name | Height | Weight | Age | Head Coach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 4 | Sarah Ogoke | 1.73 m (5 ft 8 in) | 46 kg (101 lb) | 25 June 1990 (aged 24) | ||
| 5 | Amah Adjoussi | 8 December 1984 (aged 29) | |||||
| 6 | Sarah Nwakamma | 27 April 1997 (aged 17) | Assistant coach(es) | ||||
| G | 7 | Joyce Ekworomadu | 1.73 m (5 ft 8 in) | 6 August 1986 (aged 28) | |||
| 8 | Regina Iornumbe | 18 November 1994 (aged 20) | |||||
| 9 | Catherine Nzekwe | 14 August 1986 (aged 28) | |||||
| 10 | Khadidiatou Diagne | 9 September 1983 (aged 31) | |||||
| 11 | Ndidi Madu | 17 March 1989 (aged 25) | |||||
| 12 | Nkem Akaraiwe | 22 December 1996 (aged 17) | |||||
| 13 | Juliet Chinyere | 1 November 1993 (aged 21) | |||||
| C | 14 | Priscilla Udeaja | 1.91 m (6 ft 3 in) | 29 June 1984 (aged 30) | |||
| 15 | Grace Okonkwo | 20 October 1986 (aged 28) | |||||
| I.N.S.S. – 2014 FIBA Africa Women's Clubs Champions Cup – 6th place roster | |||||||
| Players | Coaches | ||||||
| Pos | # | Nat | Name | Height | Weight | Age | Head Coach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Evodie Longa | 20 May 1995 (aged 19) | |||||
| 5 | Musau Kalundu | 30 November 1977 (aged 37) | |||||
| 6 | Judith Okundji | 17 June 1992 (aged 22) | Assistant coach(es) | ||||
| 7 | Angel Awaka | 24 July 1973 (aged 41) | |||||
| F | 8 | Cecile Nyoka | 1.77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | 18 September 1986 (aged 28) | |||
| 9 | Natacha Teba | 28 May 1992 (aged 22) | |||||
| 10 | Hortis Ahongi | 10 October 1987 (aged 27) | |||||
| C | 11 | Mireille Tshiyoyo | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | 25 November 1988 (aged 26) | |||
| G | 12 | Flavie Ngono | 1.69 m (5 ft 6+1⁄2 in) | 4 July 1986 (aged 28) | |||
| 13 | Ngusu Mafuta | 23 February 1989 (aged 25) | |||||
| 14 | Mireille Nyota | 2 February 1990 (aged 24) | |||||
| 15 | Christine Mitschiabu (C) | 24 July 1994 (aged 20) | |||||
| G.D. Interclube – 2014 FIBA Africa Women's Clubs Champions Cup – Gold medal roster | |||||||
| Players | Coaches | ||||||
| Pos | # | Nat | Name | Height | Weight | Age | Head Coach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 4 | Luzia Simão | 20 February 1992 (aged 22) | ||||
| PG | 5 | Elsa Eduardo | 1.70 m (5 ft 7 in) | 23 July 1989 (aged 25) | |||
| SG | 6 | Italee Lucas | 1.73 m (5 ft 8 in) | 12 January 1989 (aged 25) | Assistant coach(es) | ||
| G | 7 | Merciana Fernandes | 1.69 m (5 ft 6+1⁄2 in) | 2 April 1992 (aged 22) | |||
| F | 8 | Rosemira Daniel | 1.72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | 24 October 1993 (aged 21) | |||
| SF | 9 | Astrida Vicente | 1.73 m (5 ft 8 in) | 69 kg (152 lb) | 6 October 1978 (aged 36) | ||
| F | 10 | Sequoia Holmes | 1.78 m (5 ft 10 in) | 70 kg (150 lb) | 13 June 1986 (aged 28) | ||
| PF | 11 | Ângela Cardoso | 1.80 m (5 ft 11 in) | 9 April 1979 (aged 35) | |||
| PF | 12 | Nadir Manuel | 1.88 m (6 ft 2 in) | 79 kg (174 lb) | 30 November 1986 (aged 28) | ||
| SF | 13 | Felizarda Jorge | 1.72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | 78 kg (172 lb) | 23 February 1985 (aged 29) | ||
| C | 14 | Angelina Golome | 1.92 m (6 ft 3+1⁄2 in) | 23 March 1988 (aged 26) | |||
| PF | 15 | Ngiendula Filipe (C) | 1.80 m (5 ft 11 in) | 72 kg (159 lb) | 20 May 1982 (aged 32) | ||
| Kenya Ports Authority – 2014 FIBA Africa Women's Clubs Champions Cup – 8th place roster | |||||||
| Players | Coaches | ||||||
| Pos | # | Nat | Name | Height | Weight | Age | Head Coach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Everlyne Odongo | 11 September 1983 (aged 31) | |||||
| 5 | Helen Oketch | 24 April 1992 (aged 22) | |||||
| 6 | Caroline Mureji | 8 October 1979 (aged 35) | Assistant coach(es) | ||||
| 7 | Linet Obonyo | 28 June 1991 (aged 23) | |||||
| 8 | Donnasama Achieng | 12 September 1987 (aged 27) | |||||
| 9 | Evelyne Nating'a | 21 October 1984 (aged 30) | |||||
| 10 | Irene Murambi | 24 January 1978 (aged 36) | |||||
| 12 | Yvonne Odhiambo | 26 February 1988 (aged 26) | |||||
| 13 | Volinet Wanyama | 28 August 1984 (aged 30) | |||||
| 14 | Gladys Alando | 12 October 1984 (aged 30) | |||||
| 15 | Irene Munyanya | 17 May 1991 (aged 23) | |||||
| Primeiro de Agosto – 2014 FIBA Africa Women's Clubs Champions Cup – Silver medal roster | |||||||
| Players | Coaches | ||||||
| Pos | # | Nat | Name | Height | Weight | Age | Head Coach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 4 | Fineza Eusébio (C) | 1.78 m (5 ft 10 in) | 70 kg (150 lb) | 18 July 1990 (aged 24) | ||
| G | 5 | Letícia André | 1.76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | 11 December 1989 (aged 24) | |||
| PF | 6 | Leia Dongue | 1.85 m (6 ft 1 in) | 24 May 1991 (aged 23) | Assistant coach(es) | ||
| G | 7 | Rosa Gala | 1.73 m (5 ft 8 in) | 62 kg (137 lb) | 17 April 1995 (aged 19) | ||
| PG | 8 | Isabel Francisco | 1.66 m (5 ft 5+1⁄2 in) | 65 kg (143 lb) | 21 July 1980 (aged 34) | ||
| F | 9 | Indira José | 1.74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | 1 March 1985 (aged 29) | |||
| F | 10 | Sónia Guadalupe | 1.88 m (6 ft 2 in) | 77 kg (170 lb) | 15 September 1985 (aged 29) | ||
| C | 11 | Luísa Tomás | 1.92 m (6 ft 3+1⁄2 in) | 82 kg (181 lb) | 24 March 1983 (aged 31) | ||
| C | 12 | Helena Francisco | 1.83 m (6 ft 0 in) | 1 August 1993 (aged 21) | |||
| PF | 13 | Nacissela Maurício | 1.86 m (6 ft 1 in) | 80 kg (180 lb) | 2 June 1980 (aged 34) | ||
| SF | 14 | Ana Gonçalves | 1.82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | 79 kg (174 lb) | 3 January 1993 (aged 21) | ||
| F | 15 | Latia Williams | 1.78 m (5 ft 10 in) | 27 June 1990 (aged 24) | |||
| USIU Flames – 2014 FIBA Africa Women's Clubs Champions Cup – 9th place roster | |||||||
| Players | Coaches | ||||||
| Pos | # | Nat | Name | Height | Weight | Age | Head Coach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Clarice Odhiambo | 10 August 1993 (aged 21) | |||||
| 5 | Doreen Nyagah | 1.65 m (5 ft 5 in) | 54 kg (119 lb) | 25 September 1993 (aged 21) | |||
| 6 | Lisa Mayienga | 17 May 1995 (aged 19) | Assistant coach(es) | ||||
| 7 | Emma Nyakweba | 1.83 m (6 ft 0 in) | 67 kg (148 lb) | 16 April 1986 (aged 28) | |||
| 8 | Hilda Indasi | 1.68 m (5 ft 6 in) | 58 kg (128 lb) | 18 May 1985 (aged 29) | |||
| 9 | Zipporah Odhiambo | 1.68 m (5 ft 6 in) | 62 kg (137 lb) | 22 October 1992 (aged 22) | |||
| 10 | Georgia Otieno | 1.65 m (5 ft 5 in) | 65 kg (143 lb) | 12 June 1992 (aged 22) | |||
| 11 | Irene Atieno | 28 December 1994 (aged 19) | |||||
| 12 | Cynthia Irankunda | 1.63 m (5 ft 4 in) | 61 kg (134 lb) | 19 September 1991 (aged 23) | |||
| 13 | Mitchelle Otinda | 1 December 1982 (aged 32) | |||||
| 14 | Ruphina Akinyi | 1.68 m (5 ft 6 in) | 85 kg (187 lb) | 2 June 1993 (aged 21) | |||
| 15 | Zeinab Chan | 1.93 m (6 ft 4 in) | 26 April 1986 (aged 28) | ||||
See also
References
- ^ "Club Sportif Police de Circulation". FIBA.com. Archived from the original on December 1, 2017. Retrieved 2014-12-01.
- ^ "Club Sportif Sfaxien". FIBA.com. Archived from the original on December 1, 2017. Retrieved 2014-12-01.
- ^ "Dolphins". FIBA.com. Archived from the original on December 1, 2017. Retrieved 2014-12-01.
- ^ "First Bank". FIBA.com. Archived from the original on December 1, 2017. Retrieved 2014-12-01.
- ^ "I.N.S.S." FIBA.com. Archived from the original on December 1, 2017. Retrieved 2014-12-01.
- ^ "Interclube". FIBA.com. Archived from the original on December 1, 2017. Retrieved 2014-12-01.
- ^ "Kenya Ports Authority". FIBA.com. Archived from the original on December 1, 2017. Retrieved 2014-01-15.
- ^ "Primeiro de Agosto". FIBA.com. Archived from the original on December 1, 2017. Retrieved 2014-12-01.
- ^ "USIU Flames". FIBA.com. Archived from the original on December 1, 2017. Retrieved 2014-12-01.