2014 Seguros Bolívar Open Cali – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2014 Seguros Bolívar Open Cali | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–3, 4–6, 6–3 |
Facundo Bagnis was the defending champion, but lost in the semifinals to Marco Trungelliti.
Gonzalo Lama won the title, defeating Trungelliti 6–3, 4–6, 6–3 in the final.[1]
Seeds
Paolo Lorenzi (quarterfinals)
Víctor Estrella Burgos (second round)
James Duckworth (quarterfinals)
Facundo Bagnis (semifinals)
Wayne Odesnik (first round, retired)
Lucas Pouille (first round)
Mohamed Safwat (first round)
David Souto (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 79 | 77 | ||||||||||||
| 4 | 67 | 65 | |||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 4 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 65 | 79 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 67 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 0 | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 65 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1r | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | WC | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "El chileno Gonzalo Lama es el campeón del Challenger de Cali". ESPN Deportes.com (in Spanish). 4 May 2014. Retrieved 30 June 2025.