2017–18 WPBL season
| Russian Women's Basketball Premier League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Russian Women's Basketball Premier League | |||||||||
| Season | 2017–18 | |||||||||
| Duration | 29 September 2017 – 25 March 2018 (Regular season) 1 April – 2 May 2018 (Playoffs) | |||||||||
| Teams | 11 | |||||||||
| Regular season | ||||||||||
| Season MVP | (UMMC Ekaterinburg) | |||||||||
| Finals | ||||||||||
| Champions | UMMC Ekaterinburg (12th title) | |||||||||
| Runners-up | Dynamo Kursk | |||||||||
| Statistical leaders | ||||||||||
| ||||||||||
← 2016–17 2018–19 → | ||||||||||
The 2017–18 WPBL season was the 27th season of the Russian Women's Basketball Premier League. UMMC Ekaterinburg were the defending champions.[2]
Regular season
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMMC Ekaterinburg | 20 | 19 | 1 | 1707 | 1063 | +644 | 39 | Playoffs |
| 2 | Dynamo Kursk | 20 | 19 | 1 | 1741 | 1282 | +459 | 39 | |
| 3 | Nadezhda Orenburg | 20 | 14 | 6 | 1485 | 1259 | +226 | 34 | |
| 4 | Enisey Krasnoyarsk | 20 | 10 | 10 | 1458 | 1448 | +10 | 30 | |
| 5 | Sparta & K | 20 | 10 | 10 | 1351 | 1501 | −150 | 30 | |
| 6 | Kazanochka Kazan | 20 | 9 | 11 | 1269 | 1408 | −139 | 29 | |
| 7 | MBA Moscow | 20 | 9 | 11 | 1403 | 1466 | −63 | 29 | |
| 8 | Inventa Kursk | 20 | 7 | 13 | 1296 | 1424 | −128 | 27 | |
| 9 | Dynamo Moscow | 20 | 6 | 14 | 1389 | 1561 | −172 | 26 | Placement round |
| 10 | Dynamo Novosibirsk | 20 | 6 | 14 | 1227 | 1492 | −265 | 26 | |
| 11 | Spartak Noginsk | 20 | 1 | 19 | 1199 | 1621 | −422 | 21 |
Source: RBF
Placement round
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dynamo Novosibirsk | 2 | 2 | 0 | 158 | 141 | +17 | 4 |
| 10 | Dynamo Moscow | 2 | 1 | 1 | 156 | 137 | +19 | 3 |
| 11 | Spartak Noginsk | 2 | 0 | 2 | 133 | 169 | −36 | 2 |
Source: RBF
Playoffs
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 1 | UMMC Ekaterinburg | 84 | 87 | |||||||||||||||||||
| 8 | Inventa Kursk | 55 | 61 | |||||||||||||||||||
| 1 | UMMC Ekaterinburg | 98 | 90 | |||||||||||||||||||
| 4 | Enisey Krasnoyarsk | 83 | 47 | |||||||||||||||||||
| 4 | Enisey Krasnoyarsk | 75 | 67 | 73 | ||||||||||||||||||
| 5 | Sparta & K | 70 | 69 | 68 | ||||||||||||||||||
| 1 | UMMC Ekaterinburg | 74 | 82 | 94 | ||||||||||||||||||
| 2 | Dynamo Kursk | 64 | 69 | 91 | ||||||||||||||||||
| 2 | Dynamo Kursk | 96 | 84 | |||||||||||||||||||
| 7 | MBA Moscow | 51 | 60 | |||||||||||||||||||
| 2 | Dynamo Kursk | 100 | 88 | Third place | ||||||||||||||||||
| 3 | Nadezhda Orenburg | 55 | 83 | |||||||||||||||||||
| 3 | Nadezhda Orenburg | 90 | 65 | 3 | Nadezhda Orenburg | 109 | 78 | 83 | ||||||||||||||
| 6 | Kazanochka Kazan | 60 | 59 | 4 | Enisey Krasnoyarsk | 70 | 65 | 81 | ||||||||||||||
| 5–8th place semifinals | Fifth place | ||||||||||||
| 5 | Sparta & K | 68 | 58 | ||||||||||
| 8 | Inventa Kursk | 53 | 51 | ||||||||||
| 5 | Sparta & K | 64 | 74 | ||||||||||
| 7 | MBA Moscow | 69 | 78 | ||||||||||
| 6 | Kazanochka Kazan | 66 | 85 | 63 | |||||||||
| 7 | MBA Moscow | 77 | 75 | 71 | Seventh place | ||||||||
| 6 | Kazanochka Kazan | 73 | 68 | 76 | |||||||||
| 8 | Inventa Kursk | 59 | 80 | 81 | |||||||||
References
- ^ "УГМК – 12-кратный чемпион России!" (in Russian). RBF. 2 May 2018. Retrieved 4 May 2019.
- ^ "УГМК – 11-кратный чемпион России!" (in Russian). RBF. 1 May 2017. Retrieved 4 May 2019.
External links
- WPBL Official Website (in Russian)