2018 Canoe Sprint European Championships
| 2018 Canoe Sprint European Championships | |
|---|---|
| Venue | Ada Ciganlija regatta venue |
| Location | Belgrade, Serbia |
| Start date | 8 June |
| End date | 10 June |
| Competitors | 567 from 40 nations |
The 2018 Canoe Sprint European Championships was the 30th edition of the Canoe Sprint European Championships, an international sprint canoe/kayak and paracanoe event organised by the European Canoe Association, and was held in Belgrade, Serbia, between 8 and 10 June.[1]
Canoe sprint
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (21 entries) | 30 | 30 | 31 | 91 | |
Men
Women
Paracanoe
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (11 entries) | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Medal events
Non-Paralympic classes
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's KL1 | Esteban Farias |
47.658 | Róbert Suba |
48.278 | Rémy Boullé |
48.278 |
| Men's KL2 | Marcus Swoboda |
42.906 | Nick Beighton |
43.326 | Mykola Syniuk |
43.336 |
| Men's KL3 | Serhii Yemelianov |
39.595 | Leonid Krylov |
40.140 | Artem Voronkov |
40.320 |
| Men's VL1 | No entries | |||||
| Men's VL2 | Marius-Bogdan Ciustea |
54.513 | Roman Serebryakov |
56.126 | Tamás Juhász |
58.223 |
| Men's VL3 | David Phillipson |
50.018 | Tomasz Moździerski |
51.334 | Jack Eyers |
51.651 |
| Women's KL1 | Jeanette Chippington |
56.631 | Alexandra Dupik |
56.981 | Kamila Kubas |
57.531 |
| Women's KL2 | Emma Wiggs |
48.568 | Charlotte Henshaw |
49.002 | Nadezda Andreeva |
53.957 |
| Women's KL3 | Helene Ripa |
51.027 | Mihaela Lulea |
52.972 | Katarzyna Sobczak |
53.112 |
| Women's VL1 | No entries | |||||
| Women's VL2 | Emma Wiggs |
57.903 | Jeanette Chippington |
1:00.516 | Maria Nikiforova |
1:01.242 |
| Women's VL3 | Larisa Volik |
1:00.430 | Nataliia Lagutenko |
1:03.553 | Anja Adler |
1:05.786 |
References
- ^ "2018 ECA Canoe Sprint and Paracanoe European Championships". European Canoe Association. Retrieved 4 June 2021.