2018 Finali Mondiali
| Event Information | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| Date | 1–4 November | ||||||||||
| Location | Monza, Lombardy, Italy | ||||||||||
| Venue | Autodromo Nazionale Monza | ||||||||||
| Weather | Overcast | ||||||||||
| Results | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
The 2018 Finali Mondiali was the 2018 edition of the season-ending event for all Ferrari Challenge championships. Held at the Autodromo Nazionale Monza in Italy, the event saw drivers from the Asia-Pacific, European and North American championships take part.[1]
The headline Trofeo Pirelli Pro/Pro-Am race was marred by a 14-car crash at the original start, causing a red flag and shortening the race. The eventual Pro-Am winner, Fabienne Wohlwend, made history in becoming the first female winner at a Finali Mondiali – and, on a technicality, the first female World Champion in any four-wheel discipline.[2]
Classification
Trofeo Pirelli
| Pos | Class | No. | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro | 9 | 12 | 25:51.494 | 3 | ||
| 2 | Pro | 2 | 12 | +0.709 | 2 | ||
| 3 | Pro | 44 | 12 | +1.710 | 5 | ||
| 4 | Pro-Am | 81 | 12 | +2.999 | 4 | ||
| 5 | Pro | 92 | 12 | +5.269 | 7 | ||
| 6 | Pro-Am | 408 | 12 | +5.862 | 8 | ||
| 7 | Pro | 211 | 12 | +8.009 | 16 | ||
| 8 | Pro | 16 | 12 | +10.636 | 15 | ||
| 9 | Pro-Am | 225 | 12 | +13.791 | 25 | ||
| 10 | Pro-Am | 93 | 12 | +14.080 | 6 | ||
| 11 | Pro-Am | 13 | 12 | +18.577 | 17 | ||
| 12 | Pro | 213 | 12 | +19.266 | 31 | ||
| 13 | Pro-Am | 251 | 12 | +20.783 | 34 | ||
| 14 | Pro | 27 | 12 | +21.579 | 10 | ||
| 15 | Pro-Am | 480 | 12 | +23.668 | 22 | ||
| 16 | Pro-Am | 97 | 12 | +23.955 | 18 | ||
| 17 | Pro-Am | 61 | 12 | +27.957 | 33 | ||
| 18 | Pro-Am | 45 | 12 | +28.421 | 37 | ||
| 19 | Pro-Am | 407 | 11 | +1 Lap | 35 | ||
| DNF | Pro-Am | 448 | 4 | 27 | |||
| DNF | Pro-Am | 212 | 4 | 26 | |||
| DNF | Pro-Am | 210 | 4 | 24 | |||
| DNF | Pro | 84 | 1 | 1 | |||
| DNS | Pro | 263 | 0 | 9 | |||
| DNS | Pro-Am | 401 | 0 | 11 | |||
| DNS | Pro-Am | 90 | 0 | 12 | |||
| DNS | Pro | 47 | 0 | 13 | |||
| DNS | Pro | 233 | 0 | 14 | |||
| DNS | Pro-Am | 424 | 0 | 19 | |||
| DNS | Pro | 277 | 0 | 20 | |||
| DNS | Pro | 218 | 0 | 21 | |||
| DNS | Pro | 85 | 0 | 23 | |||
| DNS | Pro | 219 | 0 | 28 | |||
| DNS | Pro-Am | 405 | 0 | 29 | |||
| DNS | Pro | 261 | 0 | 30 | |||
| DNS | Pro-Am | 216 | 0 | 32 | |||
| DNS | Pro-Am | 469 | 0 | 36 | |||
| Fastest lap set by David Fumanelli: 1:50.918 | |||||||
| Source:[3] | |||||||
Coppa Shell Pro-Am
| Pos | Class | No. | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro-Am | 162 | 15 | 31:09.677 | 1 | ||
| 2 | Pro-Am | 321 | 15 | +2.400 | 2 | ||
| 3 | Pro-Am | 183 | 15 | +8.280 | 6 | ||
| 4 | Pro-Am | 128 | 15 | +9.325 | 5 | ||
| 5 | Pro-Am | 557 | 15 | +18.890 | 4 | ||
| 6 | Pro-Am | 109 | 15 | +21.417 | 15 | ||
| 7 | Pro-Am | 177 | 15 | +21.784 | 17 | ||
| 8 | Pro-Am | 173 | 15 | +32.572 | 10 | ||
| 9 | Pro-Am | 161 | 15 | +33.353 | 7 | ||
| 10 | Pro-Am | 120 | 15 | +34.383 | 13 | ||
| 11 | Pro-Am | 550 | 15 | +35.457 | 20 | ||
| 12 | Pro-Am | 307 | 15 | +49.555 | 18 | ||
| 13 | Pro-Am | 144 | 15 | +51.187 | 9 | ||
| 14 | Pro-Am | 313 | 15 | +59.008 | 23 | ||
| 15 | Pro-Am | 112 | 15 | +59.317 | 14 | ||
| 16 | Pro-Am | 127 | 15 | +1:00.153 | 21 | ||
| 17 | Pro-Am | 588 | 15 | +1:01.369 | 11 | ||
| 18 | Pro-Am | 388 | 15 | +1:19.937 | 24 | ||
| 19 | Pro-Am | 330 | 14 | +1 Lap | 25 | ||
| DNF | Pro-Am | 342 | 10 | 16 | |||
| DNF | Pro-Am | 181 | 1 | 3 | |||
| DNF | Pro-Am | 198 | 1 | 8 | |||
| DNF | Pro-Am | 568 | 1 | 12 | |||
| DNS | Pro-Am | 563 | 0 | 19 | |||
| DNS | Pro-Am | 371 | 0 | 22 | |||
| Fastest lap set by Thomas Tippl: 1:51.850 | |||||||
| Source:[4] | |||||||
Coppa Shell Am
| Pos | Class | No. | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am | 199 | 13 | 30:15.137 | 1 | ||
| 2 | Am | 186 | 13 | +3.184 | 7 | ||
| 3 | Am | 323 | 13 | +7.214 | 5 | ||
| 4 | Am | 136 | 13 | +13.214 | 4 | ||
| 5 | Am | 549 | 13 | +16.748 | 6 | ||
| 6 | Am | 322 | 13 | +24.933 | 8 | ||
| 7 | Am | 500 | 13 | +33.698 | 13 | ||
| 8 | Am | 338 | 13 | +33.881 | 10 | ||
| 9 | Am | 172 | 13 | +36.260 | 26 | ||
| 10 | Am | 593 | 13 | +36.585 | 12 | ||
| 11 | Am | 304 | 13 | +42.431 | 16 | ||
| 12 | Am | 397 | 13 | +43.147 | 20 | ||
| 13 | Am | 579 | 13 | +43.904 | 18 | ||
| 14 | Am | 586 | 13 | +54.269 | 14 | ||
| 15 | Am | 171 | 13 | +56.076 | 19 | ||
| 16 | Am | 511 | 13 | +56.425 | 11 | ||
| 17 | Am | 329 | 13 | +1:27.322 | 22 | ||
| 18 | Am | 509 | 12 | +1 Lap | 25 | ||
| 19 | Am | 117 | 12 | +1 Lap | 9 | ||
| 20 | Am | 599 | 12 | +1 Lap | 24 | ||
| 21 | Am | 133 | 11 | +2 Laps | 2 | ||
| 22 | Am | 145 | 11 | +2 Laps | 3 | ||
| 23 | Am | 355 | 9 | +4 Laps | 27 | ||
| 24 | Am | 383 | 9 | +4 Laps | 17 | ||
| DNF | Am | 378 | 1 | 21 | |||
| DNF | Am | 575 | 1 | 23 | |||
| DNS | Am | 311 | 0 | 15 | |||
| Fastest lap set by Murat Cuhadaroğlu: 1:54.393 | |||||||
| Source:[5] | |||||||
See also
References
- ^ "Christophe Hurni Dominates Coppa Shell Finali". Ferrari B.V. 4 November 2018.
- ^ "Nicklas Nielsen and Fabienne Wohlwend 2018 Trofeo Pirelli champions". Ferrari B.V. 4 November 2018.
- ^ "FINALI MONDIALI TROFEO PIRELLI & TROFEO PIRELLI PRO-AM" (PDF). Ferrari B.V. 4 November 2018.
- ^ "FINALI MONDIALI COPPA SHELL PRO-AM" (PDF). Ferrari B.V. 4 November 2018.
- ^ "FINALI MONDIALI COPPA SHELL AM" (PDF). Ferrari B.V. 4 November 2018.
