2020 Moneta Czech Open – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2020 Moneta Czech Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–2, 7–6(7–5) |
Pablo Andújar was the defending champion[1] but lost in the final to Kamil Majchrzak.
Majchrzak won the title after defeating Andújar 6–2, 7–6(7–5) in the final.
Seeds
Pablo Andújar (final)
Jiří Veselý (second round)
Stefano Travaglia (semifinals)
Jaume Munar (first round)
Pedro Martínez (second round)
Kamil Majchrzak (champion)
Taro Daniel (second round)
Evgeny Donskoy (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| 1 | 2 | 65 | |||||||||||
| 6 | 6 | 77 | |||||||||||
| WC | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 0 | 0r | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 1 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | LL | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 3 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 6 | 5 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 4 | 7 | WC | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | WC | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | Q | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Andujar Wins Moneta Czech Open In Prostejov". June 9, 2019.