December 2022 Gulf 12 Hours
| Race details | ||
|---|---|---|
|   | ||
| Date | 11 December 2022 | |
| Official name | Gulf 12 Hours | |
| Location | Yas Island, Abu Dhabi, UAE | |
| Course | Permanent circuit 5.281 km (3.281 mi) | |
| Distance | Race 12 hours | |
| Qualifying | ||
| Pole | ||
| Driver | ||
| Time | ||
| Race | ||
| Fastest lap | ||
| Driver | ||
| Time | ||
| Podium | ||
| First | ||
| Second | ||
| Third | ||
The 2022 Gulf 12 Hours was the 12th edition of the Gulf 12 Hours, and was held at Yas Marina Circuit on 9–11 December 2022. The race was contested with GT3-spec cars and Porsche 992 Cup spec cars.[1] It was the final round of the 2022 Intercontinental GT Challenge, replacing the Kyalami 9 Hours.[2] This was the first of a trio of Gulf-based events promoted by the Driving Force Events (DFE).[3][4]
Entry list
Classification
Race result
Class winners denoted in bold.
| Pos. | Class | # | Team | Drivers | Car | Laps | Time/Gap/Retired | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 71 |  AF Corse - Francorchamps Motors |  James Calado  Antonio Fuoco  Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 335 | 12:01:41.695 | 
| 2 | P | 50 |  AF Corse - Francorchamps Motors |  Nicklas Nielsen  Davide Rigon  Alessio Rovera | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 335 | +14.388 | 
| 3 | P | 25 |  Audi Sport Team Saintéloc |  Erwan Bastard  Christopher Haase .svg.png) Patric Niederhauser | Audi R8 LMS Evo II | 335 | +15.139 | 
| 4 | P | 77 |  Al Manar Racing by GetSpeed |  Al Faisal Al Zubair  Luca Stolz  Fabian Schiller | Mercedes-AMG GT3 Evo | 335 | +29.779 | 
| 5 | PA | 75 | .svg.png) SunEnergy1 Racing |  Philip Ellis .svg.png) Kenny Habul  Martin Konrad | Mercedes-AMG GT3 Evo | 334 | +1 Lap | 
| 6 | PA | 88 |  Garage 59 |  Benjamin Goethe  Marvin Kirchhöfer  Alexander West | McLaren 720S GT3 | 333 | +2 Laps | 
| 7 | P | 43 |  MDK Motorsports |  Mark Kvamme  Jan Magnussen  Kevin Magnussen | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 333 | +2 Laps | 
| 8 | PA | 93 |  Sky - Tempesta with Garage 59 |  Eddie Cheever III  Chris Froggart  Jonathan Hui  Kevin Tse | McLaren 720S GT3 | 332 | +3 Laps | 
| 9 | P | 99 |  Tresor by Attempto |  Alex Aka  Pietro Delli Guanti  Finlay Hutchinson | Audi R8 LMS Evo II | 332 | +3 Laps | 
| 10 | PA | 1 |  2 Seas Motorsport |  Hunter Abbott  Isa Al Khalifa  Martin Kodrić | Mercedes-AMG GT3 Evo | 332 | +3 Laps | 
| 11 | PA | 69 |  Lionspeed by Herberth Motorsport |  Ralf Bohn  Patrick Kolb  Robert Renauer | Porsche 911 GT3 R | 331 | +4 Laps | 
| 12 | Am | 61 |  AF Corse/APM Monaco |  Conrad Grunewald  Louis Prette  Philippe Prette  Jean Claude Saada | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 328 | +7 Laps | 
| 13 | Am | 55 |  AF Corse |  Stefano Costantini  Alex Fox .svg.png) Laurent De Meeus  Jamie Stanley | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 325 | +10 Laps | 
| 14 | Am | 52 |  AF Corse |  Alessandro Cozzi  Tani Hanna  Gabriele Lancieri  Giorgio Sernagiotto | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 324 | +11 Laps | 
| 15 | Am | 8 |  D2 Privat with RAM Racing | .svg.png) Mikaël Grenier  Ian Loggie  Morgan Tillbrook | Mercedes-AMG GT3 Evo | 320 | +15 Laps | 
| 16 | PA | 48 |  S'Aalocin by Kox Racing | .svg.png) Tom Boonen  Peter Kox  Stéphane Kox  Nico Pronk | Porsche 911 GT3 R | 319 | +16 Laps | 
| 17 | 992 | 92 | .svg.png) Centri Porsche Ticino | .svg.png) Alex Fontana .svg.png) Ivan Tacoma  Ashish Patel | Porsche 992 GT3 Cup | 310 | +25 Laps | 
| 18 | 992 | 95 |  Duel Racing with Toro Verde GT |  Nabil Moutran  Ramzi Moutran  Sami Moutran | Porsche 992 GT3 Cup | 308 | +27 Laps | 
| 19 | PA | 42 |  Century Motorsport |  Eduardo Coseteng  Dan Harper  Darren Leung | BMW M4 GT3 | 308 | +27 Laps | 
| 20 | Am | 91 |  Baron Motorsport |  Daniele Di Amato  Ernst Kirchmayr  Axel Sartingen  Matúš Výboh | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 307 | +28 Laps | 
| 21 | PA | 44 |  Herberth Motorsport | .svg.png) Daniel Allermann  Klaus Bachler  Alfred Renauer | Porsche 911 GT3 R | 292 | +43 Laps | 
| 22 | 992 | 49 |  Racevent |  Pablo Biolghini  Marco Cassarà  Davide Scannicchio  Johannes Zelger | Porsche 992 GT3 Cup | 291 | +44 Laps | 
| 23 | P | 26 |  Saintéloc Racing |  Simon Gachet .svg.png) Lucas Légeret .svg.png) Gilles Magnus | Audi R8 LMS Evo II | 287 | +48 Laps | 
| 24 | PA | 51 |  2 Seas Motorsport |  James Cottingham  Aaron Walker  Lewis Williamson | Mercedes-AMG GT3 Evo | 282 | +53 Laps | 
| 25 | P | 66 |  Audi Sport Team Tresor |  Mattia Drudi  Kelvin van der Linde  Dennis Marschall | Audi R8 LMS Evo II | 245 | +90 Laps | 
| 26 | Am | 58 |  MP Racing |  Corinna Gostner  David Gostner  Manuela Gostner  Thomas Gostner | Mercedes-AMG GT3 Evo | 205 | +130 Laps | 
| 27 | PA | 20 |  SPS Automotive Performance |  Dominik Baumann .svg.png) Martin Berry  Valentin Pierburg | Mercedes-AMG GT3 Evo | 196 | +139 Laps | 
| 28 | Am | 11 | .svg.png) Kessel Racing |  Marco Pulcini .svg.png) Nicolo Rosi  Niccolò Schirò  Emanuele Tabacchi | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 149 | +186 Laps | 
| 29 | PA | 7 |  Inception Racing with Optimum Motorsport |  Ben Barnicoat  Brendan Iribe  Ollie Millroy | McLaren 720S GT3 | 91 | +244 Laps | 
| 30 | 992 | 96 |  Duel Racing with Toro Verde GT |  Nigel Armstrong  David Fairbrother  Stephen Liquorish  James Townsend | Porsche 992 GT3 Cup | 77 | +258 Laps | 
| 31 | Am | 16 |  EBM Giga Racing |  Adrian D'Silva .svg.png) Brenton Grove .svg.png) Stephen Grove  Carlos Rivas | Porsche 911 GT3 R | 67 | +268 Laps | 
| 32 | P | 89 |  Team GruppeM Racing |  Jules Gounon  Daniel Juncadella .svg.png) Raffaele Marciello | Mercedes-AMG GT3 Evo | 47 | +288 Laps | 
| 33 | PA | 33 | .svg.png) Kessel Racing |  Murat Cuhadaroglu  David Fumanelli  Axcil Jefferies  Giorgio Roda | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 38 | +297 Laps | 
| 34 | P | 98 |  Team GruppeM Racing |  Lucas Auer  Maro Engel  Maximilian Götz | Mercedes-AMG GT3 Evo | 30 | +305 Laps | 
| Source:[6] | |||||||
References
- ^ "New-look event confirmed for 11 December". www.gulf12hours.com. 30 April 2022. Retrieved 30 April 2022.
- ^ Dagys, John (29 July 2022). "Gulf 12H to Replace Kyalami as This Year's Season Finale". sportscar365.com. John Dagys Media. Retrieved 29 July 2022.
- ^ "Bahrain ProAm 1000 Is Back!". Dailysportscar. 15 September 2022. Retrieved 15 September 2022.
- ^ "Dubai to host "City of Gold" 4 Hours in December". www.gulf12hours.com. 27 October 2022. Retrieved 27 October 2022.
- ^ "Gulf 12 Hours - Entry List" (PDF). www.gulf12hours.com. Archived from the original on January 12, 2023.
- ^ "Gulf 12 Hours Result" (PDF). Archived from the original on January 13, 2023. Retrieved 6 June 2023.
External links