2023 Burnie International – Women's singles
| Women's singles | |
|---|---|
| 2023 Burnie International | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–4, 6–3 |
Maddison Inglis was the defending champion[1] but chose not to participate.
Storm Hunter won the title, defeating Olivia Gadecki in the final, 6–4, 6–3.
Seeds
Jaimee Fourlis (semifinals)
Kimberly Birrell (second round)
Priscilla Hon (quarterfinals)
Mai Hontama (quarterfinals)
Olivia Gadecki (final)
Storm Hunter (champion)
Lizette Cabrera (semifinals)
Himeno Sakatsume (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 4 | 60 | |||||||||||
| 5 | 6 | 77 | |||||||||||
| 5 | 4 | 3 | |||||||||||
| 6/WC | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 3 | 4 | |||||||||||
| 6/WC | 6 | 6 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | Q | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 78 | 3 | 6 | WC | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 66 | 6 | 4 | 1 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 63 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 77 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | Q | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6/WC | 6 | 6 | 6/WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 0 | 6/WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 6/WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 0 | 2 | 64 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "W60 Burnie". www.itftennis.com.