2023 Gold Coast Tennis International – Women's singles
| Women's singles | |
|---|---|
| 2023 Gold Coast Tennis International | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 7–5, 6–2 |
This was the first edition of the tournament.[1]
Talia Gibson won the title, defeating Olivia Gadecki in the final, 7–5, 6–2.
Seeds
Kimberly Birrell (withdrew)
Olivia Gadecki (final)
Destanee Aiava (first round, retired)
Himeno Sakatsume (second round)
Ankita Raina (first round)
Darya Astakhova (first round, retired)
Seone Mendez (first round)
Taylah Preston (withdrew)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | |||||||||||
| 1 | 64 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 77 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 79 | Q | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 67 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0r | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 77 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 65 | 7 | LL | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Q | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3r | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | WC | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | Q | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 6 | Q | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Q | 67 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "W60 Gold Coast". www.itftennis.com.
External links