2023 Ladies Open Vienna – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2023 Ladies Open Vienna | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 7–5, 6–1 |
Natália Szabanin was the defending champion[1] but lost in the second round to Sinja Kraus.
Tena Lukas won the title, defeating Miriam Bulgaru in the final, 7–5, 6–1.
Seeds
Dalma Gálfi (first round)
Katarina Zavatska (first round)
Nigina Abduraimova (quarterfinals)
Leyre Romero Gormaz (second round)
Sinja Kraus (quarterfinals)
Irina Bara (semifinals)
Miriam Bulgaru (final)
Ekaterina Makarova (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 68 | ||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 710 | ||||||||||
| 7 | 5 | 1 | |||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 7 | 2 | 6 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | Q | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 1 | Q | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 2 | Q | 6 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 66 | 6 | 7 | 2 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 78 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 62 | 7 | 6 | Q | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| SE | 1 | 0r | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1r | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| SE | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "W25 Vienna". www.itftennis.com.