2024 African & Oceania Wrestling Olympic Qualification Tournament
| 2024 African & Oceania Wrestling Olympic Qualification Tournament | |
|---|---|
![]() | |
| Venue | Borg El-Arab Sports Hall |
| Location | |
| Dates | 22–24 March 2024 |
The 2024 African & Oceania Wrestling Olympic Qualification Tournament was the second regional qualifying tournament for the 2024 Summer Olympics. The event was held from 22 to 24 March 2024, in Alexandria, Egypt.[1]
Qualification summary
| NOC | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 65 | 74 | 86 | 97 | 125 | 60 | 67 | 77 | 87 | 97 | 130 | 50 | 53 | 57 | 62 | 68 | 76 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||
| Total:11 NOCs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 |
Men's freestyle
57 kg
24 March
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| WO | 8 | ||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | 11F | ||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Q | ||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | 10 | ||||||||||||||
| 8F | 0 | ||||||||||||||
| 4 | 10 | ||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||
| 6F | |||||||||||||||
65 kg
24 March
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||
| 0 | 14 | ||||||||||||||
| 10 | 2 | ||||||||||||||
| 4F | |||||||||||||||
| WO | 0 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 0 | Q | ||||||||||||||
| 12 | Q | ||||||||||||||
| 0 | 8F | ||||||||||||||
| WO | 0 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 16 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | 14 | ||||||||||||||
| 6 | 24 | ||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
74 kg
24 March
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| WO | ||
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||
| 10 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 10 | ||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 12F | ||||||||||||||
| 10 | Q | ||||||||||||||
| 12 | Q | ||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6F | 11 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 4F | ||||||||||||||
| 12F | |||||||||||||||
86 kg
24 March
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 0 | 6 | ||||||||||||||
| 10 | 4 | ||||||||||||||
| 11 | 4 | ||||||||||||||
| 0 | 9 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 11 | 5F | ||||||||||||||
| 0 | 7 | ||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
97 kg
24 March
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 13F | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 5F | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
125 kg
24 March
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 4F | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| WO | 16F | ||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 10F | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
Men's Greco-Roman
60 kg
22 March
| Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||
| 11 | Q | ||||||||||
| 1 | Q | ||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||
| 0 | 6 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
67 kg
22 March
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| WO | 7 | ||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 1 | 9 | ||||||||||||||
| 11 | 5 | ||||||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | WO | ||||||||||||||
77 kg
22 March
| Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | |||||||||
| 9 | |||||||||||
| 0 | 11 | ||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||
| 0 | Q | ||||||||||
| 0 | Q | ||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||
| 5F | |||||||||||
87 kg
22 March
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | ALG | TUN | MAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 18 | — | 9–0 | 9–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0–4 SU | — | 9–0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–4 SU | 0–4 SU | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | EGY | ANG | RSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 19 | — | 9–1 | 10–1 Fall | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1–4 SU1 | — | 8–0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0–5 FA | 0–4 SU | — |
Source: UWW
| Semifinals | Qualified athletes | ||||||
| 8 | |||||||
| 0 | Q | ||||||
| 13C | Q | ||||||
| 9 | |||||||
| 3rd place | |||||||
| WO | |||||||
97 kg
22 March
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | ALG | MAR | SAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 15 | — | 7–0 | 8–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0–3 PO | — | 9–0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–4 SU | 0–4 SU | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | EGY | TUN | RSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | — | 4–0 | 9–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0–3 PO | — | 8–0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–4 SU | 0–4 SU | — |
Source: UWW
| Semifinals | Qualified athletes | ||||||
| 8 | |||||||
| 0 | Q | ||||||
| 10 | Q | ||||||
| 0 | |||||||
| 3rd place | |||||||
| 0 | |||||||
| 8 | |||||||
130 kg
22 March
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | TUN | MAR | NZL | ALG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | — | 8–0 | WO | WO | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0–4 SU | — | 9–0 | WO | ||
| — | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0–5 FO | 0–4 SU | — | WO | ||
| — | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–5 FO | 0–5 FO | 0–5 FO | — |
Source: UWW
Women's freestyle
50 kg
23 March
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 4F | |||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 4F | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 0 | 6 | ||||||||||||||
| 5F | 3F | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
53 kg
23 March
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 17F | 0 | ||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 3F | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 12 | 11F | ||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
57 kg
23 March
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 0 | 12 | ||||||||||||||
| 10 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1R | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 0 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||
| 4F | |||||||||||||||
62 kg
23 March
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 10 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 12 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
68 kg
23 March
| Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | |||||||||
| 10 | |||||||||||
| 0 | 2F | ||||||||||
| 18 | 0 | ||||||||||
| 8 | Q | ||||||||||
| Q | |||||||||||
| WO | 6F | ||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
76 kg
23 March
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | NGR | TUN | SUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 14 | — | 10–0 | 4–0 Fall | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0–4 SU | — | 4–0 Fall | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 FA | 0–5 FA | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | EGY | CIV | CMR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | — | 4–1 | 5–0 Fall | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1–3 PO1 | — | 10–3 Fall | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0–5 FA | 0–5 FA | — |
Source: UWW
| Semifinals | Qualified athletes | ||||||
| 6 | |||||||
| 0 | Q | ||||||
| 8 | Q | ||||||
| 14F | |||||||
| 3rd place | |||||||
| WO | |||||||
References
- ^ "Olympians gear up for African & Oceania qualifiers for Paris 2024". United World Wrestling. Retrieved 21 March 2024.
