2024 Asian Wrestling Olympic Qualification Tournament
| 2024 Asian Wrestling Olympic Qualification Tournament | |
|---|---|
![]() | |
| Host city | |
| Dates | 19–21 April 2024 |
| Stadium | Bishkek Arena |
The 2024 Asian Wrestling Olympic Qualification Tournament was the fifth qualifying tournament for the 2024 Summer Olympics. The event was held from 19 to 21 April 2024, in Bishkek, Kyrgyzstan.[1] The 2024 Asian Wrestling Championships were held at the same venue.
Qualification summary
| NOC | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 65 | 74 | 86 | 97 | 125 | 60 | 67 | 77 | 87 | 97 | 130 | 50 | 53 | 57 | 62 | 68 | 76 | ||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| Total:10 NOCs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 |
Men's freestyle
57 kg
19 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | 14 | ||||||||||||||
| 10 | 3 | ||||||||||||||
| 0 | Q | ||||||||||||||
| 4F | Q | ||||||||||||||
| 0 | 7 | ||||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 10F | ||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
65 kg
19 April
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| 6–6 | ||
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 15 | ||||||||||||||
| 3 | 16 | ||||||||||||||
| 3 | Q | ||||||||||||||
| 0 | Q | ||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||
| WO | 3 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
74 kg
19 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | 15F | ||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| 6F | 2 | ||||||||||||||
| 4 | Q | ||||||||||||||
| 10 | Q | ||||||||||||||
| 0 | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 4 | ||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
- Alp Arslan Begenjow of Turkmenistan originally finished 11th, but got disqualified.
86 kg
19 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
97 kg
19 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 6F | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 12F | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | 3 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
125 kg
19 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 10 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||
| 4F | 3 | ||||||||||||||
| 11F | 7 | ||||||||||||||
| 0 | 5F | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
Men's Greco-Roman
60 kg
21 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | 10F | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||
| 0 | 4F | ||||||||||||||
| 9 | Q | ||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 9 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
67 kg
21 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 1 | Q | ||||||||||||||
| 9 | Q | ||||||||||||||
| 0 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 11 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
77 kg
21 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||
| 6F | 5 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 7F | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
87 kg
21 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 0 | 8 | ||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 5F | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 11 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
97 kg
21 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
130 kg
21 April
| Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | |||||||||
| 9 | |||||||||||
| 1 | 9 | ||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||
| 6 | Q | ||||||||||
| 0 | Q | ||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
Women's freestyle
50 kg
20 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 5F | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | 2F | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | 5F | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
53 kg
20 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||
| 10 | 2F | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
57 kg
20 April
| Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | |||||||||
| 11 | |||||||||||
| 0 | 6F | ||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||
| 0 | Q | ||||||||||
| 13 | Q | ||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
62 kg
20 April
| Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | |||||||||
| 13 | |||||||||||
| 2 | 4F | ||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||
| 2 | Q | ||||||||||
| 0 | Q | ||||||||||
| 6F | 6 | ||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
68 kg
20 April
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | CHN | UZB | KOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 21 | — | 11–0 | 10–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0–4 SU | — | 8–1 Fall | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0–4 SU | 0–5 FA | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KGZ | PRK | IND | KAZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17 | — | 2–6 | 9–1 Fall | 6–2 Fall | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 3–1 PO1 | — | 3–8 | 10–0 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 19 | 0–5 FA | 3–1 PO1 | — | 10–0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0–5 FA | 0–4 SU | 0–4 SU | — |
Source: UWW
| Semifinals | Qualified athletes | ||||||
| 4 | |||||||
| 7 | Q | ||||||
| 7 | Q | ||||||
| 2 | |||||||
76 kg
20 April
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | IND | CHN | MGL | KOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 30 | — | 9–6 | 11–0 | 10–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 23 | 1–3 PO1 | — | 7–2 | 10–0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — | 8–5 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0–4 SU | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | TPE | UZB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 21 | — | 8–0 | 13–2 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0–3 PO | — | 5–4 Fall | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1–4 SU1 | 0–5 FA | — |
Source: UWW
| Semifinals | Qualified athletes | ||||||
| 7 | |||||||
| 0 | Q | ||||||
| 1 | Q | ||||||
| 6 | |||||||
| 3rd place | |||||||
| WO | |||||||
References
- ^ "UWW announces hosts for 2024 Paris Olympic qualifiers". United World Wrestling. 27 June 2023. Retrieved 4 July 2023.
