2024 Challenger Concepción – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2024 Challenger Concepción | |
| Champion |  Gonzalo Bueno | 
| Runner-up |  Juan Pablo Ficovich | 
| Score | 6–4, 6–0 | 
Federico Coria was the defending champion[1] but chose not to defend his title.
Gonzalo Bueno won the title after defeating Juan Pablo Ficovich 6–4, 6–0 in the final.[2]
Seeds
 Genaro Alberto Olivieri (quarterfinals) Genaro Alberto Olivieri (quarterfinals)
 Juan Pablo Ficovich (final) Juan Pablo Ficovich (final)
 Renzo Olivo (first round, retired) Renzo Olivo (first round, retired)
 Álvaro Guillén Meza (quarterfinals) Álvaro Guillén Meza (quarterfinals)
 Ergi Kırkın (second round) Ergi Kırkın (second round)
 Gonzalo Bueno (champion) Gonzalo Bueno (champion)
 Hernán Casanova (second round) Hernán Casanova (second round)
 Roberto Cid Subervi (first round) Roberto Cid Subervi (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 |  Gonzalo Bueno | 6 | 6 | ||||||||||
| Q |  José Pereira | 4 | 4 | ||||||||||
| 6 |  Gonzalo Bueno | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 |  Juan Pablo Ficovich | 4 | 0 | ||||||||||
| Q |  Stefanos Sakellaridis | 2 | 5 | ||||||||||
| 2 |  Juan Pablo Ficovich | 6 | 7 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  GA Olivieri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  Lautaro Agustín Falabella | 3 | 3 | 1 |  GA Olivieri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  K Uchida | 2 | 1 |  V Aboian | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|  V Aboian | 6 | 6 | 1 |  GA Olivieri | 6 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||
|  P Boscardin Dias | 3 | 4 | 6 |  G Bueno | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Q |  Franco Ribero | 6 | 6 | Q |  F Ribero | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
|  Nicolas Zanellato | 7 | 3 | 0 | 6 |  G Bueno | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 |  G Bueno | 5 | 6 | 6 | 6 |  G Bueno | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 |  Á Guillén Meza | 6 | 6 | Q |  J Pereira | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC |  Benjamín Torres | 2 | 1 | 4 |  Á Guillén Meza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  E Gómez | 3 | 60 | Q |  L Aboian | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q |  Leonardo Aboian | 6 | 77 | 4 |  Á Guillén Meza | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| Q |  J Pereira | 6 | 6 | Q |  J Pereira | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC |  Ignacio Becerra | 2 | 0 | Q |  J Pereira | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
|  M Soto | 3 | 0 | 7 |  H Casanova | 77 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 |  H Casanova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |  E Kırkın | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Luciano Emanuel Ambrogi | 4 | 2 | 5 |  E Kırkın | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
|  G Villanueva | 3 | 4 | Q |  S Sakellaridis | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q |  S Sakellaridis | 6 | 6 | Q |  S Sakellaridis | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
|  F Mena | 7 | 6 |  F Mena | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC |  Daniel Antonio Núñez | 5 | 1 |  F Mena | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  D Dutra da Silva | 7 | 5 |  D Dutra da Silva | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 |  R Olivo | 5 | 1r | Q |  S Sakellaridis | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 8 |  R Cid Subervi | 1 | 5 | 2 |  JP Ficovich | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q |  F Roncadelli | 6 | 7 | Q |  F Roncadelli | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Alt |  JC Prado Ángelo | 6 | 6 | Alt |  JC Prado Ángelo | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR |  N Álvarez | 1 | 2 | Alt |  JC Prado Ángelo | 1 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
|  Lorenzo Joaquín Rodríguez | 0 | 2r | 2 |  JP Ficovich | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||
|  JB Torres | 6 | 5 |  JB Torres | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Alt |  Guido Iván Justo | 0 | 77 | 3 | 2 |  JP Ficovich | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 |  JP Ficovich | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
References
- ^ Heer, Florian (October 15, 2023). "Navone To Face Coria For Challenger Buenos Aires Title".
- ^ "#NextGenATP Bueno banks second Challenger title; Harris goes back-to-back". ATPTour. Retrieved 22 January 2025.