2024 Porsche Carrera Cup Japan
The 2024 Porsche Carrera Cup Japan was the twenty-third season of the Porsche Carrera Cup Japan. The season started on 6 April at the Suzuka Circuit, and concluded at Sportsland SUGO on 10 November.[1]
Calendar
| Round | Circuit | Date | Supporting |
|---|---|---|---|
| 1 | 6–7 April | Formula One World Championship | |
| 2 | 3–4 May | Super GT Series F4 Japanese Championship | |
| 3 | 29–30 June | Formula Regional Japanese Championship Okayama Challenge Cup | |
| 4 | 20–21 July | Super Formula Championship Super Formula Lights | |
| 5 | 3–4 August | Super GT Series F4 Japanese Championship | |
| 6 | 9–10 November | SUGO Champion Cup Race |
Entry list
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results
| Round | Circuit | Pole Position | Overall Winner | Pro-Am Winner | Am Winner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | |||||
| 2 | R1 | |||||
| R2 | ||||||
| 3 | R1 | |||||
| R2 | ||||||
| 4 | R1 | |||||
| R2 | ||||||
| 5 | R1 | |||||
| R2 | ||||||
| 6 | R1 | |||||
| R2 | ||||||
Championship standings
Scoring system
Points were awarded to the top fifteen classified drivers in every race, using the following system:
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Overall
| Pos. | Driver | SUZ | FUJ1 | OKA | FUJ2 | FUJ3 | SUG | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 257.5 | |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 176 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | Ret | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 147 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 137 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 116 | |
| 6 | 12 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 110.5 | |
| 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 88 | |
| 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 14 | 9 | 11 | 8 | 8 | 85.5 | |
| 9 | 15 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 48.5 | ||||
| 10 | Ret | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | Ret | 11 | 42 | |
| 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 11 | 16 | 13 | 13 | 12 | 39 | |||
| 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 10 | 13 | Ret | 37 | |||
| 13 | 7 | 11 | DNS | Ret | 8 | Ret | 9 | 30 | |||||
| 14 | 11 | Ret | 11 | 10 | 9 | 12 | Ret | 29 | |||||
| 15 | 3 | 6 | 27 | ||||||||||
| 16 | 5 | 3 | 20.5 | ||||||||||
| 17 | 3 | 17 | |||||||||||
| 18 | 13 | 15 | 14 | 13 | 9.5 | ||||||||
| 19 | Ret | 14 | 16 | 15 | 15 | 9 | |||||||
| Guest drivers ineligible to score points | |||||||||||||
| — | 6 | 5 | 0 | ||||||||||
| — | 10 | 9 | 14 | Ret | 0 | ||||||||
| — | 10 | 11 | Ret | 10 | 0 | ||||||||
| Pos. | Driver | R1 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Points |
| SUZ | FUJ1 | OKA | FUJ2 | FUJ3 | SUG | ||||||||
Pro-Am
| Pos. | Driver | SUZ | FUJ1 | OKA | FUJ2 | FUJ3 | SUG | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 239.5 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 224 | |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 181.5 | |
| 4 | 3 | 4 | DNS | Ret | 3 | Ret | 5 | 62 | |||||
| Guest drivers ineligible to score points | |||||||||||||
| — | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| Pos. | Driver | R1 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Points |
| SUZ | FUJ1 | OKA | FUJ2 | FUJ3 | SUG | ||||||||
Am
| Pos. | Driver | SUZ | FUJ1 | OKA | FUJ2 | FUJ3 | SUG | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 253.5 | |
| 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 141 | ||||
| 3 | Ret | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | Ret | 3 | 127.5 | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 121 | |||
| 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Ret | 114 | |||
| 6 | 3 | Ret | 4 | 3 | 3 | 4 | Ret | 79 | |||||
| 7 | Ret | 7 | 9 | 6 | 6 | 38 | |||||||
| 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 9.5 | ||||||||
| Guest drivers ineligible to score points | |||||||||||||
| — | 2 | 3 | 7 | Ret | 0 | ||||||||
| — | 3 | 4 | Ret | 2 | 0 | ||||||||
| Pos. | Driver | R1 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Points |
| SUZ | FUJ1 | OKA | FUJ2 | FUJ3 | SUG | ||||||||
Team ranking
| Pos. | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Bingo Racing | 383.5 |
| 2 | Hyper Water Racing | 203 |
See also
- 2024 Porsche Supercup
- 2024 Porsche Carrera Cup Asia
- 2024 Porsche Carrera Cup France
- 2024 Porsche Carrera Cup Germany
- 2024 Porsche Carrera Cup North America
- 2024 Porsche Carrera Cup Australia
References
- ^ Hirano, Ryuji (2 April 2024). "今シーズンはF1日本GPのサポートレースで開幕する『ポルシェカレラカップジャパン(PCCJ)』に注目". Auto Sport Web. Retrieved 2 April 2024.
- ^ Hirano, Ryuji (15 March 2024). "平安山良馬が2024年ポルシェジャパンジュニアドライバーに選出。『彼女のカレラ』特別カラーでPCCJ参戦へ". Auto Sport Web. Retrieved 15 March 2024.
- ^ Hirano, Ryuji (12 April 2024). "高木真一率いるバイオニックジャックレーシングが2024年参戦体制を発表。今季も3カテゴリーで王座を目指す". Auto Sport Web. Retrieved 12 April 2024.
- ^ "Round 1 Report : Suzuka Circuit" (PDF). Porsche Carrera Cup Japan. Porsche Japan. 8 April 2024.
- ^ "Round 2-3 Report : Fuji Speedway" (PDF). Porsche Carrera Cup Japan. Porsche Japan. 5 May 2024.
- ^ "Round 4-5 Report : Okayama Circuit" (PDF). Porsche Carrera Cup Japan. Porsche Japan. 1 July 2024.
- ^ "Round 6-7 Report : Fuji Speedway" (PDF). Porsche Carrera Cup Japan. Porsche Japan. 22 July 2024.
- ^ "Round 8-9 Report : Fuji Speedway" (PDF). Porsche Carrera Cup Japan. Porsche Japan. 5 August 2024.
- ^ "Round 10-11 Report :Sportsland SUGO" (PDF). Porsche Carrera Cup Japan. Porsche Japan. 11 November 2024.