2025–26 Eintracht Frankfurt season
| 2025–26 season | ||||
|---|---|---|---|---|
| President | Mathias Beck | |||
| Chairmen | Markus Krösche Axel Hellmann Julien Zamberk Philipp Reschke | |||
| Manager | Dino Toppmöller | |||
| Bundesliga | Pre-season | |||
| DFB-Pokal | Second round | |||
| UEFA Champions League | League phase | |||
|
| ||||
| All statistics correct as of 19 August 2025. | ||||
The 2025–26 season is the 126th season in the history of Eintracht Frankfurt, a football club based in Frankfurt, Germany. In addition to the domestic league, Eintracht Frankfurt is also participating in this season's edition of the DFB-Pokal and the UEFA Champions League. This is the 101st season for Frankfurt in the Deutsche Bank Park, located in Frankfurt, Hesse, Germany. The season covers a period from 1 July 2025 to 30 June 2026.
Players
Squad
- As of 19 August 2025[1]
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules; some limited exceptions apply. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
|
Players out on loan
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules; some limited exceptions apply. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
|
Transfers
In
| No. | Pos. | Player | Transferred from | Fee | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | DF | €6M | 1 June 2025 | [2] | ||
| 31 | MF | Loan return | 1 July 2025 | |||
| 2 | DF | Loan return | 1 July 2025 | |||
| 36 | DF | Loan return | 1 July 2025 | |||
| 45 | MF | Free | 1 July 2025 | [3] | ||
| FW | Loan return | 1 July 2025 | ||||
| 37 | MF | Undisclosed | 1 July 2025 | |||
| 32 | FW | Loan return | 1 July 2025 | |||
| 35 | DF | Loan return | 1 July 2025 | |||
| 49 | DF | Free | 3 July 2025 | [4] | ||
| 41 | DF | Free | 3 July 2025 | [4] | ||
| 50 | FW | Free | 3 July 2025 | [4] | ||
| 9 | FW | €21M | 4 July 2025 | [5] | ||
| 39 | GK | Free | 10 July 2025 | [6] | ||
| 20 | MF | €21M | 7 August 2025 | [7] | ||
| MF | €4.6M | 1 January 2026 | [8] |
Out
| No. | Pos. | Player | Transferred to | Fee | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | €850,000 | 1 July 2025 | [9] | |||
| 28 | MF | Free transfer | 1 July 2025 | [10] | ||
| 49 | MF | Free transfer | 1 July 2025 | |||
| FW | Free transfer | 1 July 2025 | ||||
| FW | €2M | 8 July 2025 | [11] | |||
| FW | €6.7M | 9 July 2025 | [12] | |||
| 11 | FW | €95M | 23 July 2025 | [13] | ||
| 35 | DF | €15M | 4 August 2025 | [14] | ||
| 23 | MF | Loan | 8 August 2025 | [15] | ||
| 1 | GK | €1M | 19 August 2025 | [16] |
Friendly matches
Win Draw Loss
| 19 July 2025 | FSV Frankfurt | 2–3 | | Frankfurt, Germany |
| 18:00 CEST (UTC+2) |
|
Report | Stadium: Stadion am Bornheimer Hang Attendance: 10,642 |
| 26 July 2025 | Eintracht Frankfurt | 2–2 | | Louisville, Kentucky, United States |
| 19:00 EDT (UTC−4) | Report | Stadium: Lynn Family Stadium Attendance: 11,239 |
| 29 July 2025 | Louisville City FC | 2–5 | | Louisville, Kentucky, United States |
| 19:30 EDT (UTC−4) | Report | Stadium: Lynn Family Stadium Attendance: 8,000 |
| 2 August 2025 | Philadelphia Union | 2–2 | | Chester, Pennsylvania, United States |
| 17:30 EDT (UTC−4) | Report | Stadium: Subaru Park Attendance: 16,218 |
| 9 August 2025 | Fulham | 1–3 | | London, England |
| 17:00 BST (UTC+1) | Report | Stadium: Unknown location | ||
| Note: The match was played behind closed doors on Fulham's request. | ||||
| 9 August 2025 | Fulham | 1–0 | | London, England |
| 17:00 BST (UTC+1) |
|
Report | Stadium: Craven Cottage |
Competitions
Win Draw Loss
Bundesliga
League table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification for the Champions League league phase |
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification for the Europa League league phase[a] |
| 6 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification for the Conference League play-off round |
| 7 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Head-to-head results; 5) Head-to-head away goals scored; 6) Away goals scored; 7) Play-off.[17]
(Rules 4–6 only apply after home and away matches have been played between the tied teams.)
Notes:
- ^ The 2025–26 DFB-Pokal winners also qualify for the Europa League league stage (or the sixth-placed team if the DFB-Pokal winners finish in the top five of the Bundesliga). If the DFB-Pokal winners finish in the top six of the Bundesliga, the Conference League spot will be passed to the seventh-placed team.
Results summary
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last updated: DATE.
Source: Bundesliga
Results by round
Matches
| 23–24 August 2025 1 | Eintracht Frankfurt | v | Werder Bremen | Frankfurt |
| Stadium: Deutsche Bank Park |
| 29–31 August 2025 2 | TSG Hoffenheim | v | Eintracht Frankfurt | Sinsheim |
| Stadium: Rhein-Neckar-Arena |
| 12–14 September 2025 3 | Bayer Leverkusen | v | Eintracht Frankfurt | Leverkusen |
| Stadium: BayArena |
| 19–21 September 2025 4 | Eintracht Frankfurt | v | Union Berlin | Frankfurt |
| Stadium: Deutsche Bank Park |
| 26–28 September 2025 5 | Borussia Mönchengladbach | v | Eintracht Frankfurt | Mönchengladbach |
| Stadium: Borussia-Park |
| 3–5 October 2025 6 | Eintracht Frankfurt | v | Bayern Munich | Frankfurt |
| Stadium: Deutsche Bank Park |
| 17–19 October 2025 7 | SC Freiburg | v | Eintracht Frankfurt | Freiburg |
| Stadium: Europa-Park Stadion |
| 24–26 October 2025 8 | Eintracht Frankfurt | v | FC St. Pauli | Frankfurt |
| Stadium: Deutsche Bank Park |
| 31 October–2 November 2025 9 | 1. FC Heidenheim | v | Eintracht Frankfurt | Heidenheim |
| Stadium: Voith-Arena |
| 7–9 November 2025 10 | Eintracht Frankfurt | v | Mainz 05 | Frankfurt |
| Stadium: Deutsche Bank Park |
| 21–23 November 2025 11 | 1. FC Köln | v | Eintracht Frankfurt | Cologne |
| Stadium: RheinEnergieStadion |
| 28–30 November 2025 12 | Eintracht Frankfurt | v | VfL Wolfsburg | Frankfurt |
| Stadium: Deutsche Bank Park |
| 5–7 December 2025 13 | RB Leipzig | v | Eintracht Frankfurt | Leipzig |
| Stadium: Red Bull Arena |
| 12–14 December 2025 14 | Eintracht Frankfurt | v | FC Augsburg | Frankfurt |
| Stadium: Deutsche Bank Park |
| 19–21 December 2025 15 | Hamburger SV | v | Eintracht Frankfurt | Hamburg |
| Stadium: Volksparkstadion |
| 9–11 January 2026 16 | Eintracht Frankfurt | v | Borussia Dortmund | Frankfurt |
| Stadium: Deutsche Bank Park |
| 13–15 January 2026 17 | VfB Stuttgart | v | Eintracht Frankfurt | Stuttgart |
| Stadium: MHPArena |
| 16–18 January 2026 18 | Werder Bremen | v | Eintracht Frankfurt | Bremen |
| Stadium: Weserstadion |
| 23–25 January 2026 19 | Eintracht Frankfurt | v | TSG Hoffenheim | Frankfurt |
| Stadium: Deutsche Bank Park |
| 30 January – 1 February 2026 20 | Eintracht Frankfurt | v | Bayer Leverkusen | Frankfurt |
| Stadium: Deutsche Bank Park |
| 6–8 February 2026 21 | Union Berlin | v | Eintracht Frankfurt | Berlin |
| Stadium: Stadion An der Alten Försterei |
| 13–15 February 2026 22 | Eintracht Frankfurt | v | Borussia Mönchengladbach | Frankfurt |
| Stadium: Deutsche Bank Park |
| 20–22 February 2026 23 | Bayern Munich | v | Eintracht Frankfurt | Munich |
| Stadium: Allianz Arena |
| 27 February – 1 March 2026 24 | Eintracht Frankfurt | v | SC Freiburg | Frankfurt |
| Stadium: Deutsche Bank Park |
| 6–8 March 2026 25 | FC St. Pauli | v | Eintracht Frankfurt | Hamburg |
| Stadium: Millerntor-Stadion |
| 13–15 March 2026 26 | Eintracht Frankfurt | v | 1. FC Heidenheim | Frankfurt |
| Stadium: Deutsche Bank Park |
| 20–22 March 2026 27 | Mainz 05 | v | Eintracht Frankfurt | Mainz |
| Stadium: Mewa Arena |
| 4–5 April 2026 28 | Eintracht Frankfurt | v | 1. FC Köln | Frankfurt |
| Stadium: Deutsche Bank Park |
| 10–12 April 2026 29 | VfL Wolfsburg | v | Eintracht Frankfurt | Wolfsburg |
| Stadium: Volkswagen Arena |
| 17–19 April 2026 30 | Eintracht Frankfurt | v | RB Leipzig | Frankfurt |
| Stadium: Deutsche Bank Park |
| 24–26 April 2026 31 | FC Augsburg | v | Eintracht Frankfurt | Augsburg |
| Stadium: Augsburg Arena |
| 2–3 May 2026 32 | Eintracht Frankfurt | v | Hamburger SV | Frankfurt |
| Stadium: Deutsche Bank Park |
| 8–9 May 2026 33 | Borussia Dortmund | v | Eintracht Frankfurt | Dortmund |
| Stadium: Westfalenstadion |
| 16 May 2026 34 | Eintracht Frankfurt | v | VfB Stuttgart | Frankfurt |
| 15:30 CEST (UTC+02:00) | Stadium: Deutsche Bank Park |
DFB-Pokal
| 17 August 2025 First round | FV Engers 07 | 0–5 | Eintracht Frankfurt | Koblenz |
| 13:00 CEST (UTC+2) |
|
Report | Stadium: Stadion Oberwerth Attendance: 10,176 Referee: Robert Kampka |
| 28 or 29 October 2025 Second round | v |
UEFA Champions League
League phase
The draw for the league phase will be held on 28 August 2025.
| 16-18 September 2025 1 | v |
| 30 September – 1 October 2025 2 | v |
| 21-22 October 2025 3 | v |
| 4-5 November 2025 4 | v |
| 25-26 November 2025 5 | v |
| 9-10 December 2025 6 | v |
| 20-21 January 2026 7 | v |
| 28 January 2026 8 | v |
Statistics
Appearances and goals
| No. | Pos | Nat | Player | Total | Bundesliga | DFB-Pokal | Champions League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||||
| Goalkeepers | |||||||||||||
| 33 | GK | Jens Grahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | GK | Amil Šiljević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | GK | Kauã Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Defenders | |||||||||||||
| 2 | DF | Elias Baum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | DF | Arthur Theate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | DF | Robin Koch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | DF | Aurèle Amenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | DF | Rasmus Kristensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 21 | DF | Nathaniel Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | DF | Timothy Chandler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | DF | Niels Nkounkou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | DF | Nnamdi Collins | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | DF | Hrvoje Smolčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | DF | Aurélio Buta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | DF | Fousseny Doumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | DF | Davis Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | DF | Derek Boakye Osei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Midfielders | |||||||||||||
| 6 | MF | Oscar Højlund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | MF | Ansgar Knauff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | MF | Farès Chaïbi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | MF | Ellyes Skhiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | MF | Hugo Larsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | MF | Mahmoud Dahoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | MF | Ritsu Dōan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 26 | MF | Éric Junior Dina Ebimbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | MF | Mario Götze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | MF | Paxten Aaronson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 37 | MF | Jeremiaha Maluze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | MF | Ebu Bekir Is | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | MF | Can Uzun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | MF | Marvin Dills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | MF | Noah Fenyő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Forwards | |||||||||||||
| 9 | FW | Jonathan Burkardt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | FW | Elye Wahi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 19 | FW | Jean-Mattéo Bahoya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 30 | FW | Michy Batshuayi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | FW | Jessic Ngankam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | FW | Junior Awusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | FW | Alessandro Gaul Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Players transferred out during the season | |||||||||||||
| 1 | GK | Kevin Trapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | DF | Tuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | FW | Hugo Ekitike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FW | Nacho Ferri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | MF | Krisztián Lisztes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FW | Igor Matanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Last updated: 19 August 2025
Source: Competitions
Goalscorers
| Rank | No. | Pos | Nat | Name | Bundesliga | DFB-Pokal | UEFA Champions League | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | MF | Ritsu Dōan | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 17 | FW | Elye Wahi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | FW | Jean-Mattéo Bahoya | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 31 | MF | Paxten Aaronson | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Totals | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
Last updated: 17 August 2025
Clean sheets
| Rank | No. | Pos | Nat | Name | Bundesliga | DFB-Pokal | UEFA Champions League | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | GK | Jens Grahl | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Totals | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Last updated: 16 August 2025
Disciplinary record
| No. | Pos | Nat | Player | Bundesliga | DFB-Pokal | UEFA Champions League | Total | ||||||||
| 13 | DF | Rasmus Kristensen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | FW | Michy Batshuayi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | DF | Nnamdi Collins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Last updated: 17 August 2025
References
- ^ "Spielerkader" [Player squad]. eintracht.de (in German). Eintracht Frankfurt Fußball AG. Retrieved 19 August 2025.
- ^ "Rasmus Kristensen staying at Eintracht". Eintracht Frankfurt. 16 April 2025. Retrieved 16 April 2025.
- ^ "Marvin Dills signs pro contract". Eintracht Frankfurt. 23 June 2025. Retrieved 23 June 2025.
- ^ a b c "Pro deals for three Eintracht talents". Eintracht Frankfurt. 3 July 2025. Retrieved 3 July 2025.
- ^ "Jonathan Burkardt signs". Eintracht Frankfurt. 4 July 2025. Retrieved 4 July 2025.
- ^ "Amil Siljevic signs professional contract". Eintracht Frankfurt. 10 July 2025. Retrieved 10 July 2025.
- ^ "Ritsu Doan signs with Eintracht Frankfurt". Eintracht Frankfurt. 7 August 2025. Retrieved 7 August 2025.
- ^ "Love Arrhov to join Eintracht". Eintracht Frankfurt. 16 May 2025. Retrieved 16 May 2025.
- ^ "Nils Ramming departs". Eintracht Frankfurt. 29 June 2025. Retrieved 29 June 2025.
- ^ "Marcel Wenig verstärkt die Spatzen". SSV Ulm 1846 Fussball. 4 June 2025. Retrieved 4 June 2025.
- ^ "Nacho Ferri departs". Eintracht Frankfurt. 8 July 2025. Retrieved 8 July 2025.
- ^ "Igor Matanovic leaves Eintracht Frankfurt". Eintracht Frankfurt. 9 July 2025. Retrieved 9 July 2025.
- ^ "Hugo Ekitiké departs". Eintracht Frankfurt. 23 July 2025. Retrieved 23 July 2025.
- ^ "Tuta leaves Eintracht Frankfurt". Eintracht Frankfurt. 4 August 2025. Retrieved 4 August 2025.
- ^ "Krisztián Lisztes departs on loan". Eintracht Frankfurt. 8 August 2025. Retrieved 8 August 2025.
- ^ "Kevin Trapp leaves Eintracht Frankfurt". Eintracht Frankfurt. 19 August 2025. Retrieved 19 August 2025.
- ^ "DFL–Spielordnung (SpOL)" [Match rules] (PDF) (in German). Deutsche Fußball Liga. 29 May 2025. p. 3. Retrieved 21 June 2025.