2025 WTA 1000 tournaments
| Details | |
|---|---|
| Duration | February 9 – October 12 |
| Edition | 36th |
| Tournaments | 10 |
| Achievements (singles) | |
| Most titles | |
| Most finals | |
← 2024 2026 → | |
The 2025 WTA 1000 tournaments make up the elite tier of events for the 2025 WTA Tour.[1] The tier consists of ten mandatory events.
Tournaments
| Tournament | Country | Location | Surface | Date | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| Qatar Open | Qatar | Doha | Hard | Feb 9 – 15 | $3,654,963 |
| Dubai Tennis Championships | United Arab Emirates | Dubai | Hard | Feb 16 – 22 | $3,654,963 |
| Indian Wells Open | United States | Indian Wells | Hard | Mar 5 – 16 | $9,489,532 |
| Miami Open | United States | Miami | Hard | Mar 18 – 30 | $8,963,700 |
| Madrid Open | Spain | Madrid | Clay (red) | Apr 22 – May 4 | $8,963,700 |
| Italian Open | Italy | Rome | Clay (red) | May 6 – 18 | $6,911,032 |
| Canadian Open | Canada | Montreal | Hard | Jul 27 – Aug 7 | $5,152,599 |
| Cincinnati Open | United States | Cincinnati | Hard | Aug 7 – 18 | $5,152,599 |
| China Open | China | Beijing | Hard | Sep 24 – Oct 5 | $8,963,700 |
| Wuhan Open | China | Wuhan | Hard | Oct 6 – 12 | $3,654,963 |
Results
First-time champion.
* Indicates only one of the two players was a first-time doubles champion.
| Tournament | Singles champions | Runners-up | Score | Doubles champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doha | 6–4, 6–3 | 7–5, 7–6(12–10) | ||||
| Dubai | 7–6(7–1), 6–1 | 7–6(7–5), 6–4 | ||||
| Indian Wells | 2–6, 6–4, 6–3 | 6–2, 7–6(7–4) | ||||
| Miami | 7–5, 6–2 | 6–3, 6–7(5–7), [10–2] | ||||
| Madrid | 6–3, 7–6(7–3) | 6–7(10–12), 6–2, [12–10] | ||||
| Rome | 6–4, 6–2 | 6–4, 7–5 | ||||
| Montreal | 2–6, 6–4, 6–1 | 6–4, 1–6, [13–11] | ||||
| Cincinnati | 7–5, 6–4 | 6–4, 6–3 | ||||
| Beijing
Singles – Doubles |
||||||
| Wuhan
Singles – Doubles |
Tournament details
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Doha
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | 62 | [9] | |||||||||||
| 3 | 4 | 77 | [11] | ||||||||||
| 3 | 7 | 712 | |||||||||||
| 5 | 610 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
Dubai
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 61 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 62 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | |||||||||||
| 3 | 65 | 4 | |||||||||||
| 3 | 6 | 4 | [10] | ||||||||||
| PR | 4 | 6 | [2] | ||||||||||
Indian Wells
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 23 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 61 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | [8] | ||||||||||
| 6 | 4 | [10] | |||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||
| 2 | 64 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | |||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||
Miami
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 63 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | [2] | ||||||||||
| 2 | 7 | [10] | |||||||||||
| 3 | 77 | [2] | |||||||||||
| 6 | 65 | [10] | |||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||
Madrid
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||
| 24 | 64 | 67 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 62 | 4 | |||||||||||
| 610 | 6 | [12] | |||||||||||
| 712 | 2 | [10] | |||||||||||
| WC | 6 | 4 | [8] | ||||||||||
| 4 | 6 | [10] | |||||||||||
Rome
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 63 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
| 4 | 77 | 4 | 77 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| PR | 2 | 2 | |||||||||||
Canada
Singles
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 5 | 6 | [10] | |||||||||||
| 7 | 4 | [6] | |||||||||||
| 6 | 1 | [13] | |||||||||||
| 3 | 4 | 6 | [11] | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
See also
References
- ^ "Tournament Calendar". Women's Tennis Association. Retrieved 15 July 2025.
External links
- Women's Tennis Association (WTA) official website
- International Tennis Federation (ITF) official website