Aeroregional
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| |||||||
| Founded | January 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commenced operations | 5 August 2019 | ||||||
| Hubs | Mariscal Sucre International Airport | ||||||
| Subsidiaries | |||||||
| Fleet size | 5 | ||||||
| Destinations | 9 | ||||||
| Headquarters | Quito, | ||||||
| Website | aeroregional | ||||||
Servicio Aereo Regional Cia Ltda., marketed as Aeroregional, is a regional airline from Ecuador with its hub in Mariscal Sucre International Airport in Quito.[1]
Destinations
Fleet

As of August 2025, Aeroregional operates the following aircraft:[2]
| Aircraft | In service |
Orders | Passengers | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-400 | 2 | — | 145 | |
| Boeing 737-500 | 3 | — | 129 | |
| Total | 5 | — | ||
See also
References
- ^ radar24, Flight. "Live Flight Tracker - Real-Time Flight Tracker Map". Flightradar24. Retrieved 2024-03-10.
{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ "Global Airline Guide 2025 - Aeroregional". Airliner World. September 2025. p. 58.
.png)