Ágnes Szentannai
| Ágnes Szentannai | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | 10 January 1994 | ||||||||||||||
| Team | |||||||||||||||
| Curling club | Vasas SC, Budapest | ||||||||||||||
| Skip | Ágnes Szentannai | ||||||||||||||
| Fourth | Ildikó Szekeres | ||||||||||||||
| Third | Linda Joó | ||||||||||||||
| Lead | Laura Nagy | ||||||||||||||
| Alternate | Gyöngyi Nagy | ||||||||||||||
| Curling career | |||||||||||||||
| Member Association | |||||||||||||||
| European Championship appearances | 2 (2013, 2021) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||
Ágnes Szentannai[1] (Hungarian: Szentannai Ágnes; born 10 January 1994 in Budapest) is a Hungarian female curler.
On international level she is bronze medallist of 2013 European Mixed Curling Championship.
On national level she is one-time Hungarian women's curling champion (2021), six-time Hungarian mixed curling champion (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018), two-time Hungarian junior women's curling champion (2012, 2013).[2]
Teams and events
Women's
| Season | Skip | Third | Second | Lead | Alternate | Coach | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–12 | Zsanett Gunzinám | Tímea Nagy | Ágnes Szentannai | Teodóra Tóth | HJWCC 2012 | ||
| 2012–13 | Dorottya Palancsa | Henrietta Miklai | Ágnes Szentannai | Tímea Nagy | Vera Kalocsai | Orsolya Rokusfalvy | EJCC 2013 |
| Ágnes Szentannai | Teodóra Tóth | Lilla Beregszászi | HJWCC 2013 | ||||
| 2013–14 | Ildikó Szekeres | Ágnes Patonai | Blanka Pathy-Dencsö | Ágnes Szentannai | Alexandra Béres | Ole Ingvaldsen | ECC 2013 (16th) |
| Dorottya Palancsa | Ágnes Szentannai | Zsanett Gunzinam | Henrietta Miklai | Vera Kalocsai | Orsolya Rokusfalvy | EJCC 2014 | |
| 2014–15 | Ildikó Szekeres | Alexandra Béres | Gyöngyi Nagy | Blanka Pathy-Dencsö | Ágnes Szentannai | ||
| Dorottya Palancsa | Ágnes Szentannai | Vera Kalocsai | Nikolett Sándor | Orsolya Rokusfalvy | EJCC 2015 | ||
| 2015–16 | Ildikó Szekeres | Ágnes Szentannai | Blanka Pathy-Dencsö | Gyöngyi Nagy | |||
| 2021–22 | Ildikó Szekeres (Fourth) | Linda Joó | Ágnes Szentannai (Skip) | Laura Nagy | Gyöngyi Nagy | Zoltàn Jakab | ECC 2021 (13th) |
Mixed
| Season | Skip | Third | Second | Lead | Alternate | Coach | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–12 | Laszlo Kiss | Zsanett Gunzinam | Zsolt Kiss | Agnes Szentannai | Monika Szarvas, Kristóf Czermann | HMxCC 2012 | |
| 2012–13 | György Nagy | Zsanett Gunzinam | Zsolt Kiss | Agnes Szentannai | Monika Szarvas, Laszlo Kiss | Laszlo Kiss | EMxCC 2012 (12th) |
| György Nagy | Ildikó Szekeres | Zsolt Kiss | Ágnes Szentannai | Gyöngyi Nagy, Kristóf Czermann | HMxCC 2013 | ||
| 2013–14 | György Nagy | Ildikó Szekeres | Zsolt Kiss | Ágnes Szentannai | Zoltàn Jakab, Gyöngyi Nagy (HMxCC) | EMxCC 2013 HMxCC 2014 | |
| 2014–15 | György Nagy | Ildikó Szekeres | Zsolt Kiss | Ágnes Szentannai | Zoltàn Jakab | EMxCC 2014 (5th) | |
| Zoltàn Jakab | Zsolt Kiss | Gyöngyi Nagy | György Nagy | Ildikó Szekeres, Ágnes Szentannai | HMxCC 2015 | ||
| 2015–16 | György Nagy | Ildikó Szekeres | Zsolt Kiss | Ágnes Szentannai | Zoltàn Jakab | WMxCC 2015 (9th) | |
| Ágnes Szentannai | Dorottya Palancsa | Kristóf Czermann | Zsolt Kiss | HMxCC 2016 | |||
| 2016–17 | Zsolt Kiss | Dorottya Palancsa | Kristof Czermann | Ágnes Szentannai | WMxCC 2016 (9th) | ||
| 2017–18 | Ágnes Szentannai | Orsolya Toth-Csoesz | Dávid Balázs | Zsolt Kiss | HMxCC 2018 |
References
- ^ Also known as Agnes Szentannai.
- ^ Magyar Curling Szövetség » Magyar bajnokok listája(in Hungarian) (various Hungary curling champions: women teams, men teams, mixed teams, woman player of the year, man player of the year, mixed doubles teams, junior women, junior men, junior mixed doubles)
External links