Aya Ueto discography
| Aya Ueto discography | |
|---|---|
|  Ueto at the iPhone 3GS launch party in 2009 | |
| Studio albums | 5 | 
| Compilation albums | 2 | 
| Singles | 16 | 
| Video albums | 8 | 
| Music videos | 18 | 
The discography of Japanese pop singer Aya Ueto consists of five studio albums, two compilation albums, sixteen singles, eight video albums and eighteen music videos.
Albums
Studio albums
| Title | Album details | Peak chart positions [1] | Sales [2] | 
|---|---|---|---|
| Ayaueto | 
 | 5 | 54,000 | 
| Message | 
 | 6 | 75,000 | 
| Re. | 
 | 19 | 35,000 | 
| License | 
 | 19 | 22,000 | 
| Happy Magic: Smile Project | 
 | 20 | 11,000 | 
Compilation albums
| Title | Album details | Peak chart positions [1] | Sales [2] | 
|---|---|---|---|
| Uetoayamix | 
 | 47 | 7,000 | 
| Best of Uetoaya: Single Collection | 
 | 5 | 48,000 | 
Singles
| Title | Year | Peak chart positions[3] | Sales[2] | Album | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily | Weekly | Yearly | Debut | Overall | |||
| "Pureness" | 2002 | 1 | 4 | — | 46,000 | 96,000 | Ayaueto | 
| "Kizuna" | 3 | 5 | — | 32,000 | 57,000 | ||
| "Hello" | 2003 | 5 | 10 | — | 23,000 | 41,000 | |
| "Message/Personal" | 5 | 10 | — | 18,000 | 28,000 | Message | |
| "Kanshō/Mermaid" | 7 | 9 | — | 27,000 | 40,000 | ||
| "Binetsu" | 7 | 14 | — | 15,000 | 24,000 | ||
| "Ai no Tame ni." | 2004 | 4 | 6 | 94 | 31,000 | 99,000 | |
| "Kaze/Okuru Kotoba" | 5 | 8 | 227 | 22,000 | 44,000 | Re. | |
| "Afuresō na Ai, Daite/Namida wo Fuite" | 10 | 10 | 288 | 19,000 | 34,000 | ||
| "Usotsuki" | 10 | 12 | — | 19,000 | 26,000 | ||
| "Yume no Chikara" | 2005 | 5 | 7 | 123 | 30,000 | 85,000 | License | 
| "Kaze wo Ukete" | 12 | 17 | 332 | 14,000 | 27,000 | ||
| "Egao no Mama de" | 2006 | 8 | 15 | — | 10,000 | 13,000 | |
| "Way to Heaven" | 2007 | 17 | 20 | — | 8,000 | 12,000 | Happy Magic: Smile Project | 
| "Namida no Niji/Save Me" | 11 | 17 | — | 9,000 | 15,000 | ||
| "Smile for.../Mō Ichido Dake" | 2009 | 8 | 10 | 485 | 9,000 | 13,000 | |
| "—" denotes missing information. | |||||||
Videos
Video albums
| Title | Album details | Peak chart positions [4] | 
|---|---|---|
| The Complete Ueto Aya | — | |
| Uetoaya Films Vol. 1: "Puzzle" | 
 | 35 | 
| Ueto Aya First Live Tour Pureness 2003 | 
 | 27 | 
| Ueto Aya Clips 01 | 
 | 25 | 
| Ueto Aya Clips 02 | 
 | 57 | 
| Attack No.1 Clips | 
 | — | 
| Ueto Aya Live Tour 2005: "Genki Hatsu Ratsū?" | 
 | 53 | 
| Ueto Aya Best Live Tour 2007: "Never Ever" | 
 | 34 | 
| Ueto Aya Live Event 2009: "Happy Magic: Smile Miles Milles" | 
 | 45 | 
| "—" denotes items that did not chart or missing information. | ||
Music videos
| Year | Title | Director(s)[5] | 
|---|---|---|
| 2002 | "Pureness" | Takehito Kobayashi | 
| "Kizuna" | ||
| 2003 | "Hello" | |
| "Message" | Hideaki Sunaga | |
| "Kanshō" | ||
| "Binetsu" | Kentarō Moriya | |
| 2004 | "Ai no Tame ni." | Hideaki Sunaga | 
| "Kaze" | Eiki Takahashi | |
| "Afuresō na Ai, Daite" | Tsuyoshi Inoue | |
| "Usotsuki" | ||
| 2005 | "Yume no Chikara" | Hideaki Sunaga | 
| "Kaze o Ukete" | ||
| 2006 | "Egao no Mama de" | Kensuke Kawamura | 
| "Shimokita Ijō Harajuku Miman" | Tomoyuki Suzuki | |
| 2007 | "Way to Heaven" | Hideaki Sunaga | 
| "Namida no Niji" | Takehito Kobayashi | |
| 2009 | "Smile for..." | Takeshi Shibasaki, Tomoyo Yoneda | 
| "Smile for..." (Live Version) | Tsuyoshi Inoue | 
References
- ^ a b "上戸彩のCDアルバムランキング" (in Japanese). Oricon. Retrieved 2011-06-04.
- ^ a b c ポニーキャニオン@売上データ補完スレ (in Japanese). 2011-01-21. Archived from the original on 2012-03-09. Retrieved 2011-06-04.
- ^ "上戸彩のCDシングルランキング" (in Japanese). Oricon. Retrieved 2011-06-04.
- ^ "上戸彩のDVDランキング" (in Japanese). Oricon. Retrieved 2011-06-04.
- ^ ミュージックビデオサーチ (in Japanese). Space Shower TV. Retrieved 2011-06-04.
