Bánovce nad Bebravou District
Bánovce nad Bebravou District | |
|---|---|
![]() | |
| Country | |
| Region (kraj) | |
| Seat | Bánovce nad Bebravou |
| Area | |
• Total | 462 km2 (178 sq mi) |
| Population (2023)[1] | |
• Total | 35,186 |
| • Density | 76/km2 (200/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Telephone prefix | 38 |
| Municipalities | 42 |
Bánovce nad Bebravou District (Slovak: okres Bánovce nad Bebravou, Hungarian: Báni járás) is a district in the Trenčín Region of western Slovakia. Until 1918, the district was mostly part of the county of Kingdom of Hungary of Trencsén, except for a small area in the south which formed part of the county of Nyitra.
Municipalities
The district has 42 municipalities.
| Municipality | Area (km2)[2] | Population[1] |
|---|---|---|
| Bánovce nad Bebravou | 14.02 | 16,359 |
| Borčany | 3.1 | 270 |
| Brezolupy | 6.33 | 506 |
| Chudá Lehota | 3.66 | 226 |
| Čierna Lehota | 15.2 | 112 |
| Cimenná | 3.59 | 101 |
| Dežerice | 13.03 | 1,137 |
| Dolné Naštice | 4.63 | 602 |
| Dubnička | 8.1 | 124 |
| Dvorec | 2.66 | 488 |
| Haláčovce | 4.68 | 351 |
| Horné Naštice | 8.56 | 521 |
| Krásna Ves | 10.21 | 470 |
| Kšinná | 41.24 | 478 |
| Libichava | 2.62 | 146 |
| Ľutov | 8.57 | 177 |
| Malá Hradná | 7.9 | 408 |
| Malé Hoste | 6.81 | 402 |
| Miezgovce | 8.75 | 296 |
| Nedašovce | 6.91 | 435 |
| Omastiná | 12.44 | 41 |
| Otrhánky | 4.65 | 382 |
| Pečeňany | 6.62 | 541 |
| Pochabany | 4.31 | 276 |
| Podlužany | 14.02 | 968 |
| Pravotice | 6.04 | 366 |
| Prusy | 7.51 | 648 |
| Ruskovce | 3.35 | 521 |
| Rybany | 11.04 | 1,517 |
| Slatina nad Bebravou | 11.52 | 452 |
| Slatinka nad Bebravou | 9.53 | 204 |
| Šípkov | 11.55 | 148 |
| Šišov | 9.63 | 478 |
| Timoradza | 10.48 | 483 |
| Trebichava | 11.76 | 36 |
| Uhrovec | 22.94 | 1,533 |
| Uhrovské Podhradie | 12.52 | 42 |
| Veľké Chlievany | 5.14 | 500 |
| Veľké Držkovce | 12.78 | 654 |
| Veľké Hoste | 8.25 | 539 |
| Vysočany | 4.32 | 116 |
| Žitná-Radiša | 17.76 | 443 |
| Zlatníky | 50.43 | 689 |
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1970 | 33,642 | — |
| 1980 | 37,017 | +10.0% |
| 1991 | 38,474 | +3.9% |
| 2001 | 38,640 | +0.4% |
| 2011 | 37,128 | −3.9% |
| 2021 | 35,967 | −3.1% |
| Source: Censuses[3][4] | ||
References
- ^ a b "Number of inhabitants by gender (annually)".
- ^ "Statistic of Slovak places by Dušan Kreheľ – Export". Archived from the original on 2021-06-27. Retrieved 2021-07-05.
- ^ "Statistical lexikon of municipalities 1970-2011" (PDF) (in Slovak).
- ^ "Census 2021 - Population - Basic results". Statistical Office of the Slovak Republic. 2021-01-01.
External links
48°39′9″N 18°15′33″E / 48.65250°N 18.25917°E
