Bowling at the 2013 Bolivarian Games
Bowling (Spanish: Boliche), for the 2013 Bolivarian Games, took place from 23 November to 28 November 2013.[1]
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 2 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Totals (5 entries) | 15 | 15 | 17 | 47 | |
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's singles[2] | 231.83 | 231.00 | 227.00 | |||
| Men's doubles[2] | Richard Leon Reydnier Jose Chavez Forner |
237.33 | Jaime Eduardo Gonzalez Pineda Santiago Mejia Agudelo |
223.58 | Luis Rovaina Ildemaro Ruiz |
222.33 |
| Men's triplet[2] | Ronnie Rodriguez Carlos Torres Juan Carlos Narvaes |
3890 | Diogenes Jose Saverio Borja Mario Guillermo Lemos Bayas Jose Gaston Zambrano |
3855 | Richard Leon Ildemaro Ruiz Reydnier Jose Chavez Forner |
3849 |
| Men's quartet[2] | Jaime Andres Gomez Ardila Jaime Eduardo Gonzalez Pineda Santiago Mejia Agudelo Manuel Hernando Otalora Ortiz |
218.79 | Reydnier Jose Chavez Forner Richard Leon Luis Rovaina Ildemaro Ruiz |
212.63 | Jonathan Heres Juan Carlos Narvaes Ronnie Rodriguez Carlos Torres |
210.58 |
| Men's masters final[2] | n/a | n/a | n/a | |||
| Men's total event singles[2] | 226.79 | 226.42 | 222.08 | |||
| Men's team total event[2] | Reydnier Jose Chavez Forner Richard Leon Luis Rovaina Ildemaro Ruiz |
20,943 | Jaime Andres Gomez Ardila Jaime Eduardo Gonzalez Pineda Santiago Mejia Agudelo Manuel Hernando Otalora Ortiz |
20,822 | Jonathan Heres Juan Carlos Narvaes Ronnie Rodriguez Carlos Torres |
19,859 |
| Women's singles[3] | 242.17 | 233.33 | 225.00 | |||
| Women's doubles[3] | Clara Guerrero Rocio Restrepo |
221.33 | Maria José Rodriguez Johanna Puentes |
210.42 | Karen Marcano Alicia Marcano |
204.50 |
| Women's triplet[3] | Clara Guerrero Rocio Restrepo Maria José Rodriguez |
3844 | Karen Marcano Alicia Marcano Patricia Vanessa de Faria Zamudio |
3675 | Yvette Chen Edissa Andrade Tilcia Lancini |
3382 |
| Women's quartet[3] | Joan Gonzalez Patricia Vanessa de Faria Zamudio Karen Marcano Alicia Marcano |
219.29 | Johanna Puentes Maria José Rodriguez Rocio Restrepo Clara Guerrero |
210.25 | Lizzette Abbod Tilcia Lancini Edissa Andrade Yvette Chen |
188.92 |
| Women's masters final[3] | n/a | n/a | n/a | |||
| Women's total event singles[3] | 221.42 | 220.96 | 219.54 | |||
| Women's team total event[3] | Johanna Puentes Clara Guerrero Rocio Restrepo Maria José Rodriguez |
20,401 | Patricia Vanessa de Faria Zamudio Joan Gonzalez Karen Marcano Alicia Marcano |
20,039 | Laura Lucia Barrios Ruiz Ana Lorena Bolaños Molina Pamela Maria Monzon Godoy Sofia Matilde Rodriguez Granda |
18,422 |
| Mixed doubles[2] | Luis Rovaina Joan Gonzalez |
2439 | Erika Ornella Saverio Borja Ivan Andres Vallejo Cabrera |
2364 | Armando David Batres Reyes Sofia Matilde Rodriguez Granda |
2345 |
References
- ^ "Bowling at the 2013 Bolivarian Games". Archived from the original on 2013-10-31. Retrieved 2013-11-08.
- ^ a b c d e f g h "Men's Bowling Results". Archived from the original on 2015-09-23. Retrieved 2013-11-28.
- ^ a b c d e f g "Women's Bowling Results". Archived from the original on 2015-09-23. Retrieved 2013-11-28.