Breaking at the 2024 Summer Olympics – B-Boys
| Breaking – B-Boys at the Games of the XXXIII Olympiad | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Venue | Place de la Concorde 1 | ||||||||||||
| Date | 10 August 2024 | ||||||||||||
| Competitors | 16 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Breaking at the 2024 Summer Olympics | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Qualification | ||
| Events | ||
| B-Girls | ||
The B-Boys breaking competition at the 2024 Summer Olympics took place on 10 August 2024.[1][2]
Philip Kim (Phil Wizard) of Canada won the gold medal, with Danis Civil (Dany Dann) of France taking silver, and Victor Montalvo (Victor) of the United States taking bronze.
Pre-seeding
Pre-seeding was based on the WDSF World Ranking as of January 1, 2024.
- 1.
Shigeyuki Nakarai (Shigekix) (JPN) (semifinals, fourth place) - 2.
Philip Kim (Phil Wizard) (CAN) (champion, gold medalist) - 3.
Jeffrey Louis (Jeffro) (USA) (quarterfinals) - 4.
Amir Zakirov (Amir) (KAZ) (quarterfinals) - 5.
Menno van Gorp (Menno) (NED) (quarterfinals) - 6.
Gaetan Alin (Lagaet) (FRA) (group stage) - 7.
Danis Civil (Dany Dann) (FRA) (final, silver medalist) - 8.
Victor Montalvo (Victor) (USA) (semifinals, bronze medalist) - 9.
Hiroto Ono (Hiro10) (JPN) (group stage) - 10.
Oleg Kuznietsov (Kuzya) (UKR) (group stage) - 11.
Lee-Lou Demierre (Lee) (NED) (quarterfinals) - 12.
Bilal Mallakh (Billy) (MAR) (group stage) - 13.
Sun Chen (Quake) (TPE) (group stage) - 14.
Kim Hong-yul (Hongten) (KOR) (group stage) - 15.
Jeffrey Dunne (J Attack) (AUS) (group stage) - 16.
Qi Xiangyu (Lithe-ing) (CHN) (group stage)
Results
Group Stage
Group A
| Rank | Breaker (seed) | Nickname | Nation | Rounds | Votes | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Montalvo (8) | Victor | 5 | 35 | Q | |
| 2 | Shigeyuki Nakarai (1) | Shigekix | 4 | 38 | Q | |
| 3 | Qi Xiangyu (16) | Lithe-ing | 3 | 27 | ||
| 4 | Hiroto Ono (9) | Hiro10 | 0 | 8 |
| Red Side | Score | Blue Side | Round 1 | Round 2 | Total Votes | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 8-1 | 4-5 | 12-6 | Report | ||
| 2-0 | 9-0 | 6-3 | 15-3 | Report | ||
| 2-0 | 9-0 | 8-1 | 17-1 | Report | ||
| 2-0 | 6-3 | 9-0 | 15-3 | Report | ||
| 1-1 | 0-9 | 9-0 | 9-9 | Report | ||
| 0-2 | 1-8 | 3-6 | 4-14 | Report |
Group B
| Rank | Breaker (seed) | Nickname | Nation | Rounds | Votes | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Kim (2) | Phil Wizard | 5 | 40 | Q | |
| 2 | Danis Civil (7) | Dany Dann | 4 | 37 | Q | |
| 3 | Oleg Kuznietsov (10) | Kuzya | 3 | 29 | ||
| 4 | Jeffrey Dunne (15) | J Attack | 0 | 2 |
| Red Side | Score | Blue Side | Round 1 | Round 2 | Total Votes | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 8-1 | 5-4 | 13-5 | Report | ||
| 0-2 | 1-8 | 0-9 | 1-17 | Report | ||
| 1-1 | 3-6 | 7-2 | 10-8 | Report | ||
| 2-0 | 9-0 | 9-0 | 18-0 | Report | ||
| 0-2 | 0-9 | 1-8 | 1-17 | Report | ||
| 0-2 | 2-7 | 2-7 | 4-14 | Report |
Group C
| Rank | Breaker (seed) | Nickname | Nation | Rounds | Votes | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Louis (3) | Jeffro | 5 | 37 | Q | |
| 2 | Lee-Lou Demierre (11) | Lee | 4 | 29 | Q | |
| 3 | Kim Hong-yul (14) | Hongten | 2 | 27 | ||
| 4 | Gaetan Alin (6) | Lagaet | 1 | 15 |
| Red Side | Score | Blue Side | Round 1 | Round 2 | Total Votes | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 6-3 | 8-1 | 14-4 | Report | ||
| 0-2 | 2-7 | 3-6 | 5-13 | Report | ||
| 2-0 | 9-0 | 7-2 | 16-2 | Report | ||
| 1-1 | 2-7 | 5-4 | 7-11 | Report | ||
| 1-1 | 3-6 | 8-1 | 11-7 | Report | ||
| 2-0 | 6-3 | 8-1 | 14-4 | Report |
Group D
| Rank | Breaker (seed) | Nickname | Nation | Rounds | Votes | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menno van Gorp (5) | Menno | 6 | 49 | Q | |
| 2 | Amir Zakirov (4) | Amir | 4 | 29 | Q | |
| 3 | Sun Chen (13) | Quake | 2 | 26 | ||
| 4 | Bilal Mallakh (12) | Billy | 0 | 4 |
| Red Side | Score | Blue Side | Round 1 | Round 2 | Total Votes | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 1-8 | 0-9 | 1-17 | Report | ||
| 2-0 | 9-0 | 9-0 | 18-0 | Report | ||
| 2-0 | 7-2 | 8-1 | 15-3 | Report | ||
| 2-0 | 6-3 | 9-0 | 15-3 | Report | ||
| 0-2 | 3-6 | 2-7 | 5-13 | Report | ||
| 0-2 | 1-8 | 0-9 | 1-17 | Report |
Bracket
| Quarterfinals | Semifinals | Gold medal battle | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | Bronze medal battle | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||
Final standing
| Rank | Athlete | Nickname |
|---|---|---|
| Phil Wizard | ||
| Dany Dann | ||
| Victor | ||
| 4 | Shigekix | |
| 5 | Jeffro | |
| 6 | Lee | |
| 7 | Menno | |
| 8 | Amir | |
| 9 | Kuzya | |
| 10 | Lithe-ing | |
| 11 | Hongten | |
| 12 | Quake | |
| 13 | Lagaet | |
| 14 | Hiro10 | |
| 15 | Billy | |
| 16 | J Attack |
References
- ^ Donkin, Karissa (9 August 2024). "Breakers look to capture — and keep — the world's attention at Olympics". CBC.ca.
- ^ "Olympic Breaking | Paris 2024 Olympics". Olympics.com.
