China at the 2009 Asian Indoor Games
| China at the 2009 Asian Indoor Games | |
|---|---|
![]() | |
| IOC code | CHN |
| NOC | Chinese Olympic Committee external link (in Chinese and English) |
| in Hanoi | |
| Competitors | 132 in 14 sports |
| Medals Ranked 1st |
|
| Asian Indoor Games appearances | |
China competed in the 2009 Asian Indoor Games which were held in Hanoi, Vietnam from October 30, 2009 to November 8, 2009.
Medal summary
Medal table
| Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Aerobics | 3 | 3 | ||
| Indoor archery | 2 | 2 | ||
| Indoor athletics | 5 | 3 | 1 | 9 |
| Boxing | 3 | 1 | 4 | |
| Board games (Chess) | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Board games (Xiangqi) | 2 | 1 | 3 | |
| Cue sports | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Dancesport | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Dragon and Lion dance | 1 | 1 | ||
| Electronic sports | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Finswimming | 5 | 4 | 4 | 13 |
| Muay | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Shuttlecock | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Short course swimming | 10 | 2 | 3 | 15 |
| Wushu | 4 | 1 | 5 | |
| Total | 48 | 25 | 19 | 92 |
Medal winners
| Medal | Name | Sport | Event |
|---|---|---|---|
| Zhou Xiaofeng | Aerobics | Men's Single Aerobics | |
| Liu Chao Tao Le Che Lei |
Aerobics | Trio N/A Aerobics | |
| Huang Jinxuan | Aerobics | Women's Single Aerobics | |
| Su Bingtian | Athletics | Men's Track 60m | |
| Ji Wei | Athletics | Men's Track 60m Hurdles | |
| Li Ling | Athletics | Women's Field Pole vault | |
| Liu Qing | Athletics | Women's Track 1.500m | |
| Chen Jingwen | Athletics | Women's Track 400m | |
| Dong Cheng | Boxing | Women's Feather Weight 60 kg | |
| Zhang Qin | Boxing | Women's Light Bantam Weight 54 kg | |
| Yang Tingting | Boxing | Women's Light Welter Weight 69 kg | |
| Bu Xiangzhi | Chess | Men's Single Rapid Chess | |
| Ni Hua Bu Xiangzhi Zhao Xue Shen Yang Hou Yifan Wang Yue |
Chess | Team Mixed Rapid Chess | |
| Hou Yifan | Chess | Women's Single Rapid Chess | |
| Xiao Guodong | Cue sports | Men's 6-red Snooker | |
| Li Hewen | Cue sports | Men's Single 9-ball Pool | |
| Jin Long | Cue sports | Men's Single Snooker | |
| Chen Siming | Cue sports | Women's Single 6-red Snooker | |
| Zhang Baiyu Shi Lei |
Dancesport | Pair mixed Paso Doble | |
| Zhang Baiyu Shi Lei |
Dancesport | Pair mixed Samba | |
| Zheng Cen Wu Zhian |
Dancesport | Pair mixed Slow Foxtrot | |
| Shen Hong Liang Yujie |
Dancesport | Pair mixed Tango | |
| Shen Hong Liang Yujie |
Dancesport | Pair mixed Viennese Waltz | |
| Chen Guangji Sun Guangshuai Mu Heng Chu Jihua Zhang Peng Liu Qinglong Chen Shujun Song Xiaoguang Liu Yong Zhao Yongxian Du Yunlong |
Dragon and Lion dance | Team's Dragon Dance Optional Exercise | |
| He Xuebin | E-Sports | Need for Speed: Most wanted | |
| Yuan Haifeng | Finswimming | Men's Surface 50m | |
| Zhu Baozhen | Finswimming | Women's Surface 100m | |
| Liu Jiao | Finswimming | Women's Surface 400m | |
| Xu Huanshan | Finswimming | Women's Surface 50m | |
| Zhu Baozhen Xu Huanshan Wang Miao Liang Yaoyue |
Finswimming | Women's Team Surface 4 × 100 m | |
| Jiang Xianting | Muay | Women's Light (57 – 60 kg) | |
| Li Baoyi Meng Dongxiao Hu Jianping Wang Juan Chen Liming Sun Liyan |
Shuttlecock | Women's Trio Shuttle cock | |
| Shi Feng | Swimming | Men's Backstroke 100m | |
| Shi Feng | Swimming | Men's Backstroke 50m | |
| Shi Feng | Swimming | Men's Butterfly 100m | |
| Shi Feng | Swimming | Men's Butterfly 50m | |
| Pu Wenjie | Swimming | Men's Freestyle 100m | |
| Pu Wenjie | Swimming | Men's Freestyle 200m | |
| Guo Fan | Swimming | Women's Butterfly 100m | |
| Guo Fan | Swimming | Women's Butterfly 50m | |
| Guo Fan | Swimming | Women's Individual Medley 200m | |
| Chen Cheng Guo Fan Guo Jiarui Li Shuang Han Wei Tian Xinhe |
Swimming | Women's Team Freestyle Relay 4 x 50m | |
| Gong Jinlan | Wushu | Women's 52 kg | |
| Shi Wenqi | Wushu | Women's 56 kg | |
| Song Ling | Wushu | Women's 65 kg | |
| Feng Kaijie Liu Xiaohui Zhang Xinyi |
Wushu | Women's Single Weapon vs. Weapon | |
| Wang Bin | Xiangqi | Men's Single Rapid | |
| Wang Bin Xie Jing Shen Peng Xu Yinchuan |
Xiangqi | Men's Team Standard | |
| Zhang Jianping Zhao Shenzhou Wang Zhide |
Archery | Men's Team Recurve Indoor Archery | |
| Qi Na Lu Siyi Li Xiaomu |
Archery | Women's Team Recurve Indoor Archery | |
| Zhuang Haitao | Athletics | Men's Field Long jump | |
| Yang Yansheng | Athletics | Men's Field Pole vault | |
| Liu Haili | Athletics | Women's Combined Event Pentathlon | |
| Lin Jinmei | Boxing | Women's Light Fly Weight 48 kg | |
| Wang Hao | Chess | Men's Single Rapid Chess | |
| Ni Hua Zhou Jianchao Ding Liren Huang Qian Ju Wenjun Tan Zhongyi |
Chess | Team Mixed Blitz Chess | |
| Liang Wenbo | Cue sports | Men's 6-red Snooker | |
| Bi Zhuqing | Cue sports | Women's Single 6-red Snooker | |
| Shao Keqiang Yang Na |
Dancesport | Pair mixed Cha Cha Cha | |
| Zheng Cen Wu Zhian |
Dancesport | Pair mixed Waltz | |
| Liu Xiao | E-Sports | FIFA Soccer 09 | |
| Jian Ka | Finswimming | Men's Surface 200m | |
| Liang Yaoyue | Finswimming | Women's Surface 100m | |
| Zhong Jiexia | Finswimming | Women's Surface 200m | |
| Zhu Baozhen | Finswimming | Women's Surface 50m | |
| Wang Guan | Muay | Men's Light Middle (67 – 71 kg) | |
| Liu Jia | Muay | Women's Bantam (51 – 54 kg) | |
| Gao Haoguang Li Junjian Zhang Xinyao |
Shuttlecock | Men's Trio Shuttle cock | |
| Hu Jianping | Shuttlecock | Women's Single Shuttle cock | |
| Li Shuang | Swimming | Women's Butterfly 50m | |
| Chen Cheng Guo Jiarui Li Shuang Zhao Yuting |
Swimming | Women's Team Medley Relay 4 x 50m | |
| Wang Wei | Wushu | Women's 60 kg | |
| Xie Jing | Xiangqi | Men's Single Rapid | |
| Zhao Kuansong | Athletics | Men's Field High jump | |
| Zhao Xue | Chess | Women's Single Rapid Chess | |
| Fu Xiaofang | Cue sports | Women's Single 8-ball Pool | |
| Shao Keqiang Yang Na |
Dancesport | Pair mixed Jive | |
| Yang Zheng | E-Sports | FIFA Soccer 09 | |
| Zhang Huajun | E-Sports | NBA Live 2008 | |
| Yang Zheng | E-Sports | Starcraft: Broodwar | |
| He Xuebin | E-Sports | Starcraft: Broodwar | |
| Miao Jingwei | Finswimming | Men's Surface 100m | |
| Zhou Weihang | Finswimming | Men's Surface 200m | |
| Yuan Haifeng Miao Jingwei Cen Jinlong Jian Ka Zhou Weihang |
Finswimming | Men's Team Surface 4 × 200 m | |
| Yu Xin | Finswimming | Women's Surface 400m | |
| Wang Kang | Muay | Men's Light (57 – 60 kg) | |
| Gao Haoguang Li Junjian |
Shuttlecock | Men's Double Shuttle cock | |
| Gao Haoguang | Shuttlecock | Men's Single Shuttle cock | |
| Hu Jianping Sun Liyan |
Shuttlecock | Women's Double Shuttle cock | |
| Li Shuang | Swimming | Women's Butterfly 100m | |
| Chen Cheng Guo Fan Li Shuang Han Wei Zhao Yuting |
Swimming | Women's Team Freestyle Relay 4 × 100 m | |
| Chen Cheng Guo Fan Xu Huiyi Li Shuang Han Wei Tian Xinhe |
Swimming | Women's Team Medley Relay 4 × 100 m |
See also
References
- ^ "Bảng huy chương theo NOC". info.vaigoc2009.com. Archived from the original on 5 January 2010. Retrieved 17 January 2022.
