Claudia Leitte discography
| Claudia Leitte discography | |
|---|---|
| Leitte performing during Corazón Tour, 2016 | |
| Studio albums | 1 | 
| EPs | 2 | 
| Live albums | 3 | 
| Compilation albums | 2 | 
| Singles | 48 | 
Brazilian pop singer Claudia Leitte has released one studio album, three live album, two compilation albums, two EPs, two promotional albums, and 48 singles (including twelve as a featured artist and eleven promotional singles). She has sold 4 million records overall.
Album
Studio albums
| Title | Album details | Peak chart positions | Certifications | Sales | 
|---|---|---|---|---|
| BRA [1] | ||||
| As Máscaras | 
 | 1 | 
 | 
Live albums
| Title | Album details | Peak chart positions | Certifications | Sales | 
|---|---|---|---|---|
| BRA [3] | ||||
| Ao Vivo em Copacabana | 1 | 
 | 
 | |
| Negalora: Íntimo | 
 | 5 | 
 | |
| Axemusic - Ao Vivo | 
 | 10 | 
 | 
Compilation albums
| Title | Album details | 
|---|---|
| As 05 Melhores - Claudia Leitte | 
 | 
| Exttravase! | 
 | 
EPs
| Title | Album details | Sales | 
|---|---|---|
| Ao Vivo Em Copacabana - Músicas Extraídas do DVD | 
 | |
| Sette | 
 | 
 | 
Video albums
| Title | Album details | Peak chart positions | Certifications | 
|---|---|---|---|
| BRA [3] | |||
| Ao Vivo em Copacabana | 1 | 
 | |
| Negalora: Íntimo | 
 | 3 | |
| Axemusic - Ao Vivo | 
 | 2 | 
Singles
As lead artist
| Title | Year | Peak chart positions | Certifications | Album | 
|---|---|---|---|---|
| BRA | ||||
| "Exttravasa" (solo or featuring Gabriel o Pensador) | 2007 | 1 | 
 | Ao Vivo em Copacabana | 
| "Pássaros" | 2008 | 8 | 
 | |
| "Beijar na Boca" | 2 | 
 | ||
| "Horizonte" | 2009 | 11 | ||
| "As Máscaras (Se Deixa Levar)" | 2 | As Máscaras | ||
| "Famo$a (featuring Travie McCoy) | 2010 | 3 | ||
| "Don Juan" (feat. Belo) | 6 | |||
| "Água" | 12 | |||
| "Trilhos Fortes" | 2011 | 13 | ||
| "Preto" | 79 | — | ||
| "Dia da Farra e do Beijo" | 44 | Axemusic - Ao Vivo | ||
| "Bem Vindo Amor" | 2012 | 42 | Negalora – Íntimo | |
| "Largadinho" | 20 | Axemusic - Ao Vivo | ||
| "Quer Saber?" (featuring Thiaguinho) | 2013 | 50 | ||
| "Tarraxinha" (featuring Luiz Caldas) | 61 | |||
| "Claudinha Bagunceira" | 61 | |||
| "Deusas do Amor" (with Ivete Sangalo) | 2014 | 74 | 
 | — | 
| "Dekolê" (featuring J. Perry) | — | Axemusic - Ao Vivo | ||
| "Talento" (with Michel Teló) | 61 | — | ||
| "Matimba" | — | Sette | ||
| "Cartório" (solo or featuring Luan Santana) | — | |||
| "Signs"[5][6][7] | 2015 | — | ||
| "Corazón" (featuring Daddy Yankee) | — | — | ||
| "Shiver Down My Spine" (featuring J. Perry) | 2016 | 90 | ||
| "Taquitá" | 61 | 
 | ||
| "Baldin de Gelo" | 2017 | — | TBA | |
| "Lacradora" (featuring Maiara & Maraisa) | 77 | |||
| "Carnaval" (featuring Pitbull) | 2018 | — | ||
| "Te Amo Tanto" (with Paolo) | 74 | Orgulho e Paixão | ||
| "Balancinho" | — | TBA | ||
| "Saudade" (featuring Hungria Hip-Hop & Olodum) | — | — | 
As featured artist
| Year | Single | Album | 
|---|---|---|
| 2004 | Doce Desejo (Bruno e Marrone feat. Claudia Leitte) | Bruno e Marrone - Ao Vivo | 
| Ê Saudade (Jammil e uma Noites feat. Claudia Leitte) | Ao Vivo na Balada | |
| 2006 | Amor de Carnaval (Orlando Morais feat. Claudia Leitte) | Tempo Bom | 
| 2007 | Um Sonho a Dois (Roupa Nova feat. Claudia Leitte) | RoupaAcústico 2 | 
| 2009 | Sorri, Sou Rei (Natiruts feat. Claudia Leitte) | Raçaman | 
| 2010 | Parente do Avião (Carlinhos Brown feat. Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Claudia Leitte, Armandinho & Luiz Caldas) | Non-album single | 
| Mesma Luz (Carol Celico feat. Claudia Leitte) | Carol Celico | |
| 2011 | Samba (Ricky Martin feat. Claudia Leitte) | Música + Alma + Sexo | 
| 2012 | Enamorado (Adair Cardoso feat. Claudia Leitte) | Adair Cardoso - Ao Vivo | 
| 2014 | We Are One (Ole Ola) (Pitbull feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte) | One Love, One Rhythm | 
| Samba Rock Com Dendê (Ju Moraes feat. Claudia Leitte) | Em Cada Canto Um Samba | 
Promotional singles
| Year | Single | Album | 
|---|---|---|
| 2010 | Paixão | As Máscaras | 
| Faz Um | ||
| 2011 | Elixir (feat. Olodum) | Axemusic - Ao Vivo | 
| 2012 | Magalenha (feat. Sérgio Mendes) | Negalora - Íntimo | 
References
- ^ "CD "As Máscaras" é sucesso em vendas". Claudia Leitte. Archived from the original on October 25, 2014. Retrieved November 26, 2016.
- ^ a b c d e "Claudia Leitte Database". Top Albums Brazil. 26 November 2016. Retrieved November 26, 2016.
- ^ a b *Ao Vivo em Copacabana: "Claudia Leitte ganha disco de ouro e platina dupla por novo trabalho". EGO. Archived from the original on March 4, 2016. Retrieved November 26, 2016.
- Negalora Íntimo: "CD e DVD Negalora Claudia Leitte é o sexto mais vendido do país". Claudia Leitte. Archived from the original on January 20, 2015. Retrieved November 26, 2016.
- Axemusic Ao Vivo: "Top Albums Brazil". Portal SUCESSO!. Retrieved November 26, 2016.
 
- ^ a b c d e f g "Certificados de Claudia Leitte". Pro-Música Brasil. Retrieved November 26, 2016.
- ^ Claudia Leitte lança single internacional; vem ouvir "Signs"
- ^ Vaza novo single em inglês de Claudia Leitte, ouça
- ^ Incluindo "Signs", álbum em inglês da Claudia Leitte será lançado apenas em 2016