Claudia Rivero
| Claudia Rivero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth name | Claudia Rivero Modenesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country |  Peru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 28 November 1986 Lima, Peru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.63 m (5 ft 4 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's singles & doubles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 33 (WD) (21 April 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Rivero Modenesi (born 28 November 1986 in Lima) is a Peruvian badminton player.[1] She won the bronze medal in the singles and mixed doubles category at the 2007 and the 2011 Pan American Games.[2][3] Rivero represented her country at the 2008 and the 2012 Olympic Games.[4] She was the champion in the women's singles and doubles at the 2008 Pan Am Badminton Championships in Lima, Peru.[5]
Achievements
Pan American Games
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Multipurpose Gymnasium, Guadalajara, Mexico | .svg.png) Joycelyn Ko | 9–21, 21–17, 10–21 |  Bronze | 
| 2007 | Pavilion 4B Riocentro Sports Complex, Rio de Janeiro, Brazil | .svg.png) Charmaine Reid | 10–21, 19–21 |  Bronze | 
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Multipurpose Gymnasium, Guadalajara, Mexico |  Rodrigo Pacheco |  Halim Ho  Eva Lee | 13–21, 19–21 |  Bronze | 
| 2007 | Pavilion 4B Riocentro Sports Complex, Rio de Janeiro, Brazil |  Rodrigo Pacheco |  Howard Bach  Eva Lee | 13–21, 13–21 |  Bronze | 
Pan Am Championships
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Guadalajara, Mexico | .svg.png) Anna Rice | 11–21, 12–21 |  Bronze | 
| 2008 | Lima, Peru |  Cristina Aicardi | 21–14, 21–16 |  Gold | 
| 2007 | Calgary, Canada | .svg.png) Anna Rice | 16–21, 11–21 |  Silver | 
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Curitiba, Brazil |  Cristina Aicardi | .svg.png) Alexandra Bruce .svg.png) Michelle Li | 21–23, 21–18, 12–21 |  Bronze | 
| 2009 | Guadalajara, Mexico |  Cristina Aicardi | .svg.png) Milaine Cloutier .svg.png) Valerie St. Jacques | 21–16, 17–21, 20–22 |  Bronze | 
| 2008 | Lima, Peru |  Cristina Aicardi | .svg.png) Fiona McKee .svg.png) Valerie Loker | 21–19, 21–15 |  Gold | 
| 2007 | Calgary, Canada |  Cristina Aicardi | .svg.png) Fiona McKee .svg.png) Charmaine Reid | 7–21, 13–21 |  Bronze | 
| 2005 | Bridgetown, Barbados |  Cristina Aicardi | .svg.png) Helen Nichol .svg.png) Charmaine Reid | 5–15, 4–15 |  Bronze | 
| 2001 | Lima, Peru |  Cristina Aicardi | .svg.png) Jody Patrick .svg.png) Charmaine Reid | 0–7, 1–7, 0–7 |  Bronze | 
South American Games
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Medellín, Colombia |  Cristina Aicardi | 21–18, 21–19 |  Gold | 
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Medellín, Colombia |  Cristina Aicardi |  Katherine Winder  Claudia Zornoza | 21–10, 18–21, 22–24 |  Silver | 
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Medellín, Colombia |  Rodrigo Pacheco |  Alex Tjong  Yasmin Cury | 21–15, 21–15 |  Gold | 
Pan Am Junior Championships
Girls' singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Lima, Peru |  Cristina Aicardi | 11–6, 11–6 |  Gold | 
Girls' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Lima, Peru |  Cristina Aicardi |  Jamie Subandhi  Daphne Ng | 11–15, 15–5, 6–15 |  Silver | 
BWF International Challenge/Series
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Giraldilla International |  Cristina Aicardi | 13–21, 21–15, 19–21 |  Runner-up | 
| 2010 | Colombia International |  Cristina Aicardi | 26–24, 16–21, 21–19 |  Winner | 
| 2009 | Brazil International |  Cristina Aicardi | 25–23, 19–21, 11–21 |  Runner-up | 
| 2009 | Peru International |  Solangel Guzman | 21–18, 21–15 |  Winner | 
| 2008 | Miami Pan Am International |  Cristina Aicardi | 21–12, 21–7 |  Winner | 
| 2008 | Peru International |  Lucía Tavera | 21–8, 21–14 |  Winner | 
| 2008 | Uganda International |  Agnese Allegrini | 20–22, 10–21 |  Runner-up | 
| 2007 | Peru International |  Leidis Mora | 21–15, 21–9 |  Winner | 
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Puerto Rico International |  Cristina Aicardi |  Nicole Grether .svg.png) Charmaine Reid | 12–21, 9–21 |  Runner-up | 
| 2010 | Colombia International |  Cristina Aicardi |  Katherine Winder  Claudia Zornoza | 17–21, 24–22, 21–15 |  Winner | 
| 2010 | Guatemala International |  Cristina Aicardi |  Nicole Grether .svg.png) Charmaine Reid | 4–21, 8–21 |  Runner-up | 
| 2010 | Peru International |  Cristina Aicardi |  Nicole Grether .svg.png) Charmaine Reid | 15–21, 10–21 |  Runner-up | 
| 2009 | Puerto Rico International |  Cristina Aicardi |  Katherine Winder  Claudia Zornoza | 21–10, 24–22 |  Winner | 
| 2009 | Santo Domingo Open |  Cristina Aicardi |  Katherine Winder  Claudia Zornoza | 21–15, 21–16 |  Winner | 
| 2009 | Peru International |  Cristina Aicardi |  Solangel Guzman  Lisandra Suarez | 21–12, 16–21, 21–16 |  Winner | 
| 2008 | Miami Pan Am International |  Cristina Aicardi | .svg.png) Tania Luiz .svg.png) Eugenia Tanaka | 13–21, 13–21 |  Runner-up | 
| 2007 | Peru International |  Cristina Aicardi |  Jie Meng  Valeria Rivero | 21–13, 21–17 |  Winner | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Colombia International |  Rodrigo Pacheco |  Mario Cuba  Katherine Winder | 1–0 Retired |  Winner | 
| 2009 | Peru International |  Antonio de Vinatea |  Pedro Yang  Paula Rodriguez | 21–18, 12–21, 13–21 |  Runner-up | 
| 2007 | Peru International |  Rodrigo Pacheco | .svg.png) Mike Beres .svg.png) Valerie Loker | 11–21, 14–21 |  Runner-up | 
| 2006 | Peru International |  Javier Jimeno |  Roy Purnomo  Valeria Rivero |  Runner-up | 
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
References
- ^ "Players: Claudia Rivero Modensi". Badminton World Federation. Retrieved 5 January 2018.
- ^ "Peru wins 3 bronze medals in Pan Am Games". Living in Peru. Archived from the original on 6 January 2018. Retrieved 5 January 2018.
- ^ "Juegos Panamericanos: Claudia Rivero y Rodrigo Pacheco ganaron el bronce en badminton" (in Spanish). Grupo Generaccion. Retrieved 5 January 2018.
- ^ "Claudia Rivero y Rodrigo Pacheco clasifican a Londres 2012 en bádminton" (in Spanish). Radio Programas del Perú. Retrieved 5 January 2018.
- ^ "Claudia Rivero ganó por partida doble en el Regatas" (in Spanish). La República. Archived from the original on 5 January 2018. Retrieved 5 January 2018.
External links
- Claudia Rivero Modenesi at BWFBadminton.com
- Claudia Rivero Modenesi at BWF.TournamentSoftware.com (archived, alternate link)
- Claudia Rivero Modenesi at Olympics.com
- Claudia Rivero at Olympedia
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)