Comparison of communication satellite operators
The following is a list of the world's largest fixed service satellite operators in the world. Comparison data is from different time periods and sources and may not be directly comparable.
| Name of the Operator | 2019 Revenue | 2018 Revenue | 2017 Revenue | 2014 Revenue | 2010 Revenue | 2009 Revenue | 2008 Revenue | 2007 Revenue | 2006 Revenue | Country | Satellites in Orbit |
Satellites on Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SES | €1.983 billion[1] | €2.010 billion[1] | €2.035 billion[2] | €1.919 billion[3] | €1.736 billion[4] | €1.620 billion[5] | €1.521 billion[5] | €1.611 billion[6] | €1.617 billion[6] | 52 | 6 | |
| Viasat, Inc. | $2.068 billion[7] | $1.667 billion[7] | $1.56 billion[8] | $1.351 billion[9] | $688.1 million[10] | $628.2 million[10] | $574.7 million[10] | $516.6 million[10] | $433.8 million[10] | 4 | 1 | |
| Intelsat | $2.061 billion[11] | $2.161 billion[11] | $2.603 billion [12] | $2.472 billion[12] | $2.545 billion[13] | $2.513 billion[13] | $2.364 billion[14] | $2.183 billion[15] | $1.663 billion[15] | 59 | 8 | |
| Eutelsat | $1.321 billion[16] | $1.391 billion[16] | $1.408 billion[17] | €1.476 billion (10–11) | €1.170 billion (10–11) | €1.050 billion (09-10) | €940.0 million (08-09) | $1.240 billion | $1.050 billion | 37 | 6 | |
| Inmarsat | $1.465 billion[18] | $1.392 billion[18] | $1.285 billion [19] | $1.171 billion [20] | $1.038 billion [20] | $996.7 million [20] | $576.5 million [21] | $500.1 million[21] | 13 | 7 | ||
| Telesat Canada | $923 million | $787.0 million | $711.0 million | $684.7 million | $575.0 million | 13 | 3 | |||||
| SKY Perfect JSAT Group/JSAT Corporation | $347.4 million | $326.0 million | 8 | 3 | ||||||||
| Star One | $207.4 million | $195.8 million | 7 | 0 | ||||||||
| Hispasat | $188.6 million | $159.1 million | 11 | 0 | ||||||||
| SingTel/Optus | $172.2 million | $158.4 million | 5 | 1 | ||||||||
| Russian Satellite Communications | $161 million | $152 million | 11 | 3 | ||||||||
| Space communications | $151.4 million | $151.2 million | 4 | 1 | ||||||||
| Arabsat | $150 million | $150 million | 6 | 1 | ||||||||
| Telenor Satellite Broadcasting | $140.8 million | $106.5 million | 4 | 1 | ||||||||
| Thaicom/formerly Shin Satellite | $133.7 million | $122.3 million | 5 | 0 | ||||||||
| AsiaSat | $120.4 million | $119.6 million | 3 | 1 | ||||||||
| Indian Space Research Organisation/Antrix | $120 million | $76 million | 11 | 6 | ||||||||
| Korea Telecom | $110.1 million | $119.6 million | 3 | 1 | ||||||||
| Nilesat | $91.6 million | $79.8 million | 2 | 1 | ||||||||
| Satmex | $80.25 million | $79 million | 2 | 1 | ||||||||
| Gascom | $69.8 million | $47.1 million | 3 | 2 | ||||||||
| SES Sirius | $69.4 million | $58.7 million | 2 | 0 | ||||||||
| Broadcast Satellite System | $66.3 million | $60.8 million | 3 | 1 | ||||||||
| APT Satellite | $57.9 million | $54.9 million | 6 | 0 | ||||||||
| MEASAT Satellite Systems | $56.5 million | $38.9 million | 3 | 1 | ||||||||
| Spacecom | $56 million | $56 million | 3 | 2 | ||||||||
| PT Telkom | $24.9 million | $32.8 million | 2 | 1 | ||||||||
| EchoStar | N/A | N/A | 8 | 9 | ||||||||
| Starlink | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1385 | 4112 (Phase 1); 7518 (Phase 2) | |||
| OneWeb | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 146 | 650 (Phase 1) |
- Note: Revenue in U.S. Dollars
References
- ^ a b "SES Annual Report 2019" (PDF).
- ^ SES S.A. "Full Year 2017 Results". Retrieved February 28, 2018.
- ^ "SES Annual Report 2014" (PDF).
- ^ "SES Annual Report 2010" (PDF).
- ^ a b "Annual Report 2009 – SES" (PDF). www.ses.com.
- ^ a b "SES Annual Report 2007" (PDF).
- ^ a b "Viasat Annual Report 2019".
- ^ "Income Statement". Retrieved September 1, 2017.
- ^ "Viasat Annual Report 2014".
- ^ a b c d e "Viasat Annual Report 2010".
- ^ a b "Intelsat Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2019".
- ^ a b "Intelsat Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2017".
- ^ a b "Intelsat Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2013" (PDF).
- ^ "Intelsat Reports Record Full Year 2008 Revenue, Growing 8% over Full Year 2007". Businesswire.
- ^ a b "Intelsat Reports Fourth Quarter and Full Year 2007 Results" (PDF).
- ^ a b "Eutelsat Full Year 2018-19 Results" (PDF).
- ^ "Eutelsat Full Year 2017-18 Results" (PDF).
- ^ a b "Inmarsat PLC Annual Report and Accounts 2018" (PDF).
- ^ "Inmarsat PLC Annual Report and Accounts 2014" (PDF).
- ^ a b c "Inmarsat Annual Report and Accounts 2010" (PDF).
- ^ a b "Inmarsat PLC Annual Report and Accounts 2007" (PDF).
- Link to 2005 numbers as pdf
- Link to 2007 numbers as pdf
- Link to 2008 numbers as pdf
External links
- 2001 numbers
- 2002 numbers
- 2003 numbers together with other space firms (total 50) firms reviewed
- 2004 numbers reviewed in this page from Space News