Daria Timoshenko
| Daria Timoshenko | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | 1 August 1980 Moscow, Russian SFSR, Soviet Union | ||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||
| Figure skating career | |||||||||||||||||||||||||||
| Country | |||||||||||||||||||||||||||
| Skating club | Central Sport Club of Army | ||||||||||||||||||||||||||
| Began skating | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||
| Retired | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||
Daria Timoshenko (born 1 August 1980) is a Russian former competitive figure skater, who also competed internationally for Azerbaijan. She is the 1999 World Junior champion for Russia.[1] Timoshenko represented Russia until 2000 and then began competing for Azerbaijan.[2] When her coach, Igor Rusakov, died of cancer in July 2003, she was then coached by Marina Selitskaia.[3]
Timoshenko married Igor Lukanin in 2000.[2] They have since divorced.
Programs
| Season | Short program | Free skating |
|---|---|---|
| 2004–2005 [4] |
|
|
| 2003–2004 [3] |
| |
| 2002–2003 [2] |
|
Results
GP: Grand Prix; JGP: Junior Grand Prix
| International[5] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | 97–98 (RUS) |
98–99 (RUS) |
99–00 (RUS) |
01–02 (AZE) |
02–03 (AZE) |
03–04 (AZE) |
04–05 (AZE) |
05–06 (AZE) |
| Worlds | 31st | 29th | 19th P | |||||
| Europeans | 12th | 12th | 8th | |||||
| GP Cup of Russia | 9th | |||||||
| Golden Spin | 5th | 8th | 4th | |||||
| Schäfer Memorial | 13th | |||||||
| Nebelhorn Trophy | 8th | 5th | ||||||
| Nepela Memorial | 4th | |||||||
| Skate Israel | 1st | 2nd | ||||||
| Universiade | 3rd | |||||||
| International: Junior[5] | ||||||||
| Junior Worlds | 1st | 8th | ||||||
| JGP Final | 3rd | |||||||
| JGP Bulgaria | 5th | 2nd | ||||||
| JGP France | 3rd | |||||||
| National[5] | ||||||||
| Azerbaijani | 1st | 1st | 1st | |||||
| Russian | 15th | 6th | 8th | |||||
| Russian Jr. Champ. | 3rd | |||||||
| P = Preliminary round | ||||||||
References
- ^ "World Junior Figure Skating Championships: Ladies" (PDF). International Skating Union. Archived from the original (PDF) on 2013-12-24.
- ^ a b c "Daria TIMOSHENKO: 2002/2003". International Skating Union. Archived from the original on 5 June 2003.
- ^ a b "Daria TIMOSHENKO: 2003/2004". International Skating Union. Archived from the original on 16 June 2004.
- ^ "Daria TIMOSHENKO: 2004/2005". International Skating Union. Archived from the original on 18 October 2006.
- ^ a b c "Daria TIMOSHENKO". International Skating Union. Archived from the original on 9 February 2017. Retrieved 9 February 2017.
External links