2007 Enterprise Football League
| Enterprise Football League 2007 | |
|---|---|
| League | Enterprise Football League | 
| Sport | Football (soccer) | 
| Duration | 13 January 2007 – 14 April 2007 | 
| League | |
| League champions | Taiwan Power Company F.C. | 
| Runners-up | Tatung F.C. | 
| Top scorer |  Chiang Shih-lu (Taipower) | 
The 2007 season of the Enterprise Football League, also known as Fubon Enterprise Football League, consisted of four teams who play each other team twice. It was co-sponsored by Fubon Financial Holding Co. and Taiwan Cement Corporation. Taiwan Power Company F.C. won the league title and would represent Chinese Taipei to compete in AFC President's Cup 2008.
League format
The league consisted of two rounds, with each team playing each other team once per round for a total of twelve games. The order in which teams played in the first round was chosen at random, while the order in the second round was determined by the position of the league on the league table.
The first round was played in January 2007 and the second round was played in March 2007. There was a break in February so that players in the Chinese Taipei national Olympic football team could prepare for the 2008 Summer Olympic qualifiers.
League table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taipower | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | −2 | 11 | Qualifies for 2008 AFC President's Cup | 
| 2 | Kenting Chateau | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 8 | +4 | 10 | |
| 3 | Fubon Financial | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 5 | |
| 4 | Tatung | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | −2 | 5 | 
Results
First round
| Taipower | 1 – 1 | Kenting Chateau | 
|---|---|---|
|  38' Pan Kuao-Kai  42' Chiang Shih-lu | (Summary) (Report) |  38' Fang Ching-jen | 
| Fubon Financial | 1 – 1 | Tatung | 
|---|---|---|
|  75' Chang Han | (Summary) (Report) |  15' Hsu Che-hao  60' Tsai Hui-kai | 
| Tatung | 2 – 5 | Kenting Chateau | 
|---|---|---|
|  77' Chang Wu-yeh  87' Wu Chun-i | (Summary) (Report) |  11' Chen Chi-feng  46' Tseng Tai-lin  49' Feng Pao-hsing  51' Tseng Tai-lin  63' Feng Pao-hsing  71' Feng Pao-hsing | 
| Taipower | 0 – 5 | Fubon Financial | 
|---|---|---|
|  35' Cheng Yung-jen  48'  84' Kuo Chun-yi  87' Huang Wen-cheng  90' Chiang Shih-lu | (Summary) (Report) |  21' Huang Cheng-tsung  31' Huang Kai-chun  69' Chang Han  85' Chang Han  90' Chen Po-liang | 
| Kenting Chateau | 2 – 1 | Fubon Financial | 
|---|---|---|
|  13' Lin Po-yuan  22' Lee Meng-chian  29' Lin Po-yuan  35' Chen Bing-shin  76' Huang Shih-chan | (Summary) (Report) |  63' (pen) Huang Cheng-tsung  70' Hsu Hsiang-yu | 
| Tatung | 0 – 1 | Taipower | 
|---|---|---|
|  18' Chang Wu-yeh  51' Chang Chih-chung  82' Kao Hao-chieh | (Summary) (Report) |  17' (pen) Tu Chu-hsien  26' Tu Ming-feng  42' Tu Chu-hsien  57' Lee Tai-lin  90' Yang Tzu-lung | 
Second round
| Tatung | 4 – 1 | Fubon Financial | 
|---|---|---|
|  7' Chuang Yao-tsung  9' Lin Kuei-pin  28' Huang Wei-yi  86' Chang Chih-chung | (Summary) |  57' Huang Kai-chun | 
| Taipower | 2 – 2 | Kenting Chateau | 
|---|---|---|
|  8' Pan Kuao-Kai  32' Tu Ming-feng  5'  40' Cheng Yung-jen  87' Chiang Shih-lu | (Summary) (Report) |  25' Wang Cheng-ming  33' Tseng Tai-lin | 
| Kenting Chateau | 1 – 1 | Tatung | 
|---|---|---|
|  70' Fang Ching-jen  71' Chen Chun-chieh  78' Wang Chih-sheng  53'  73' Feng Pao-hsing  90' Chen Bing-shin | (Summary) (Report) |  5' Chen Chung-tzu  53' Huang Wei-yi  69' Chuang Wei-lun | 
| Fubon Financial | 2 – 3 | Taipower | 
|---|---|---|
|  29' Chen Po-liang  86' Chen Po-liang  86' Hsu Hsiang-yu | (Summary) (Report) |  23' Chen Jiunn-ming  88' Chiang Shih-lu  89' Huang Wen-cheng  91' Chiang Shih-lu | 
| Taipower | 2 – 1 | Tatung | 
|---|---|---|
|  13' Chen Chi-feng  62' Lin Po-yuan  68' Lee Tai-lin  80' Lin Po-yuan  86' Pan Kuao-Kai | (Summary) (Report) |  23' Chuang Wei-lun  36' Wu Chun-i  82' Chang Wu-yeh  84' Chuang Wei-lun | 
| Kenting Chateau | 1 – 1 | Fubon Financial | 
|---|---|---|
|  75' Wang Yong-lun  45'  80' Fang Ching-jen | (Summary) (Report) |  14' Huang Cheng-tsung  74' Yang Chao-hsun  89' Chen Yi-wei | 
Season goalscorers
| 4 goals 
 3 goals 
 2 goals 
 | 1 goal 
 
 |