FIS Freestyle Ski and Snowboarding World Championships 2015
|  Logo | |
| Host city | Kreischberg | 
|---|---|
| Country | Austria | 
| Nations | 40 | 
| Events | 24 | 
| Opening | January 15, 2015 | 
| Closing | January 25, 2015 | 
| Website | kreischberg2015.at | 
The 2015 FIS Freestyle Ski and Snowboarding World Championships were held in Kreischberg, Austria from January 15–25, 2015. In 2014, the FIS (International Ski Federation) decided to merge the FIS Freestyle World Ski Championships with the FIS Snowboarding World Championships starting with these championships.[1] The Austrian municipality of Kreischberg was awarded the event in 2010.
Qualification for the women's aerials event began a day before the opening ceremony. Freestyle skiers competed in six disciplines: moguls, dual moguls, ski cross, slopestyle, halfpipe and aerials. Snowboarders competed in six disciplines: halfpipe, slopestyle, parallel slalom, parallel giant slalom, big air and snowboard cross.
Schedule
| Q | Qualification | F | Final | 
| Event↓/Date → | Wed 14 | Thu 15 | Fri 16 | Sat 17 | Sun 18 | Mon 19 | Tue 20 | Wed 21 | Thu 22 | Fri 23 | Sat 24 | Sun 25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moguls | Q | F | ||||||||||||||
| Dual Moguls | Q | F | ||||||||||||||
| Aerials | Q | F | ||||||||||||||
| Freestyle halfpipe | Q | Q | F | |||||||||||||
| Freestyle slopestyle | Q | F | ||||||||||||||
| Ski cross | Q | F | ||||||||||||||
| Big air | Q | F | ||||||||||||||
| Snowboard halfpipe | Q | F | ||||||||||||||
| Snowboard slopestyle | Q | F | ||||||||||||||
| Snowboard cross | Q | F | ||||||||||||||
| Parallel giant slalom | Q | F | ||||||||||||||
| Parallel slalom | Q | F | ||||||||||||||
Medalists
Freestyle skiing
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moguls | Anthony Benna  France | 86.89 | Mikaël Kingsbury .svg.png) Canada | 86.54 | Alexandr Smyshlyaev  Russia | 85.68 | 
| Dual moguls | Mikaël Kingsbury .svg.png) Canada | Philippe Marquis .svg.png) Canada | Marc-Antoine Gagnon .svg.png) Canada | |||
| Aerials | Qi Guangpu  China | 139.50 | Alex Bowen .png) United States | 121.27 | Maxim Gustik  Belarus | 119.91 | 
| Halfpipe | Kyle Smaine .png) United States | 88.00 | Joffrey Pollet-Villard  France | 86.60 | Yannic Lerjen .svg.png) Switzerland | 82.40 | 
| Slopestyle | Fabian Bösch .svg.png) Switzerland | 92.60 | Russell Henshaw .svg.png) Australia | 91.80 | Noah Wallace .png) United States | 82.40 | 
| Ski cross | Filip Flisar  Slovenia | Jean-Frédéric Chapuis  France | Victor Öhling Norberg  Sweden | |||
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moguls | Justine Dufour-Lapointe .svg.png) Canada | 87.25 | Hannah Kearney .png) United States | 85.66 | Britteny Cox .svg.png) Australia | 81.98 | 
| Dual moguls | Hannah Kearney .png) United States | Justine Dufour-Lapointe .svg.png) Canada | Yulia Galysheva  Kazakhstan | |||
| Aerials | Laura Peel .svg.png) Australia | 88.47 | Kiley McKinnon .png) United States | 88.12 | Xu Mengtao  China | 86.84 | 
| Halfpipe | Virginie Faivre .svg.png) Switzerland | 83.80 | Cassie Sharpe .svg.png) Canada | 81.00 | Mirjam Jäger .svg.png) Switzerland | 79.80 | 
| Slopestyle | Lisa Zimmermann  Germany | 85.80 | Katie Summerhayes  Great Britain | 82.80 | Zuzana Stromkova  Slovakia | 77.60 | 
| Ski cross | Andrea Limbacher  Austria | Ophélie David  France | Fanny Smith .svg.png) Switzerland | |||
Snowboarding
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big air | Roope Tonteri  Finland | 173.75 | Darcy Sharpe .svg.png) Canada | 169.50 | Kyle Mack .png) United States | 163.50 | 
| Halfpipe | Scotty James .svg.png) Australia | 91.50 | Yiwei Zhang  China | 89.50 | Tim-Kevin Ravnjak  Slovenia | 89.25 | 
| Slopestyle | Ryan Stassel .png) United States | 97.50 | Roope Tonteri  Finland | 93.75 | Kyle Mack .png) United States | 92.75 | 
| Snowboard cross | Luca Matteotti  Italy | Kevin Hill .svg.png) Canada | Nick Baumgartner .png) United States | |||
| Parallel giant slalom | Andrey Sobolev  Russia | Žan Košir  Slovenia | Benjamin Karl  Austria | |||
| Parallel slalom | Roland Fischnaller  Italy | Andrey Sobolev  Russia | Rok Marguč  Slovenia | |||
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big air | Elena Könz .svg.png) Switzerland | 157.75 | Merika Enne  Finland | 148.75 | Sina Candrian .svg.png) Switzerland | 143.25 | 
| Halfpipe | Xuetong Cai  China | 94.25 | Queralt Castellet  Spain | 81.25 | Clémence Grimal  France | 80.25 | 
| Slopestyle | Miyabi Onitsuka  Japan | 92.50 | Anna Gasser  Austria | 89.50 | Klaudia Medlova  Slovakia | 84.25 | 
| Snowboard cross | Lindsay Jacobellis .png) United States | Nelly Moenne Loccoz  France | Michela Moioli  Italy | |||
| Parallel giant slalom | Claudia Riegler  Austria | Alena Zavarzina  Russia | Tomoka Takeuchi  Japan | |||
| Parallel slalom | Ester Ledecka  Czech Republic | Julia Dujmovits  Austria | Marion Kreiner  Austria | |||
Participating countries
A total of 40 countries entered athletes.[2]
 Andorra Andorra
 Argentina Argentina
.svg.png) Australia Australia
 Austria Austria
 Belarus Belarus
.svg.png) Belgium Belgium
 Brazil Brazil
 Bulgaria Bulgaria
.svg.png) Canada Canada
 China China
 Croatia Croatia
 Czech Republic Czech Republic
 Denmark Denmark
 Finland Finland
 France France
 Georgia Georgia
 Germany Germany
 United Kingdom United Kingdom
 Greece Greece
 Hungary Hungary
 Iran Iran
 Ireland Ireland
 Italy Italy
 Japan Japan
 Kazakhstan Kazakhstan
 Netherlands Netherlands
 New Zealand New Zealand
 Norway Norway
 Poland Poland
 Romania Romania
 Russia Russia
 Serbia Serbia
 Slovakia Slovakia
 Slovenia Slovenia
 South Korea South Korea
 Spain Spain
 Sweden Sweden
.svg.png) Switzerland Switzerland
 Ukraine Ukraine
.png) United States United States
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .png) United States (USA) | 4 | 3 | 4 | 11 | 
| 2 | .svg.png) Switzerland (SUI) | 3 | 0 | 4 | 7 | 
| 3 | .svg.png) Canada (CAN) | 2 | 6 | 1 | 9 | 
| 4 |  Austria (AUT) | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 5 | .svg.png) Australia (AUS) | 2 | 1 | 1 | 4 | 
|  China (CHN) | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 |  Italy (ITA) | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 8 |  France (FRA) | 1 | 4 | 1 | 6 | 
| 9 |  Russia (RUS) | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 10 |  Finland (FIN) | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 11 |  Slovenia (SLO) | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 12 |  Japan (JPN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 13 |  Czech Republic (CZE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  Germany (GER) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 |  Great Britain (GBR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  Spain (ESP) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 |  Slovakia (SVK) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 18 |  Belarus (BLR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  Kazakhstan (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Sweden (SWE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (20 entries) | 24 | 24 | 24 | 72 | |
Broadcasting
This was the first time the championships were available for live viewing on YouTube for free of charge, in countries where broadcasting agreements were not in place.[3]
References
- ^ "One year to go – Kreischberg is ready to host the FIS Freestyle Ski & Snowboard World Championships 2015!" (PDF). kreischberg2015.at/. Archived from the original (PDF) on 22 January 2015. Retrieved 14 January 2014.
- ^ "Nations in English" (PDF). kreischberg2015.at/. Archived from the original (PDF) on 22 January 2015. Retrieved 14 January 2014.
- ^ "2015 FIS Freestyle and Snowboard World Championships to be broadcast free-of-charge on YouTube for the first time ever". infrontsports.com/. Infront Sports & Media. 8 October 2014. Retrieved 14 January 2014.
External links
- Official website Archived 2014-02-02 at the Wayback Machine

