Football at the 1991 Mediterranean Games – Men's team squads
Below are the squads for the Football at the 1991 Mediterranean Games, hosted in Athens, Greece, and took place between 28 June and 12 July 1991.[1] Teams were national Olympic sides.
Group A
Egypt
Italy
Head coach: Cesare Maldini
Turkey
Head coach: Fatih Terim
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Kazım Konak | ||||
| GK | Altay Nazif Dağdelen | 20 January 1970 (aged 21) | |||
| DF | Metin Aydemir | 27 June 1969 (aged 22) | |||
| DF | Mutlu Topçu | 16 November 1970 (aged 20) | |||
| DF | Ali Günçar | 19 May 1970 (aged 21) | |||
| DF | Feti Okuroğlu | 5 August 1971 (aged 19) | |||
| DF | Ogün Temizkanoğlu | 6 October 1969 (aged 21) | |||
| DF | Serhat Güller | 18 December 1968 (aged 22) | |||
| DF | Kemalettin Şentürk | 9 February 1970 (aged 21) | |||
| MF | Osman Akyol | 1 September 1969 (aged 21) | |||
| MF | Faruk Korkmaz | 14 September 1969 (aged 21) | |||
| MF | Ali Nail Durmuş | 20 November 1970 (aged 20) | |||
| MF | Hamza Hamzaoğlu | 15 January 1970 (aged 21) | |||
| MF | Tugay Kerimoğlu | 24 August 1970 (aged 20) | |||
| MF | Cengiz Alp | 25 January 1969 (aged 22) | |||
| MF | Bülent Sevlü | 14 December 1971 (aged 19) | |||
| FW | Hakan Şükür | 1 September 1971 (aged 19) | |||
| FW | İsmail Demirci | 27 November 1968 (aged 22) | |||
| FW | Benhur Babaoğlu | 29 March 1970 (aged 21) | |||
| FW | Emin Taş | 20 April 1972 (aged 19) |
Group B
Albania
Algeria
Head coach: Abdelmalek Laroui and Mourad Ouardi
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Aziz Bouras | 27 April 1965 (aged 26) | |||
| GK | Lyès Izri | ||||
| DF | Sid Ahmed Berrahma | ||||
| DF | Fayçal Hamdani | 13 July 1970 (aged 20) | |||
| MF | Adel Amrouche | 7 March 1968 (aged 23) | |||
| MF | Billel Dziri | 21 January 1972 (aged 19) | |||
| MF | Mouloud Kaoua | 12 May 1971 (aged 20) | |||
| MF | Mustapha Maza | 10 July 1970 (aged 20) | |||
| MF | Sid Ahmed Zerrouki | 30 August 1970 (aged 20) | |||
| FW | Brahim Adda | 1 March 1976 (aged 15) | |||
| FW | Mohamed Rahem | 21 June 1970 (aged 21) |
Greece
Head coach: Giorgos Petridis
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Vasilios Karagiannis | 27 September 1969 (aged 21) | |||
| GK | Kostas Chaniotakis | 19 July 1968 (aged 22) | |||
| GK | Kosmas Karavas | 10 September 1969 (aged 21) | |||
| DF | Antonis Gioukoudis | 13 May 1969 (aged 22) | |||
| DF | Theofilos Karasavvidis | ||||
| DF | Marinos Ouzounidis | 10 October 1968 (aged 22) | |||
| DF | Konstantinos Pavlopoulos | 26 December 1971 (aged 19) | |||
| DF | Nikos Kehagias | 21 April 1969 (aged 22) | |||
| MF | Petros Marinakis | 16 February 1968 (aged 23) | |||
| MF | Ioannis Apostolou | ||||
| MF | Giorgos Donis | 29 October 1969 (aged 21) | |||
| FW | Alexis Alexandris | 21 October 1968 (aged 22) | |||
| FW | Panagiotis Sofianopoulos | 7 July 1968 (aged 22) | |||
| FW | Dimitrios Moutas | 15 April 1968 (aged 23) | |||
| MF | Manolis Papadopoulos | ||||
| DF | Emmanuel Mitsopoulos | ||||
| DF | Georgios Koltsidas | 23 October 1970 (aged 20) | |||
| DF | Nikos Kostenoglou | 3 October 1970 (aged 20) | |||
| FW | Ioannis Tzortzis | ||||
| Charalabos Kavasis |
Group C
San Marino
Tunisia
Yugoslavia
Zvonko Milojević, Predrag Erak, Gordan Petrić, Bratislav Mijalković, Vejsil Varupa, Bogdanović, Anto Drobnjak, Niša Saveljić, Džoni Novak, Slaviša Jokanović, Bratislav Živković, Ivica Vukov, Mario Stanić.
Group D
Cyprus
Morocco
Head coach:
Werner Olk
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Mustapha Achab | 29 September 1969 (aged 21) | |||
| GK | Mustapha Toutia | ||||
| DF | Abdelkrim El Hadrioui | 6 March 1972 (aged 19) | |||
| DF | Noureddine Naybet | 10 February 1970 (aged 21) | |||
| DF | Mohcene Bouhlal | 22 April 1970 (aged 21) | |||
| DF | Mouloud Moudakkar | 5 March 1970 (aged 21) | |||
| DF | Samir Belhouji | ||||
| DF | Lahcen Abrami | 31 December 1969 (aged 21) | |||
| DF | Rachid Daoudi | 2 August 1970 (aged 20) | |||
| MF | Khalid Raghib | 22 September 1969 (aged 21) | |||
| MF | Hicham Dmii | 11 January 1971 (aged 20) | |||
| MF | Said Rokbi | 20 October 1969 (aged 21) | |||
| MF | Zakaria Rmouj | ||||
| MF | Tahar El Khalej | 16 June 1968 (aged 23) | |||
| MF | Mohamed Sabek | ||||
| MF | Saïd Chiba | 28 September 1970 (aged 20) | |||
| MF | Aziz Azim | 5 March 1970 (aged 21) | |||
| FW | Mohamed Samadi | 21 March 1970 (aged 21) | |||
| FW | Hussein Amotta | 24 October 1969 (aged 21) | |||
| Abdelaziz Bouanani |
References
- ^ "Mediterranean Games 1991 (Athens, Grece)". RSSSF. Dinant Abbink & Erik Garin. December 21, 2002.