Golden Best: Mari Hamada (ゴールデン☆ベスト 浜田麻里, Gōruden Besuto Hamada Mari) is the title of two different Mari Hamada compilation albums released by Victor Entertainment.
Golden Best: Mari Hamada ~Victor Years~
| Golden Best: Mari Hamada ~Victor Years~ |
|---|
 |
|
| Released | September 15, 2010 (2010-09-15) |
|---|
| Recorded | 1983–1990 |
|---|
| Genre | |
|---|
| Language | Japanese |
|---|
| Label | Victor |
|---|
|
|
|
Golden Best: Mari Hamada ~Victor Years~ (ゴールデン☆ベスト 浜田麻里 ~VICTOR YEARS~) was released on September 15, 2010 as a two-CD compilation, covering Hamada's songs from 1983 to 1990.[1][2][3]
Track listing
All lyrics are written by Mari Hamada, except where indicated.
Disc 1| Title | Lyrics | Music |
|---|
| 1. | "Noah" | Munetaka Higuchi Project Team | Munetaka Higuchi Project Team | |
|---|
| 2. | "Tokio Makin' Love" | Munetaka Higuchi Project Team | Munetaka Higuchi Project Team | |
|---|
| 3. | "Runaway from Yesterday" | Munetaka Higuchi Project Team | Munetaka Higuchi Project Team | |
|---|
| 4. | "Don't Change Your Mind" | Munetaka Higuchi Project Team | Munetaka Higuchi Project Team | |
|---|
| 5. | "Xanadu" | Munetaka Higuchi Project Team | Munetaka Higuchi Project Team | |
|---|
| 6. | "Romantic Night" | Munetaka Higuchi Project Team | Munetaka Higuchi Project Team | |
|---|
| 7. | "Paradise" | | Hiroyuki Ohtsuki | |
|---|
| 8. | "Heart Line" | | Yōgo Kōno | |
|---|
| 9. | "Misty Lady" | | Hamada | |
|---|
| 10. | "Can't You See My Life" | | Hamada | |
|---|
| 11. | "Free Way" | | Hamada | |
|---|
| 12. | "Blue Revolution" | | | |
|---|
| 13. | "Another Way" | | Matsuzawa | |
|---|
Disc 2| Title | Lyrics | Music |
|---|
| 1. | "Promise in the History" | | Keiji Katayama | |
|---|
| 2. | "Love and Free" | | Katayama | |
|---|
| 3. | "Voice of Minds" | - T. J. Seals
- Christopher Bogan
- Hamada
| | |
|---|
| 4. | "999 ~One More Reason~" | - Pat DeRemer
- Damon Danielson
- Hamada
| | |
|---|
| 5. | "Cry No More" | | Ohtsuki | |
|---|
| 6. | "Call My Luck" | | Ohtsuki | |
|---|
| 7. | "Forever" | | Ohtsuki | |
|---|
| 8. | "Heart and Soul" | | Ohtsuki | |
|---|
| 9. | "Return to Myself" | | Ohtsuki | |
|---|
| 10. | "Emotion in Motion" | | Ohtsuki | |
|---|
| 11. | "Open Your Heart" | | Ohtsuki | |
|---|
| 12. | "Heaven Knows" | | Ohtsuki | |
|---|
| 13. | "Nostalgia" | | Takashi Masuzaki | |
|---|
Golden Best: Mari Hamada (2015)
| Golden Best: Mari Hamada |
|---|
 |
|
| Released | June 24, 2015 (2015-06-24) |
|---|
| Recorded | 1983–1990 |
|---|
| Genre | |
|---|
| Language | Japanese |
|---|
| Label | Victor |
|---|
|
|
|
Golden Best: Mari Hamada (ゴールデン☆ベスト 浜田麻里) was released on June 24, 2015 as a single-disc compilation
in Super High Material CD (SHM-CD) format.[4][5][6]
Track listing
All lyrics are written by Mari Hamada, except where indicated.
| Title | Lyrics | Music |
|---|
| 1. | "Don't Change Your Mind" | Munetaka Higuchi Project Team | Munetaka Higuchi Project Team | 4:27 |
|---|
| 2. | "Blue Revolution" | | - Hiroaki Matsuzawa
- Yōgo Kōno
| 5:02 |
|---|
| 3. | "Nostalgia" | | Takashi Masuzaki | 4:19 |
|---|
| 4. | "Paradise" | | Hiroyuki Ohtsuki | 5:01 |
|---|
| 5. | "Return to Myself" | | Ohtsuki | 4:31 |
|---|
| 6. | "Heart Line" | | Kōno | 4:04 |
|---|
| 7. | "Heart and Soul" | | Ohtsuki | 4:54 |
|---|
| 8. | "Love Trial" | | Matsuzawa | 4:32 |
|---|
| 9. | "Memory in Vain" | | Matsuzawa | 4:33 |
|---|
| 10. | "Runaway from Yesterday" | Munetaka Higuchi Project Team | Munetaka Higuchi Project Team | 5:48 |
|---|
| 11. | "Forever" | | Ohtsuki | 4:04 |
|---|
| 12. | "Free Way" | | Hamada | 4:54 |
|---|
| 13. | "Love, Love, Love" (Cover of Gary Moore's "Love Can Make a Fool of You") | Gary Moore | Moore | 4:35 |
|---|
| 14. | "Misty Lady" | | Hamada | 4:52 |
|---|
| 15. | "Time Again" | | Takanobu Masuda | 4:27 |
|---|
| 16. | "Tokio Makin' Love" | Munetaka Higuchi Project Team | Munetaka Higuchi Project Team | 3:47 |
|---|
References
External links
|
|---|
|
| Studio albums | |
|---|
| International albums | |
|---|
| Live albums | |
|---|
| Compilation albums | |
|---|
| Box sets | |
|---|
| Singles | |
|---|
| Other songs | |
|---|
| Videos | |
|---|
| Related articles | |
|---|