Guè discography
This is the discography for Italian rapper Guè.
Studio albums
| Title | Album details | Peak chart positions | Certifications | |
|---|---|---|---|---|
| ITA [1] |
SWI [2] | |||
| Il ragazzo d'oro |
|
5 | — |
|
| Bravo ragazzo |
|
2 | 69 |
|
| Vero |
|
1 | 31 |
|
| Santeria (with Marracash) |
|
1 | 12 |
|
| Gentleman |
|
1 | 26 |
|
| Sinatra |
|
1 | 34 |
|
| Mr. Fini |
|
1 | 7 |
|
| Guesus |
|
1 | 24 |
|
| Madreperla |
|
1 | 3 |
|
| Tropico del Capricorno |
|
1 [3] |
— |
|
Live albums
| Title | Album details |
|---|---|
| Bravo ragazzo live |
|
| Santeria Live (with Marracash) |
|
Vinyl compilations
| Title | Album details |
|---|---|
| Vinyl Box Collection |
|
Mixtapes
| Title | Album details | Peak chart positions | Certifications | |
|---|---|---|---|---|
| ITA [1] |
SWI [2] | |||
| Fastlife Mixtape Vol. 1 (with DJ Harsh) |
|
— | — | |
| Fastlife Mixtape Vol. 2 - Faster Life |
|
— | — | |
| Rimo da quando Mixtape |
|
— | — | |
| Fastlife Mixtape Vol. 3 |
|
— | — | |
| Guengsta Rap |
|
— | — | |
| Double Dragon Mixtape (with Marracash) |
|
— | — | |
| Fastlife 4 |
|
1 | 11 |
|
Extended plays
| Title | EP details |
|---|---|
| Hashishinz Sound Vol. 1 |
|
| Gelida estate |
|
Singles
As lead artist
| Single | Year | Peak chart positions | Certifications | Album |
|---|---|---|---|---|
| ITA [1] | ||||
| "Non lo spegnere" (featuring Entics) | 2011 | — | Il ragazzo d'oro | |
| "Ultimi giorni" | — | |||
| "R.E.B." (with Crookers) | 2012 | — | Non-album single | |
| "Business" | 2013 | 7 |
|
Bravo ragazzo |
| "Rose nere" | 5 |
| ||
| "Bravo ragazzo" | 9 | |||
| "Tornare indietro" (featuring Arlissa) | 90 | |||
| "Le bimbe piangono" | 2015 | — | Vero | |
| "Interstellar" (featuring Akon) | 69 |
| ||
| "Equilibrio" | — | |||
| "Fiumi di champagne" (featuring Peppino di Capri) | — | Vero (Royal Edition) | ||
| "Nulla accade" (with Marracash) | 2016 | 16 |
|
Santeria |
| "Insta Lova" (with Marracash) | 24 |
| ||
| "Ninja" (with Marracash) | 62 | Santeria (Voodoo Edition) | ||
| "Scooteroni RMX" (with Marracash featuring Sfera Ebbasta) | 62 |
| ||
| "Trinità" | 2017 | 6 |
|
Non-album single |
| "Non ci sei tu" | 25 |
|
Gentleman | |
| "T'apposto" | 15 |
| ||
| "Milionario" (featuring El Micha) | 9 |
| ||
| "Lamborghini" (featuring Sfera Ebbasta and Elettra Lamborghini) | 1 |
| ||
| "Guersace" | 19 |
| ||
| "Punto su di te" | 44 |
| ||
| "Come se fosse normale" | 2018 | 10 | Non-album singles | |
| "Lungomare latino" (featuring Willy William) | 26 | |||
| "Trap Phone" (featuring Capo Plaza) | 1 |
|
Sinatra | |
| "Bling Bling (Oro)" | 9 |
| ||
| "3D notte" (with Nashley) | — | Real | ||
| "2%" (with Frah Quintale) | 2019 | 4 |
|
Sinatra |
| "Montenapo" (featuring Lazza) | 29 |
|
Gelida estate | |
| "Colpo grosso" (with Snik, Capo Plaza and Noizy) | 27 | Top Boy | ||
| "Saigon" | 2020 | 16 |
|
Mr. Fini |
| "Chico" (featuring Rose Villain and Luchè) | 5 |
| ||
| "25 ore" (featuring Ernia and Shablo) | 30 |
| ||
| "Vita veloce freestyle" | 36 | Fastlife 4 | ||
| "Promettimi" (with Blind and Nicola Siciliano) | 2021 | — | Non-album single | |
| "Too Old to Die Young" (with Shablo) | 53 | Guesus | ||
| "Veleno" | 2 |
| ||
| "Piango sulla Lambo" (featuring Rose Villain) | 2022 | 3 |
| |
| "Puta" (with SixPM and Ghali) | 2023 | 40 [4] |
Non-album single | |
| "Oh mamma mia" (with Rose Villain) | 2025 | 1 | Tropico del Capricorno | |
| "Meravigliosa" (with Stadio) | 5 |
As featured artist
| Single | Year | Peak chart positions | Certifications | Album |
|---|---|---|---|---|
| ITA [1] | ||||
| "Le leggende non muoiono mai" (Don Joe and Shablo featuring Fabri Fibra, Jake La Furia, Noyz Narcos, Gué Pequeno, Marracash, J-Ax and Francesco Sarcina) |
2011 | — | Thori & Rocce | |
| "Chi non si arrende" (Claudia Megrè featuring Gué Pequeno) | 2012 | — | Da domani | |
| "Bastardo" (Karma Krew featuring Gué Pequeno) | 2015 | — | Uomini come noi | |
| "Speed of Light" (Beata Beatz featuring Gué Pequeno) | 2017 | — | IAM | |
| "Vengo dal basso" (Laïoung featuring Gué Pequeno) | — | Ave Cesare: veni, vidi, vici | ||
| "Tanta roba Anthem" (Gemitaiz featuring Gué Pequeno) | 2018 | 17 |
|
Davide |
| "Nero Bali" (Elodie featuring Michele Bravi and Gué Pequeno) | 10 |
|
This Is Elodie | |
| "NYC" (Kevin Payne featuring Gué Pequeno) | — | Non-album single | ||
| "Gucci Ski Mask" (Lazza featuring Gué Pequeno) | 2019 | 25 |
|
Re Mida |
| "Pazzeska" (Myss Keta featuring Gué Pequeno) | 97 | Paprika | ||
| "Quanto amore si dà" (Gigi D'Alessio featuring Gué Pequeno) | 59 | Non-album single | ||
| "Fanfare" (Elettra Lamborghini featuring Gué Pequeno) | 34 |
|
Twerking Queen | |
| "Los Angeles" (The Kolors featuring Gué Pequeno) | 96 | Non-album singles | ||
| "Kriminal" (Shablo featuring Gué Pequeno, Gemitaiz and Samurai Jay) | 2020 | 22 | ||
| "Bla Bla" (Anna featuring Gué Pequeno) | 45 | |||
| "Ti amo, ti odio" (Roshelle featuring Gué Pequeno, Mecna and Shablo) | 2021 | — | ||
| "Elvis" (Rose Villain featuring Gué Pequeno and Sixpm) | 97 | Radio Gotham | ||
| "Solo lei ha quel che voglio 2021" (Sottotono featuring Gué Pequeno, Marracash and Tiziano Ferro) | 51 | Originali | ||
| "Il doc 2" (VillaBanks featuring Gué Pequeno and Tony Effe) | 2022 | 35 | Filtri + nudo | |
| "Toca" (Aka 7even featuring Gué Pequeno) | 61 | Non-album singles | ||
| "Sarabamba" (Massimo Pericolo featuring Gué Pequeno) | — | |||
| "Mafia" (Young Rame featuring Gué Pequeno) | — | |||
| "Come un tuono" (Rose Villain featuring Gué) | 2024 | 1 [5] |
|
Radio Sakura |
| "Wifey" (Digital Astro featuring Gué) | 82 [6] |
Non-album singles | ||
| "Milano Testarossa" (Artie 5ive featuring Gué) | 20 [7] |
| ||
| "SL" (Lex featuring Gué) | — | G.T.K. |
Other selected charted songs
| Single | Year | Peak chart positions | Certifications | Album |
|---|---|---|---|---|
| ITA [1][8] | ||||
| "Brivido" (featuring Marracash) | 2013 | 58 |
|
Bravo ragazzo |
| "Quei bravi ragazzi" (featuring Clementino) | 33 | |||
| "Salvador Dalí" (with Marracash) | 2016 | 25 |
|
Santeria |
| "Cosa mia" (with Marracash) | 44 |
| ||
| "Money" (with Marracash) | 50 |
| ||
| "Senza Dio" (with Marracash) | 58 |
| ||
| "Ca$mere" (with Marracash) | 52 |
|
Santeria (Voodoo Edition) | |
| "Scarafaggio" (featuring Tony Effe and Frank White) | 2017 | 11 |
|
Gentleman |
| "Mimmo Flow" | 23 |
| ||
| "Relaxxx" (featuring Marracash) | 10 |
| ||
| "Oro giallo" (featuring Luchè) | 28 |
| ||
| "La malaeducazione" (with Enzo Avitabile) | 38 |
| ||
| "Hugh Guefner" | 2018 | 29 | Sinatra | |
| "Borsello" (featuring Sfera Ebbasta and DrefGold) | 1 |
| ||
| "Claro" (featuring Tony Effe and Prynce) | 2 |
| ||
| "Bam Bam" (featuring Cosculluela and El Micha) | 25 | |||
| "Modalità aereo" (featuring Marracash and Luchè) | 5 |
| ||
| "Babysitter" | 27 | |||
| "Sobrio" (featuring Elodie) | 30 | |||
| "Doppio whisky" (featuring Mahmood) | 91 | |||
| "Niente photo" | 2019 | 34 | Gelida estate | |
| "Bamba" | 36 | |||
| "L'amico degli amici" | 2020 | 26 | Mr. Fini | |
| "Parte di me" (featuring Carl Brave) | 24 |
| ||
| "Immortale" (featuring Sfera Ebbasta) | 6 |
| ||
| "Tardissimo" (with Marracash and Mahmood) | 15 |
| ||
| "Medellin" (featuring Lazza) | 10 |
| ||
| "Ti levo le collane" (featuring Paky) | 17 |
| ||
| "Stanza 106" | 35 | |||
| "Ti ricordi?" | 37 | |||
| "Lifestyle" | 2021 | 6 |
|
Fastlife 4 |
| "Alex" (with Lazza and Salmo) | 7 |
| ||
| "Champagne 4 the Pain" (featuring Noyz Narcos and Gemitaiz) | 10 |
| ||
| "Gangster of Love" (featuring Rick Ross) | 12 | Guesus | ||
| "Blitz" (featuring Geolier) | 4 |
| ||
| "Daytona" (featuring Marracash) | 8 | |||
| "Nessuno" (featuring Coez) | 13 | |||
| "Futura ex" (featuring Ernia) | 9 |
| ||
| "Senza sogni" (featuring Elisa) | 25 | |||
| "Fredda, triste, pericolosa" (featuring Franco126) | 24 | |||
| "Prefissi" | 2023 | 10 | Madreperla | |
| "Tuta Maphia" (with Paky) | 7 | |||
| "Mi hai capito o no?" | 15 | |||
| "Cookies n' Cream" (with Anna and Sfera Ebbasta) | 1 |
| ||
| "Need U 2Nite" (with Massimo Pericolo) | 4 | |||
| "Léon (The Professional)" | 16 | |||
| "Free" (with Marracash and Rkomi) | 8 | |||
| "Mollami Pt.2" | 11 | |||
| "Lontano dai guai" (with Mahmood) | 21 | |||
| "Chiudi gli occhi" | 22 | |||
| "Da 1K in Su" (featuring Benny the Butcher) | 30 | |||
| "Capa tosta" (with Napoleone) | 39 | |||
| "Vibe" | 2025 | 4 |
|
Tropico del Capricorno |
| "Da 0 a 100" (with Shiva) | 9 | |||
| "Akrapovič" (with Artie 5ive) | 3 | |||
| "Gazelle" (with Ele A) | 21 | |||
| "Nei tuoi Skinny" (with Frah Quintale) | 24 | |||
| "La G La U La E Pt.3" | 22 | |||
| "Le tipe" | 26 | |||
| "Pain Is Love" (with Harry Fraud) | 20 | |||
| "Movie" (with Geolier) | 18 | |||
| "Kalispera" (with Ghali and Tony Effe) | 28 | |||
| "Nei DM" (with Ernia and Tormento) | 36 | |||
| "Non lo so" (with Chiello) | 14 | |||
| "Astronauta" | 38 |
Guest appearances
| Title | Year | Other artist(s) | Album |
|---|---|---|---|
| "Costi quel che costi" | 1998 | ATPC, Il Circolo, Sacre Scuole | 50 Emcee's Pt 1 |
| "Casbah Flow" | 2004 | Marracash | PMC vs. Club Dogo - The Official Mixtape |
| "Freestyle" | 2005 | Inoki | The Newkingztape Vol. 1 |
| "Grand Prix" | 2006 | MetroStars, Supa | Cookies and Milk |
| "Traffic" | Fuoco Negli Occhi | Graffi sul vetro | |
| "Lavaggio del cervello" | Gel, Metal Carter, Vincenzo da Via Anfossi | I più corrotti | |
| "Luce (Remix)" | Chief, Reverendo | Crash Test Vol. 1 | |
| "Real TV" | 2007 | Noyz Narcos, Vincenzo da Via Anfossi | Verano zombie |
| "Tu mi vedrai" | Ted Bundy, Jake La Furia | Molotov Cocktail | |
| "Fireman" | Ted Bundy | ||
| "Fattore wow" | 2008 | Marracash, J-Ax | Marracash |
| "Tutta roba mia" | Sgarra, Don Joe | Disco imperiale | |
| "Guerrieri del microfono" | Babaman | Dinamite | |
| "Non ce provà" | Santo Trafficante | Ghiaccio - Il principio | |
| "Criminal Minded" | El Presidente, Tormento | Siamesi Brothers | |
| "Rap n' Roll" | 2009 | J-Ax | Rap n' Roll |
| "Fai quello che vuoi" | 2010 | Daniele Vit | La mia città |
| "Bros B4 Hoes" | Luchè, Corrado, Daniele Vit | Poesia cruda Mixtape | |
| "Capo status" | Emis Killa | Champagne e spine | |
| "Regime D.O.G.O." | 2011 | Ted Bundy | Centodieci e lode |
| "Album & Mixtape" | Amir Issaa | Radio Inossidabile Vol. 2 | |
| "Pulula" | Izio Sklero, Marracash | Inizio | |
| "S.E.N.I.C.A.R." | Marracash | King del Rap | |
| "Blues" | Fedez, Marracash | Il mio primo disco da venduto | |
| "Ognuno per sé" | 2012 | Emis Killa | L'erba cattiva |
| "Lirico terrorista" | Bassi Maestro | Stanno tutti bene | |
| "Eco" | Two Fingerz | Mouse Music | |
| "On Fire" | Luchè, Jake La Furia | L1 | |
| "Paper Queen" | Ensi, Biggie Bash | Era tutto un sogno | |
| "Pensavo fosse amore invece…" | 2013 | Fedez | Sig. Brainwash - L'arte di accontentare |
| "Nella mia macchina" | Stiv | Stiwipedia | |
| "Tutta la notte" | Francesco Sarcina | Io | |
| "Never" | Fritz da Cat, Nitro, MadMan | Fritz | |
| "Esercizio di stile" | Jake La Furia, Marracash | Musica commerciale | |
| "Freddezza" | 2014 | Deleterio, Marracash, Attila | Dadaismo |
| "Imprenditori" | Moreno | Incredibile | |
| "Champagne" | Franco Ricciardi | Figli e figliastri | |
| "Rodeo" | Fred De Palma | Lettera al successo | |
| "Essa nun tene problemi" | Ntò, Palù | Numero 9 | |
| "Giovane disorientato" | Rocco Hunt | 'A verità | |
| "Sempre in giro" | Gemitaiz, MadMan | Kepler | |
| "Di nascosto" | 2015 | Marracash | Status |
| "E tu ci convivi" | Fabri Fibra | Squallor | |
| "Boom" | Clementino, Fabri Fibra | Miracolo! | |
| "Anime inquiete" | Tormento | Dentro e fuori | |
| "Superman" | Emis Killa | Keta Music Vol. 2 | |
| "Una moneta e un sogno" | Rocco Hunt, J-Ax | SignorHunt | |
| "Ce l'hanno con me" | 2016 | Gemitaiz | Nonostante tutto |
| "Bello" | Luchè | Malammore | |
| "Fratm" | Ntò | Col sangue | |
| "El machico" | 2017 | Dark Polo Gang | Twins |
| "Disgusting" | Ernia | Come uccidere un usignolo | |
| "Familia" | The RRR | Nuovo impero | |
| "Pezzi" | The Night Skinny, Rkomi | Pezzi | |
| "6 A.M." | The Night Skinny, Izi | ||
| "Mamacita" | 2018 | Vegas Jones | Bellaria |
| "Medusa RMX" | Vale Lambo | Medusa (Deluxe) | |
| "LV & Balmain" | Luchè | Potere | |
| "3 di notte" | Nashley | Real | |
| "Adios" | Emis Killa | Supereroe | |
| "Spunte blu" | Carl Brave | Notti brave (After) | |
| "XNX RMX" | Sfera Ebbasta | Rockstar (Popstar Edition) | |
| "Soldi" (Remix) | 2019 | Mahmood | Gioventù bruciata |
| "Frecciarossa" | Side Baby | Arturo | |
| "Splash RMX" | Dark Polo Gang, Luchè | Trap Lovers (Reloaded) | |
| "Saluti" | The Night Skinny, Fabri Fibra, Rkomi | Mattoni | |
| "Mattoni" | The Night Skinny, Noyz Narcos, Ernia, Shiva, Achille Lauro, Geolier, Side Baby, Taxi B, Lazza | ||
| "Amo ma chi t sap" | Geolier, MV Killa | Emanuele | |
| "Fiori" | Gemitaiz, MadMan, Marracash | Scatola near | |
| "Capi della trap" | FSK Satellite | FSK Trapshit Revenge | |
| "Qualcosa in cui credere - Lo scheletro" | Marracash | Persona | |
| "Giro d'Italia" | 2020 | DrefGold | Elo |
| "Moncler" | Lazza, Pyrex | J | |
| "Fake Dm" | Carl Brave | Coraggio | |
| "Punto debole" | Mecna | Mentre nessuno guarda | |
| "Chinatown" | Speranza | L'ultimo a morire | |
| "Miami Ladies" | Izi, Elettra Lamborghini | Riot | |
| "Tik Tok" | Sfera Ebbasta, Marracash | Famoso | |
| "Colpa tua" | 2021 | Mace, Venerus | OBE |
| "Dimmi ora" | Madame | Madame | |
| "Polka 2" | Rosa Chemical, Ernia | Forever | |
| "Vacci piano" | Random | Nuvole | |
| "Nada" | DJ Tayone, Capo Plaza | Djungle | |
| "Escort Lover" | Tony Effe | Untouchable | |
| "Non sai niente" | Shiva | Dolce vita | |
| "Uana" | Fred De Palma | Unico | |
| "YHWH" | Salmo | Flop | |
| "Solido" | Rocco Hunt | Rivoluzione | |
| "Infinity Love" | Marracash | Noi, loro, gli altri | |
| "Mortier" | Rohff | Grand Monsieur | |
| "No Ratz" | 2022 | Noyz Narcos, Capo Plaza | Virus |
| "Iride" | Irama | Il giorno in cui ho smesso di pensare | |
| "Vivi o muori" | Paky | Salvatore | |
| "Cocaine" | Fabri Fibra, Salmo | Caos | |
| "Addio" | Luchè, Noyz Narcos | Dove volano le aquile | |
| "Au Revoir" | Fred De Palma, Rose Villain, JVLI | PLC Tape 1 | |
| "Piena" | Myss Keta | Club Topperia | |
| "Compare" | Cancun, Lazza | Cancun | |
| "Doppio hublot" | The Night Skinny, Baby Gang | Botox | |
| "Coki" | The Night Skinny, Noyz Narcos, Tony Effe, Ketama126 | ||
| "Per la strada" | The Night Skinny, Rkomi, Coez | ||
| "BTX Posse" | The Night Skinny, Ernia, Lazza, Coez, Geolier, Tony Effe, Paky, MamboLosco | ||
| "Bastava la metà" | Ernia, Gaia | Io non ho paura |
References
- ^ a b c d e "Gué – Albums". italiancharts.com. Retrieved 21 January 2025.
- ^ a b "Gué – Gvesvs". hitparade.ch (in German). Retrieved 21 January 2023.
- ^ "Album – Classifica settimanale WK 3 (dal 10.01.2025 al 16.01.2025)" (in Italian). Federazione Industria Musicale Italiana. Retrieved 18 January 2025.
- ^ "Top Singoli – Classifica settimanale WK 21" (in Italian). Federazione Industria Musicale Italiana. Retrieved 27 May 2023.
- ^ "Top Singoli – Classifica settimanale WK 14" (in Italian). Federazione Industria Musicale Italiana. Retrieved 6 April 2024.
- ^ "Top Singoli – Classifica settimanale WK 25" (in Italian). Federazione Industria Musicale Italiana. Retrieved 22 June 2024.
- ^ "Top Singoli – Classifica settimanale WK 30" (in Italian). Federazione Industria Musicale Italiana. Retrieved 27 July 2024.
- ^ "Top Singoli – Classifica settimanale WK 3" (in Italian). Federazione Industria Musicale Italiana. Retrieved 18 January 2025.