Hongshuwan South station
![]() Concourse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Nanshan District, Shenzhen, Guangdong China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinates | 22°31′45.11″N 113°58′41.6″E / 22.5291972°N 113.978222°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operated by | SZMC (Shenzhen Metro Group) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platforms | 4 (2 island platforms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracks | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure type | Underground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessible | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | Line 11: 28 June 2016 Line 9: 28 October 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Hongshuwan South station (simplified Chinese: 红树湾南站; traditional Chinese: 紅樹灣南站; pinyin: Hóngshùwān Nán Zhàn; Jyutping: Hung4 Syu6 Waan1 Naam4 Zaam6; lit. 'Mangrove Bay South station') is an interchange station for Line 9 and Line 11 of the Shenzhen Metro. It was opened on 28 June 2016 with Line 11, whilst Line 9 was opened on 28 October 2016.[1][2]
Station layout
| G | - | Exit |
| B1F Concourse |
Lobby | Ticket Machines, Customer Service, Shops, Vending Machines |
| B2F Platforms |
Platform 1 | |
| Island platform, doors of will open on the left for 11 / right for 9 | ||
| Platform 3 | ||
| Platform 4 | 9 towards Wenjin (Shenwan) | |
| Island platform, doors will open on the right for 9 / left for 11 | ||
| Platform 2 | 11 towards Huaqiang South (Chegongmiao) | |
ENTRANCE
There are nine entrances and exits to this site.
| TERMINAL | EXIT | SUGGESTED DESTINATION | Shenzhen intercity bus |
|---|---|---|---|
![]() |
Shenzhen Bay Park、深湾二路南侧、白石四道 公交站:红树西岸 |
M561 | B706 南山微循环2→M486 (Interval)→B911 (Gen. I) | | |
| 白石四道 公交站:红树湾南地铁站 |
M561 | B706 南山微循环2→M486 (Interval)→B911 (Gen. I) | | ||
![]() |
白石三道 | ||
| North side of Shenwan 2nd Road, Baishi 3rd Road | |||
| North side of Shenwan 2nd Road, Baishi 3rd Road | |||
| North side of Shenwan 1st Road, west side of Baishi 4th Road, Baishi 3rd Road, Shenzhen Haibin Experimental Primary School, Mangrove West Bank | |||
| Baishi 4th Avenue, Shenzhen Bay Park, south side of Shenwan 1st Road | |||
| B4.Avenue白石四道 | |||
| B3.Avenue | |||
| NOTE: | |||
See also
References
- ^ "深圳地铁11号线28日起试运营 11点后可购票体验_广州日报大洋网". 2016-06-28. Archived from the original on 28 June 2016. Retrieved 2025-04-08.
- ^ "深圳地铁7号线和9号线10月底通车 比计划提前两个月_深圳新闻_深圳新闻网". 2017-05-14. Archived from the original on 14 May 2017. Retrieved 2025-04-08.
External links
- Shenzhen Metro official page (Chinese)
- Shenzhen Metro official page (English)
- Street map


