Hwang Hyun-soo
![]() Hwang in 2023 | |||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Hwang Hyun-soo | ||||||||||||||||
| Date of birth | 22 July 1995 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Daegu, South Korea | ||||||||||||||||
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||||||||||||||||
| Position(s) | Centre-back | ||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||
Current team | Ayutthaya United | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| 2011–2013 | FC Seoul | ||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 2014–2024 | FC Seoul | 129 | (9) | ||||||||||||||
| 2025– | Ayutthaya United | 0 | (0) | ||||||||||||||
| International career‡ | |||||||||||||||||
| 2014 | South Korea U20 | 2 | (0) | ||||||||||||||
| 2018 | South Korea U23 | 13 | (1) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
|
* Club domestic league appearances and goals as of 9 May 2023 ‡ National team caps and goals as of 1 September 2018 | |||||||||||||||||
| Korean name | |
| Hangul | 황현수 |
|---|---|
| Hanja | 黃賢秀 |
| Revised Romanization | Hwang Hyeonsu |
| McCune–Reischauer | Hwang Hyŏnsu |
Hwang Hyun-soo (Korean: 황현수; Hanja: 黃賢秀; born 22 July 1995) is a South Korean professional footballer who plays as a defender for Thai League 1 club Ayutthaya United.
Club career
FC Seoul
Hwang joined FC Seoul in 2014.[1] He made his K League 1 debut against Jeonbuk Hyundai Motors.[2] He scored his first goal for the club on 2 August 2017 against Gangwon FC in a 3–1 victory at the Seoul World Cup Stadium. On 3 December 2020, Hwang scored his first AFC Champions League goal in a 2–1 defeat to Australian club Melbourne Victory.
Ayutthaya United
After nearly 13 years with FC Seoul and a year being a free agent, Hwang signed for Thai League 1 club Ayutthaya United on 27 July 2025.
International career
Hwang represented South Korea U23 national team at the 2018 Asian Games where he helped South Korea to win a gold medal, receiving military privileges as a result along with the rest of the team.
Club career statistics
| Club | Season | League | Cup | continental | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| FC Seoul | 2014 | K League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017 | 26 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 31 | 3 | ||
| 2018 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 15 | 0 | |||
| 2019 | 36 | 5 | 1 | 0 | - | 37 | 5 | |||
| 2020 | 19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 27 | 2 | ||
| 2021 | 22 | 0 | 1 | 0 | - | 23 | 0 | |||
| 2022 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 0 | |||
| 2023 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 15 | 0 | |||
| 2024 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | |||
| Career total | 141 | 9 | 10 | 1 | 10 | 1 | 161 | 11 | ||
References
- ^ '4년 숙성' FC서울 황현수는 자신만만하다 m.post.naver.com
- ^ "Jeonbuk Motors vs. Seoul - 2 April 2017 - Soccerway". us.soccerway.com. Retrieved 2 April 2017.
External links
- Hwang Hyun-soo – K League stats at kleague.com (in Korean)
- Hwang Hyun-soo – National Team stats at KFA (in Korean)
.jpg)