Koshi Province cricket team
![]() | |
| Nickname(s) | KP |
|---|---|
| League | Prime Minister One Day Cup |
| Personnel | |
| Captain | Ankit Subedi |
| Coach | Pushpa Thapa |
| Chairman | Sarbajit Raj Pandey |
| Owner | Koshi Province Cricket Association |
| Team information | |
| City | Biratnagar |
| Colours | Light Blue |
| Established | 2020 |
| Home ground | MBJ Cricket Ground |
| Capacity | 15,000 |
| Secondary home ground(s) | Girija Prasad Koirala Cricket Stadium |
| Secondary ground capacity | 45,000 |
| History | |
| No. of titles | 0 |
| PM Cup wins | 0 |
| KP Oli Cup wins | 0 |
| Koshi Province Trophy wins | 0 |
| Jay Trophy wins | 0 |
| Official website | cricketnepal.org.np |
Koshi Province Cricket team (Nepali: कोशी प्रदेश क्रिकेट टोली), (formerly known as Province No. 1 cricket team) and also known as Team Koshi is a Nepali provincial cricket team, based in the Koshi Province of Nepal. The team plays limited overs and 20-over cricket in the Prime Minister One Day Cup.[1][2] The team is currently being run under the Koshi Province Cricket Association.[3][4] [5][6]
Current squad
| Name[7][8] | Nationality | Birth date | Batting style | Bowling style | NPL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batsmen | ||||||
| Ankit Subedi | 24 March 2004 | Right-handed | Right arm Medium | Captain | ||
| Sujan Tahapliya | Unknown | Left-handed | — | |||
| Sonu Ansari | 19 February 2007 | Right-handed | Right arm Offbreak | |||
| Aish Bhattarai | 24 August 2004 | Right-handed | — | |||
| All-rounders | ||||||
| Suman Gahatraj | Unknown | Right-handed | — | |||
| Samir Karki | 25 June 2001 | Right-handed | — | |||
| Prakash Jung Karki | 21 February 2001 | Right-handed | Right arm Medium | |||
| Wicket-keepers | ||||||
| Sakib Haq | unknown | Right-handed | — | |||
| Chirag Shah | unkonwn | Right-handed | — | |||
| Bowlers | ||||||
| Dipesh Kandel | 4 July 2005 | Left-handed | Slow left-arm orthodox | Kathmandu Gorkhas | ||
| Bhupal Leuitel | 10 December 2003 | Left-handed | Slow left-arm orthodox | |||
| Firdosh Ansari | 30 January 2000 | Right-handed | Right arm Medium | V. Captain | ||
| Sandip Dhungana | Pokhara Avengers | |||||
| Shrawan Kisku | 08 August 2008} | Right-handed | Right arm Medium | Biratnagar Kings | ||
| Bipin Mahato | 26 October 2005} | Right-handed | Right arm Medium | |||
Coaching staff
| Position | Name |
|---|---|
| Head Coach | N/A |
| Assistant Coach | N/A |
| Team Manager | N/A |
| Technical Analyst | N/A |
| Manager | N/A |
| Under-19s Coach | N/A |
| Physio | N/A |
Stadium
References
- ^ "प्रधानमन्त्रीकप क्रिकेट : अंकित सुबेदीको कप्तानीमा कोशी टिम घोषणा" [Koshi team announced squad for PM Cup Cricket under captained by Ankit Subedi]. Ekantipur (in Nepali). Retrieved 10 January 2024.
- ^ "PM Cup Men's National Cricket kicks off today among 10 teams". The Rising Nepal. Retrieved 13 January 2024.
- ^ "Koshi Province". cricnepal. Retrieved 1 December 2023.
- ^ "Bagmati Province register a comfortable win over Koshi Province". cricnepal. 19 January 2024. Retrieved 19 January 2024.
- ^ "Official Facebook Page of Koshi Province Cricket Team". Retrieved 29 January 2024 – via Facebook.
- ^ "प्रधानमन्त्री कप काठमाडौं र भैरहवामा हुने - हाम्रो खेलकुद". 12 December 2023. Retrieved 29 January 2024.
- ^ "Bagmati Province current squad". ESPNcricinfo. Archived from the original on 10 June 2021. Retrieved 2021-06-10.
- ^ "अंकितको कप्तानीमा कोशीको प्रधानमन्त्री कप खेल्ने टिमको घोषणा" [Announcement of the team to play the Prime Minister Cup of Koshi under the captaincy of Ankit]. eKantipur (in Nepali). Retrieved 2024-01-11.
