Koya Kitagawa
![]() Kitagawa with Japan in 2019 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 26 July 1996 | ||
| Place of birth | Shizuoka City, Japan | ||
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
| Position(s) | Forward, winger | ||
| Team information | |||
Current team | Shimizu S-Pulse | ||
| Number | 23 | ||
| Youth career | |||
| Pure FC | |||
| Johoku SSS | |||
| –2014 | Shimizu S-Pulse | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2015–2019 | Shimizu S-Pulse | 115 | (34) |
| 2015 | → J. League U-22 (loan) | 4 | (0) |
| 2019–2022 | Rapid Wien | 50 | (5) |
| 2022– | Shimizu S-Pulse | 65 | (14) |
| International career‡ | |||
| 2018–2019 | Japan | 8 | (0) |
Medal record | |||
|
* Club domestic league appearances and goals as of 3 July 2024 ‡ National team caps and goals as of 3 July 2024 | |||
Koya Kitagawa (北川 航也, Kitagawa Kōya; born 26 July 1996) is a Japanese professional footballer who plays as a forward or a winger for Shimizu S-Pulse.
Career statistics
Club
| Club | Season | League | National Cup | League Cup | Continental | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Shimizu S-Pulse | 2015 | J1 League | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | – | 13 | 2 | |
| 2016 | J2 League | 30 | 9 | 4 | 0 | – | – | 34 | 9 | |||
| 2017 | J1 League | 26 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | – | 32 | 7 | ||
| 2018 | 32 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | – | 37 | 14 | |||
| 2019 | 20 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | – | 24 | 7 | |||
| Total | 115 | 34 | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 140 | 39 | ||
| Rapid Wien | 2019–20 | Austrian Bundesliga | 19 | 2 | 1 | 1 | – | – | 20 | 3 | ||
| 2020–21 | 17 | 3 | 3 | 0 | – | 5[a] | 1 | 25 | 4 | |||
| Rapid Wien / Rapid Wien II | 2021–22 | Austrian Bundesliga / 2. Liga | 14[Note L] | 1 | 2 | 0 | – | 7[b] | 0 | 23 | 1 | |
| Total | 50 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 68 | 8 | ||
| Shimizu S-Pulse | 2022 | J1 League | 10 | 1 | – | – | – | 10 | 1 | |||
| 2023 | J2 League | 35 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | – | 40 | 5 | ||
| 2024 | 20 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 21 | 10 | |||
| Career total | 230 | 54 | 18 | 2 | 19 | 6 | 12 | 1 | 279 | 63 | ||
- ^ He played 12 matches for the Bundesliga, with no goals scored, and played 2 matches in the 2. Liga for the Reserve Team (Rapid Wien II), scoring 1 goal in 2 matches with them.
- ^ Appearances in UEFA Europa League
- ^ Appearances in UEFA Europa League and UEFA Conference League
International
| National team | Year | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| Japan | 2018 | 3 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | |
| Total | 8 | 0 | |
References
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 115 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 165 out of 289)
- ^ Koya Kitagawa at National-Football-Teams.com
External links
- Koya Kitagawa at National-Football-Teams.com
- Koya Kitagawa at J.League (archive) (in Japanese)
- Koya Kitagawa at Soccerway
- Profile at Shimizu S-Pulse Archived 29 June 2018 at the Wayback Machine
